NMK Konsmo
Mestermøte bilcross RCN 1-2. september 2012
Oppdatert 02.09.2012 12:55
Heatoppsett - Finale - BC Senior
A-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
16 Preben Myklebust Toyota NMK Egersund 10, 2, 10, 10, 10 57 1
30 Jan Ola Kile Peugeot NAF Motorsport Evje og Hornnes 10, 10, 0, 10, 10 50 2
49 Martin Nyhagen Opel NMK Hamar 10, 10, 10, 7, 5 42 3
1 Joachim Kerim Volkswagen NMK Konsmo 7, 7, 10, 7, 10 41 4
B-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
28 Svein Helge Jansen Volvo KAK 10, 7, 7, 10, 7 41 5
24 Judith Rafoss Volkswagen NMK Kvinesdal 5, 5, 10, 10, 10 40 6
10 Geir Frustøl Ford KAK 10, 10, 10, 2, 7 39 7
35 Arild Fløystøl Ford KAK 0, 10, 10, 7, 10 37 8
C-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
43 Sveinung Skjæveland Lancia NMK Sandnes og Jæren 7, 10, 7, 10, 0 34 9
26 Frode Kallhovd Ford NAF Indre Agder 10, 5, 7, 5, 7 34 10
5 John Olaf Ågedal Volkswagen NMK Konsmo 10, 3, 10, 3, 7 33 11
44 Henning Kvål Volkswagen NMK Sandnes og Jæren 5, 2, 7, 7, 10 31 12
D-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
31 Giert Mørk Ford NMK Konsmo 10, 10, 0, 3, 5 28 13
54 Nils Inge Tjelta Volkswagen NAF Motorsport Stavanger 5, 7, 5, 5, 5 27 14
63 Olav Inge Beisland GMC KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 3, 7, 3, 5 25 15
47 Jan Reidar Meland Opel NMK Sandnes og Jæren 7, 5, 5, 0, 7 24 16
9 Jantore Nomeland Ford KAK 7, 5, 7, 2, 3 24 17
14 Kjetil Midtbø Opel NMK Konsmo 7, 7, 3, 5, 1 23 18