NMK Elverum |
Elverumsfestivalen 2012 |
Oppdatert 11.08.2012 13:12 |
Startliste klasse 'BC Damer' - Omgang 3 |
Heatnummer 1 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
518 | Frances Lingjærde | Honda | NMK Aremark | 10, 7 | 17 | ||||
524 | Anne Berit Johansen | Opel | NMK Elverum | 0, 7 | 7 | ||||
550 | Elin Lystad | Opel | NMK Melhus | 1, 7 | 8 | ||||
530 | Henriette Davidsen | Opel | NMK Tønsberg | 5, 5 | 10 | ||||
519 | Trine Opsahl | Honda | NMK Aremark | 10, 3 | 13 |
Heatnummer 2 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
517 | Anne Beth Storø | Saab | KNA Eiker | 3, 5 | 8 | ||||
525 | Torunn Hegge | Saab | KNA Vålerbanen | 10, 7 | 17 | ||||
536 | May Hege Steigedal | Opel | NMK Støren | 3, 0 | 3 | ||||
522 | Lisa Van Es | Volkswagen | NMK Bergen | 5, 3 | 8 | ||||
520 | Linn Jeanette Bjørklund | Mazda | NMK Hamar | 3, 1 | 4 |
Heatnummer 3 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
515 | Elisabeth Storsveen | Opel | NMK Elverum | 5, 0 | 5 | ||||
546 | Kristin Haug | Volvo | NMK Hønefoss | 1, 3 | 4 | ||||
552 | Linda Fagerbekk | Volvo | NMK Orkla | 3, 5 | 8 | ||||
521 | Veronica Bekk | Mitsubishi | NMK Gardermoen | 3, 10 | 13 | ||||
529 | Hege Hustad | Volkswagen | NMK Molde | 3, 7 | 10 |
Heatnummer 4 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
509 | Weronica Snerten | Opel | NMK Engerdal | 3, 7 | 10 | ||||
544 | Lisabet Johansen | Volkswagen | NMK Hamar | 10, 0 | 10 | ||||
503 | Maren S. Kroken | Peugeot | KNA Solør Motorsport | 10, 3 | 13 | ||||
506 | Heidi Sørlie | Opel | NMK Gardermoen | 10, 5 | 15 | ||||
504 | Tine Dalen | Ford | NMK Hønefoss | 10, 10 | 20 |
Heatnummer 5 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
543 | Liz Wessel | Opel | NMK Drammen | 7, 3 | 10 | ||||
507 | Anette Ottesen | Volvo | NMK Aurskog - Høland | 0, 0 | 0 | ||||
502 | Susanne Heller | Saab | KNA Indre Ytre Østfold | 5, 10 | 15 | ||||
501 | Line Myrvold | Saab | NMK Hamar | 10, 10 | 20 | ||||
526 | Vigdis Eriksen | Volkswagen | NMK Ringsaker | 10, 0 | 10 |
Heatnummer 6 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
545 | Ingvild Flagstad | Skoda | NMK Hamar | 1, 5 | 6 | ||||
513 | Lena Mortensen | Opel | NMK Verdal/levanger | 7, 1 | 8 | ||||
551 | Rita Solvang | Opel | NMK Hamar | 7, 7 | 14 | ||||
535 | Ann-Maj Wallmann | Opel | NMK Hurum og Røyken | 5, 3 | 8 | ||||
537 | Monica Stensæter | Volvo | NMK Valdres | 7, 10 | 17 |
Heatnummer 7 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
539 | Betina Frøshaug | Volkswagen | NMK Trøgstad | 1, 0 | 1 | ||||
549 | Kristine Rønne | BMW | NMK Gardermoen | 1, 7 | 8 | ||||
538 | Vanja Fossum | Opel | NMK Aurskog - Høland | 0, 10 | 10 | ||||
523 | Jane Synsterud | BMW | NMK Sør - Gudbrandsdal | 7, 10 | 17 | ||||
548 | Linn Petrine Knutsen | Opel | NMK Engerdal | 0, 5 | 5 |
Heatnummer 8 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
512 | Caroline Snerten | Opel | NMK Engerdal | 7, 5 | 12 | ||||
505 | Tone Andresen | Volkswagen | NAF Motorsport Øvre Østfold | 5, 5 | 10 | ||||
514 | Christine Kroken | Mazda | KNA Solør Motorsport | 7, 10 | 17 | ||||
527 | Malin Svenby | Opel | NMK Aurskog - Høland | 3, 7 | 10 |
Heatnummer 9 |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | ||||
532 | Marte Jordmoen | Opel | NMK Engerdal | 5, 5 | 10 | ||||
533 | Mona Jordmoen | Opel | NMK Engerdal | 7, 3 | 10 | ||||
508 | Helene Ottesen | Volvo | NMK Aurskog - Høland | 5, 1 | 6 | ||||
510 | Bjørg Janny Engelsrud | Opel | KNA Solør Motorsport | 7, 10 | 17 |