NMK Gol |
Goldagsløpet |
Oppdatert 22.07.2012 16:07 |
Heatoppsett - Finale - BC Senior |
A-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
128 | Frank Jevne | Peugeot | NMK Ringsaker | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 | |||
14 | Edvin Hefte | VW | NMK Gol | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 | |||
172 | Ola Hustad | VW | NMK Molde | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 | |||
166 | Geir Ingar Mythe | VW | NMK Gol | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 | |||
87 | Magnus Bergsjøbrenden | Saab | NMK Gardermoen | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 |
B-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
137 | Ole Johan Smerud | VW | NMK Hadeland | 10, 10, 10, 10 | 40 | 1 | |||
64 | Arne Nilsen | Mitsubishi | NAF | 7, 10, 10, 10 | 37 | 7 | |||
12 | Cato Sveen | Ford | NMK Hamar | 7, 10, 10, 10 | 37 | 7 | |||
22 | Eivind Foss Morken | VW | NMK Gol | 10, 10, 7, 10 | 37 | 9 | |||
33 | Steffen Raaholdt | Volvo | NMK Valdres | 10, 10, 7, 10 | 37 | 9 |
C-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
20 | Tom Kristian Lien | VW | NMK Modum og Sigdal | 10, 10, 10, 7 | 37 | 11 | |||
123 | Alexander Hauglid | VW | NMK Valdres | 10, 5, 10, 10 | 35 | 12 | |||
95 | Espen Kerim | VW | NMK Konsmo | 7, 7, 10, 10 | 34 | 13 | |||
74 | Even Frøshaug | VW | NMK Trøgstad | 7, 10, 7, 10 | 34 | 14 | |||
7 | Torbjørn Engene | VW | NMK Gol | 10, 7, 10, 7 | 34 | 15 |
D-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
25 | Ole Skredderberget | VW | NMK Gol | 10, 5, 7, 10 | 32 | 16 | |||
146 | Terje Solberg | VW | NMK Støren | 10, 5, 10, 7 | 32 | 17 | |||
114 | Vidar Røvik Aure | VW | NMK Molde | 10, 7, 7, 7 | 31 | 18 | |||
71 | Ole-Kristian Aamodt | Ford Escort | NMK Ringsaker | 10, 7, 7, 7 | 31 | 18 | |||
101 | Eivind B Nevland | VW | NMK Egersund | 10, 0, 10, 10 | 30 | 20 |
E-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
107 | Øystein Olsen | VW | NMK Elverum | 10, 10, 10, 0 | 30 | 21 | |||
80 | Marius Nerli | Opel Kadett | NMK Valdres | 10, 10, 5, 5 | 30 | 22 | |||
3 | Runar Maribo | VW | NMK Hønefoss | 7, 5, 10, 7 | 29 | 23 | |||
70 | Bjørnar M. Livgård | Volvo | NMK Gol | 3, 10, 5, 10 | 28 | 24 | |||
50 | Frode Halum | VW | NMK Tønsberg | 3, 10, 5, 10 | 28 | 24 | |||
4 | Kjetil Evjen | VW | NMK Gol | 10, 3, 3, 10 | 26 | 26 |