NMK Gol
Goldagsløpet
Oppdatert 21.07.2012 15:03
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 2
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 14 Edvin Hefte VW NMK Gol 10, 10 20
1 20 Tom Kristian Lien VW NMK Modum og Sigdal 10, 10 20
1 22 Eivind Foss Morken VW NMK Gol 10, 10 20
1 33 Steffen Raaholdt Volvo NMK Valdres 10, 10 20
1 80 Marius Nerli Opel Kadett NMK Valdres 10, 10 20
1 87 Magnus Bergsjøbrenden Saab NMK Gardermoen 10, 10 20
1 107 Øystein Olsen VW NMK Elverum 10, 10 20
1 128 Frank Jevne Peugeot NMK Ringsaker 10, 10 20
1 137 Ole Johan Smerud VW NMK Hadeland 10, 10 20
1 158 Rune Berntsen VW NMK Hamar 10, 10 20
1 166 Geir Ingar Mythe VW NMK Gol 10, 10 20
1 172 Ola Hustad VW NMK Molde 10, 10 20
13 12 Cato Sveen Ford NMK Hamar 7, 10 17
13 60 Kjell Ivar Bævrevoll VW NMK NORD GUDBRANDSDAL 7, 10 17
13 64 Arne Nilsen Mitsubishi NAF 7, 10 17
13 74 Even Frøshaug VW NMK Trøgstad 7, 10 17
13 100 Joachim Kerim VW NMK Konsmo 7, 10 17
18 7 Torbjørn Engene VW NMK Gol 10, 7 17
18 71 Ole-Kristian Aamodt Ford Escort NMK Ringsaker 10, 7 17
18 105 Hans Olav Skjoldhorne VW NAF Øvre Vestfold 10, 7 17
18 114 Vidar Røvik Aure VW NMK Molde 10, 7 17
18 122 Kjell Olav Tretterud VW NMK Gol 10, 7 17
23 2 Roger Reiersgård VW NMK Hønefoss 5, 10 15
23 29 Kenneth Einang Opel NMK Valdres 5, 10 15
23 142 Knut Edvin Lindsø VW NMK NORD GUDBRANDSDAL 5, 10 15
26 25 Ole Skredderberget VW NMK Gol 10, 5 15
26 123 Alexander Hauglid VW NMK Valdres 10, 5 15
26 146 Terje Solberg VW NMK Støren 10, 5 15
29 27 Tom Erling Nårstad VW NMK Nord-Gudbrandsdal 7, 7 14
29 95 Espen Kerim VW NMK Konsmo 7, 7 14
29 117 Espen Sorlie VW NMK Trøgstad 7, 7 14
29 141 Thomas Nerli Volvo 245 NMK Fluberg 7, 7 14
29 165 Anders Krogstad BMW NMK Trøgstad 7, 7 14
34 50 Frode Halum VW NMK Tønsberg 3, 10 13
34 70 Bjørnar M. Livgård Volvo NMK Gol 3, 10 13
36 4 Kjetil Evjen VW NMK Gol 10, 3 13
36 148 Arnstein Bersvendsen VW KNA Eiker 10, 3 13
38 184 Kjell Morten Snøan Opel NMK Støren 2, 10 12
39 52 Stian Henriksen VW NMK Hamar 10, 2 12
40 6 Ola H Rustberggard VW NMK Gol 5, 7 12
40 34 Sondre Strand Opel NMK Valdres 5, 7 12
40 65 Håvard Gryte Volvo NMK Tønsberg 5, 7 12
40 124 Ole Petter Anderesen Fiat NMK Konsmo 5, 7 12
44 3 Runar Maribo VW NMK Hønefoss 7, 5 12
44 48 Arild Westerhaug Saab 900 NMK Elverum 7, 5 12
44 72 Dag Solbakken VW NMK Bergen 7, 5 12
44 93 Hans Erik Eriksen Opel NMK Ringsaker 7, 5 12
44 108 Svein Olav Bråten Volvo NMK Nedre Hallingdal 7, 5 12
44 119 Svein Hagen VW NMK Molde 7, 5 12
50 35 Torbjørn Østerbø Veland Opel NMK Bergen 0, 10 10
51 101 Eivind B Nevland VW NMK Egersund 10, 0 10
51 160 Pål Christophersen BMW NMK Gol 10, 0 10
53 85 Daniel Hopen VW NMK Molde 3, 7 10
53 92 Jan Håkon Hofton VW NMK Modum og Sigdal 3, 7 10
53 125 Lars Ivar Øie Opel NMK Vikedal 3, 7 10
53 133 Stian Bøen VW Ford NMK Valdres 3, 7 10
57 13 Erik Jensen Ford NMK Fluberg 7, 3 10
57 177 Jonny Hauge Ford KAK 7, 3 10
59 38 Ole K Aasvestad Saab NMK Hamar 5, 5 10
59 90 Morten Tovsrud VW NMK Modum og Sigdal 5, 5 10
59 113 Steffen T Bjerknes VW NMK Nedre Hallingdal 5, 5 10
59 118 Nicklas Sørlie VW NMK Aremark 5, 5 10
59 140 Magne Nybakke VW NMK Hønefoss 5, 5 10
64 56 Petter Sæbø Opel NMK Bergen 2, 7 9
64 130 Ørjan Bergum Opel NMK Valdres 2, 7 9
64 182 Ole Thomas Bergum Boble NMK Valdres 2, 7 9
67 16 Kjell Askeland VW NMK Bergen 7, 2 9
67 24 Ingvar Roe Ford Sierra NMK Gol 7, 2 9
67 153 John Christian Schevik VW NMK Molde 7, 2 9
70 58 Stian Olsen Ford NMK Bergen 7, 1 8
71 23 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 3, 5 8
71 186 Kristian Sundqvist Fiat NMK Nedre Hallingdal 3, 5 8
73 10 Lars Myhre VW NMK Valdres 5, 3 8
73 28 Marius Bergum Hilmen NMK Valdres 5, 3 8
73 73 Bjørn Erik Uhlen Opel NMK Gol 5, 3 8
73 144 Tore Skredegård VW NMK Gol 5, 3 8
73 174 Einar Fløgum Opel NMK Fluberg 5, 3 8
73 187 Ole Hefte VW NMK Gol 5, 3 8
79 11 Per Kristian Rustad VW NMK Rena 0, 7 7
79 51 Daniel Johnsen Volvo NMK Valdres 0, 7 7
81 26 Kjetil Finstad VW NMK Elverum 7, 0 7
81 40 Roar Evjen VW NMK Gol 7, 0 7
81 45 Tøger Nygård Fiat 850 NMK Fluberg 7, 0 7
84 36 Ole Eivind Schärer VW KNA Solør Motorsport 2, 5 7
84 109 Tron Lindalen VW NMK Fluberg 2, 5 7
84 156 Marius Røsholt Opel NMK Hønefoss 2, 5 7
84 170 Ole Thomas Westby VW NMK Modum og Sigdal 2, 5 7
84 183 Knut Arne Hilmen Ford NMK Valdres 2, 5 7
89 19 Kjetil Nymoen Volvo NMK Gol 5, 2 7
89 55 Dan Henrik Johansen VW NMK Trøgstad 5, 2 7
89 131 Kjetil Østbye Opel NMK Elverum 5, 2 7
92 76 Roar Nordbyhagen Volvo NAF Valdres 5, 1 6
93 44 Stian Haugrud Volvo NMK Valdres 3, 3 6
93 88 Svein "gammern" Solheim Opel NMK Drammen 3, 3 6
93 111 Kjetil Haugstad VW NMK Gol 3, 3 6
93 154 Helge Øihaugen VW "LIGAN" NMK SØR GUDBRANDSDAL 3, 3 6
93 167 Knut Harald Thune Volvo NMK Valdres 3, 3 6
93 180 Thomas Haaland BMW 525 NMK Konsmo 3, 3 6
99 47 Kristian Rønning Opel Kadett NMK RENDALEN 0, 5 5
99 96 Tommy Håland VW NMK Konsmo 0, 5 5
101 15 Tom Jensen Ford NMK Fluberg 5, 0 5
101 43 Rune Sørbråten Ford NMK Valdres 5, 0 5
101 97 Jan Einar Hansen VW NMK Valdres 5, 0 5
104 145 Kristoffer Vasenden Mercedes NMK Fluberg 2, 3 5
104 189 Roy Veseth Volvo 142 NAF GJØVIK JR 2, 3 5
106 134 Endre Bøen BMW 323 NMK Valdres 3, 2 5
106 139 Jonas Bergum Volvo 244 NMK Valdres 3, 2 5
106 188 Aleksander Oddløkken Simca KNA Solør Motorsport 3, 2 5
109 39 Vetle Foss Morken Ford NMK Gol 3, 1 4
109 83 Andreas Rygg BMW NMK Kvinesdal 3, 1 4
109 116 Geir Østenfor BMW NMK Modum og Sigdal 3, 1 4
109 169 Martin Markussen VW Golf NMK Gol 3, 1 4
113 53 Hallvard Sandtorv BMW NMK Bergen 2, 2 4
113 152 Lars-Einar Nymoen Opel KNA EIDSBERGS MOTORSPORT 2, 2 4
113 190 Harald Hovda Volvo NMK Valdres 2, 2 4
116 98 Daniel Nordby Opel NMK Hamar 0, 3 3
116 132 Audun Vestenfor Opel NMK Gol 0, 3 3
116 161 Thomas Sæbø Opel NMK Bergen 0, 3 3
119 32 Espen Linnerud VW NMK Hamar 3, 0 3
119 112 Kenneth Lomundal Volvo NMK Fluberg 3, 0 3
119 126 Vidar Opheim. VW NMK Gol 3, 0 3
119 157 Torgeir Østro VW NMK Gol 3, 0 3
123 5 Arnt Helge Solberg VW NMK Støren 1, 2 3
123 31 Gjermund Lien Dahl Volvo NMK Nedre Hallingdal 1, 2 3
125 129 Kjetil Andre`e Olsen Ford NMK Bergen 2, 1 3
126 175 Audun Dalskog Volvo NMK Gol 0, 2 2
127 86 Tore Hopen VW KNA Midt-Norge 2, 0 2
127 102 Gaute Foss Morken VW NMK Gol 2, 0 2
129 155 Geir Frode Karterud Saab NMK Gol 1, 1 2
129 176 Per Ivar Thorset Ford NMK Gol 1, 1 2
131 66 Ove Gilen Volvo NMK Gol 0, 1 1
132 17 Olav Helge Roe Renault NMK Gol 0, 0 0
132 18 Anders Golberg Brenno Volvo NMK Gol 0, 0 0
132 21 Espen Christophersen Volvo Bimmer NMK Gol 0, 0 0
132 30 Bjørn Olav Brenden Saab NMK Hamar 0, 0 0
132 49 Tommy Eng Ford NMK Ringsaker 0, 0 0
132 54 Stian Rye Volvo NMK Valdres 0, 0 0
132 67 Aleksander Bredesen VW KNA Solør Motorsport 0, 0 0
132 69 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 0, 0 0
132 81 Rolf C Johannessen Volvo 244 NMK Hønefoss 0, 0 0
132 103 Arne Turhus VW NMK Gol 0, 0 0
132 106 Espen Kolstadbråten Fiat 850 NMK Valdres 0, 0 0
132 127 Ragnar Løstegård Peugeot NMK Gol 0, 0 0
132 701 Aril Norstad VW NMK Valdres 0, 0 0
132 702 Espen Waters VW KNA INDRE/YTRE ØSTFOLD 0, 0 0