NMK Gol
Goldagsløpet
Oppdatert 22.07.2012 13:09
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 14 Edvin Hefte VW NMK Gol 10, 10, 10 30
1 20 Tom Kristian Lien VW NMK Modum og Sigdal 10, 10, 10 30
1 87 Magnus Bergsjøbrenden Saab NMK Gardermoen 10, 10, 10 30
1 107 Øystein Olsen VW NMK Elverum 10, 10, 10 30
1 128 Frank Jevne Peugeot NMK Ringsaker 10, 10, 10 30
1 137 Ole Johan Smerud VW NMK Hadeland 10, 10, 10 30
1 166 Geir Ingar Mythe VW NMK Gol 10, 10, 10 30
1 172 Ola Hustad VW NMK Molde 10, 10, 10 30
9 12 Cato Sveen Ford NMK Hamar 7, 10, 10 27
9 64 Arne Nilsen Mitsubishi NAF 7, 10, 10 27
11 7 Torbjørn Engene VW NMK Gol 10, 7, 10 27
12 22 Eivind Foss Morken VW NMK Gol 10, 10, 7 27
12 33 Steffen Raaholdt Volvo NMK Valdres 10, 10, 7 27
14 123 Alexander Hauglid VW NMK Valdres 10, 5, 10 25
14 146 Terje Solberg VW NMK Støren 10, 5, 10 25
16 80 Marius Nerli Opel Kadett NMK Valdres 10, 10, 5 25
17 95 Espen Kerim VW NMK Konsmo 7, 7, 10 24
18 74 Even Frøshaug VW NMK Trøgstad 7, 10, 7 24
19 71 Ole-Kristian Aamodt Ford Escort NMK Ringsaker 10, 7, 7 24
19 114 Vidar Røvik Aure VW NMK Molde 10, 7, 7 24
21 158 Rune Berntsen VW NMK Hamar 10, 10, 2 22
22 3 Runar Maribo VW NMK Hønefoss 7, 5, 10 22
22 72 Dag Solbakken VW NMK Bergen 7, 5, 10 22
24 29 Kenneth Einang Opel NMK Valdres 5, 10, 7 22
24 142 Knut Edvin Lindsø VW NMK NORD GUDBRANDSDAL 5, 10, 7 22
26 25 Ole Skredderberget VW NMK Gol 10, 5, 7 22
27 60 Kjell Ivar Bævrevoll VW NMK NORD GUDBRANDSDAL 7, 10, 5 22
28 101 Eivind B Nevland VW NMK Egersund 10, 0, 10 20
29 100 Joachim Kerim VW NMK Konsmo 7, 10, 3 20
30 184 Kjell Morten Snøan Opel NMK Støren 2, 10, 7 19
31 34 Sondre Strand Opel NMK Valdres 5, 7, 7 19
32 117 Espen Sorlie VW NMK Trøgstad 7, 7, 5 19
33 50 Frode Halum VW NMK Tønsberg 3, 10, 5 18
33 70 Bjørnar M. Livgård Volvo NMK Gol 3, 10, 5 18
35 2 Roger Reiersgård VW NMK Hønefoss 5, 10, 3 18
36 105 Hans Olav Skjoldhorne VW NAF Øvre Vestfold 10, 7, 0 17
36 122 Kjell Olav Tretterud VW NMK Gol 10, 7, 0 17
38 156 Marius Røsholt Opel NMK Hønefoss 2, 5, 10 17
39 52 Stian Henriksen VW NMK Hamar 10, 2, 5 17
40 13 Erik Jensen Ford NMK Fluberg 7, 3, 7 17
41 38 Ole K Aasvestad Saab NMK Hamar 5, 5, 7 17
41 90 Morten Tovsrud VW NMK Modum og Sigdal 5, 5, 7 17
41 113 Steffen T Bjerknes VW NMK Nedre Hallingdal 5, 5, 7 17
44 93 Hans Erik Eriksen Opel NMK Ringsaker 7, 5, 5 17
45 4 Kjetil Evjen VW NMK Gol 10, 3, 3 16
45 148 Arnstein Bersvendsen VW KNA Eiker 10, 3, 3 16
47 16 Kjell Askeland VW NMK Bergen 7, 2, 7 16
48 96 Tommy Håland VW NMK Konsmo 0, 5, 10 15
49 35 Torbjørn Østerbø Veland Opel NMK Bergen 0, 10, 5 15
50 10 Lars Myhre VW NMK Valdres 5, 3, 7 15
50 174 Einar Fløgum Opel NMK Fluberg 5, 3, 7 15
52 85 Daniel Hopen VW NMK Molde 3, 7, 5 15
52 92 Jan Håkon Hofton VW NMK Modum og Sigdal 3, 7, 5 15
54 118 Nicklas Sørlie VW NMK Aremark 5, 5, 5 15
55 141 Thomas Nerli Volvo 245 NMK Fluberg 7, 7, 0 14
55 165 Anders Krogstad BMW NMK Trøgstad 7, 7, 0 14
57 56 Petter Sæbø Opel NMK Bergen 2, 7, 5 14
58 24 Ingvar Roe Ford Sierra NMK Gol 7, 2, 5 14
59 124 Ole Petter Anderesen Fiat NMK Konsmo 5, 7, 2 14
60 48 Arild Westerhaug Saab 900 NMK Elverum 7, 5, 2 14
60 108 Svein Olav Bråten Volvo NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 2 14
62 132 Audun Vestenfor Opel NMK Gol 0, 3, 10 13
63 119 Svein Hagen VW NMK Molde 7, 5, 1 13
64 125 Lars Ivar Øie Opel NMK Vikedal 3, 7, 3 13
64 133 Stian Bøen VW Ford NMK Valdres 3, 7, 3 13
66 186 Kristian Sundqvist Fiat NMK Nedre Hallingdal 3, 5, 5 13
67 28 Marius Bergum Hilmen NMK Valdres 5, 3, 5 13
68 6 Ola H Rustberggard VW NMK Gol 5, 7, 0 12
68 65 Håvard Gryte Volvo NMK Tønsberg 5, 7, 0 12
70 134 Endre Bøen BMW 323 NMK Valdres 3, 2, 7 12
70 188 Aleksander Oddløkken Simca KNA Solør Motorsport 3, 2, 7 12
72 109 Tron Lindalen VW NMK Fluberg 2, 5, 5 12
72 170 Ole Thomas Westby VW NMK Modum og Sigdal 2, 5, 5 12
74 55 Dan Henrik Johansen VW NMK Trøgstad 5, 2, 5 12
75 140 Magne Nybakke VW NMK Hønefoss 5, 5, 2 12
76 177 Jonny Hauge Ford KAK 7, 3, 1 11
77 130 Ørjan Bergum Opel NMK Valdres 2, 7, 2 11
77 182 Ole Thomas Bergum Boble NMK Valdres 2, 7, 2 11
79 88 Svein "gammern" Solheim Opel NMK Drammen 3, 3, 5 11
79 154 Helge Øihaugen VW "LIGAN" NMK SØR GUDBRANDSDAL 3, 3, 5 11
81 73 Bjørn Erik Uhlen Opel NMK Gol 5, 3, 3 11
81 187 Ole Hefte VW NMK Gol 5, 3, 3 11
83 18 Anders Golberg Brenno Volvo NMK Gol 0, 0, 10 10
84 160 Pål Christophersen BMW NMK Gol 10, 0, 0 10
85 32 Espen Linnerud VW NMK Hamar 3, 0, 7 10
86 51 Daniel Johnsen Volvo NMK Valdres 0, 7, 3 10
87 40 Roar Evjen VW NMK Gol 7, 0, 3 10
88 58 Stian Olsen Ford NMK Bergen 7, 1, 2 10
89 36 Ole Eivind Schärer VW KNA Solør Motorsport 2, 5, 3 10
89 183 Knut Arne Hilmen Ford NMK Valdres 2, 5, 3 10
91 19 Kjetil Nymoen Volvo NMK Gol 5, 2, 3 10
92 102 Gaute Foss Morken VW NMK Gol 2, 0, 7 9
93 26 Kjetil Finstad VW NMK Elverum 7, 0, 2 9
93 45 Tøger Nygård Fiat 850 NMK Fluberg 7, 0, 2 9
95 76 Roar Nordbyhagen Volvo NAF Valdres 5, 1, 3 9
96 23 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 3, 5, 1 9
97 44 Stian Haugrud Volvo NMK Valdres 3, 3, 3 9
97 111 Kjetil Haugstad VW NMK Gol 3, 3, 3 9
99 11 Per Kristian Rustad VW NMK Rena 0, 7, 1 8
100 144 Tore Skredegård VW NMK Gol 5, 3, 0 8
101 31 Gjermund Lien Dahl Volvo NMK Nedre Hallingdal 1, 2, 5 8
102 139 Jonas Bergum Volvo 244 NMK Valdres 3, 2, 3 8
103 180 Thomas Haaland BMW 525 NMK Konsmo 3, 3, 2 8
104 39 Vetle Foss Morken Ford NMK Gol 3, 1, 3 7
105 53 Hallvard Sandtorv BMW NMK Bergen 2, 2, 3 7
105 190 Harald Hovda Volvo NMK Valdres 2, 2, 3 7
107 167 Knut Harald Thune Volvo NMK Valdres 3, 3, 0 6
108 116 Geir Østenfor BMW NMK Modum og Sigdal 3, 1, 2 6
109 145 Kristoffer Vasenden Mercedes NMK Fluberg 2, 3, 1 6
110 97 Jan Einar Hansen VW NMK Valdres 5, 0, 0 5
111 175 Audun Dalskog Volvo NMK Gol 0, 2, 3 5
112 189 Roy Veseth Volvo 142 NAF GJØVIK JR 2, 3, 0 5
113 83 Andreas Rygg BMW NMK Kvinesdal 3, 1, 1 5
113 169 Martin Markussen VW Golf NMK Gol 3, 1, 1 5
115 161 Thomas Sæbø Opel NMK Bergen 0, 3, 1 4
116 152 Lars-Einar Nymoen Opel KNA EIDSBERGS MOTORSPORT 2, 2, 0 4
117 98 Daniel Nordby Opel NMK Hamar 0, 3, 0 3
118 157 Torgeir Østro VW NMK Gol 3, 0, 0 3
119 66 Ove Gilen Volvo NMK Gol 0, 1, 2 3
120 5 Arnt Helge Solberg VW NMK Støren 1, 2, 0 3
121 129 Kjetil Andre`e Olsen Ford NMK Bergen 2, 1, 0 3
122 176 Per Ivar Thorset Ford NMK Gol 1, 1, 0 2
123 49 Tommy Eng Ford NMK Ringsaker 0, 0, 0 0
123 69 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 0, 0, 0 0
123 127 Ragnar Løstegård Peugeot NMK Gol 0, 0, 0 0
123 701 Aril Norstad VW NMK Valdres 0, 0, 0 0
123 702 Espen Waters VW KNA INDRE/YTRE ØSTFOLD 0, 0, 0 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
131 Kjetil Østbye Opel NMK Elverum
47 Kristian Rønning Opel Kadett NMK RENDALEN
15 Tom Jensen Ford NMK Fluberg
43 Rune Sørbråten Ford NMK Valdres
112 Kenneth Lomundal Volvo NMK Fluberg
126 Vidar Opheim. VW NMK Gol
86 Tore Hopen VW KNA Midt-Norge
155 Geir Frode Karterud Saab NMK Gol
17 Olav Helge Roe Renault NMK Gol
21 Espen Christophersen Volvo Bimmer NMK Gol
30 Bjørn Olav Brenden Saab NMK Hamar
54 Stian Rye Volvo NMK Valdres
67 Aleksander Bredesen VW KNA Solør Motorsport
81 Rolf C Johannessen Volvo 244 NMK Hønefoss
103 Arne Turhus VW NMK Gol
106 Espen Kolstadbråten Fiat 850 NMK Valdres