KNA Solør Motorsport
Finnskogfestivalen 2014
Oppdatert 14.09.2014 10:01
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 93 Jørn R Grinden Saab NMK Elverum 10, 10, 10, 10 46*
2 41 Lars Erik Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 10, 10 43*
3 67 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40 
3 34 Jim Mobakk Renault KNA Solør Motorsport 10, 10, 10, 10 40 
3 26 Steffen Skustad Saab NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40 
3 54 Daniel Olsson Tesla KNA Vålerbanen 10, 10, 10, 10 40 
7 53 Tommy Solberg Peugeot NMK Sør - Gudbrandsdal 7, 10, 10, 7 34 
8 95 Jon Martin Lilleåsen Saab KNA Solør Motorsport 3, 10, 10, 10 33 
9 28 Anders Lien Opel KNA Solør Motorsport 5, 10, 7, 10 32 
10 57 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 10, 7, 5, 10 32 
11 55 Dag Erik Lindberg Honda KNA Solør Motorsport 7, 10, 10, 5 32 
12 88 Stian Kristiansen Toyota NMK Aurskog - Høland 5, 10, 10, 5 30 
13 61 Raymond Stensrud Mitsubishi NMK Aurskog - Høland 7, 10, 10, 2 29 
14 25 Kim Alexander Fjelking Tangens Tralle NMK Hamar 10, 7, 7, 5 29 
15 23 Christer Fjeldberg Volvo KNA Solør Motorsport 10, 7, 3, 7 27 
16 24 Jo Inge Strand Ford KNA Solør Motorsport 7, 5, 7, 7 26 
17 59 David K Andersen Opel KNA Vålerbanen 10, 3, 7, 5 25 
18 71 Kenneth Monsbakken Volvo NMK Stor - Elvdal 10, 2, 2, 10 24 
19 3 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 2, 5, 10, 7 24 
20 22 Cato Sveen Ford NMK Hamar 10, 5, 7, 2 24 
21 27 Joakim Myhre Mitsubishi NMK Hamar 7, 7, 3, 7 24 
22 48 Rune Solberg Ford NMK Sør - Gudbrandsdal 3, 10, 5, 5 23 
23 30 Ronny Enger Opel NMK Hamar 2, 7, 7, 7 23 
24 98 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 7, 7, 2, 7 23 
25 56 Totto Höök Opel Kolsva MS 5, 3, 7, 7 22 
26 14 Lars Antonsen Opel NMK Hamar 5, 5, 5, 7 22 
27 68 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 5, 7, 5, 5 22 
28 66 Jon Øyvind Kolbu Ford NMK Hamar 2, 7, 2, 10 21 
29 73 Ståle Bårdseth Honda NMK Hamar 2, 7, 5, 7 21 
30 15 Kent Ola Engelsrud Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 10, 3 20 
31 87 Jahn Høgseth Nissan NMK Gardermoen 5, 5, 0, 10 20 
32 72 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 0, 5, 10, 5 20 
33 8 Jan Ivar Engelstad Volvo NMK Hamar 7, 7, 1, 5 20 
34 60 Hans Erik Eriksen Opel NMK Hamar 3, 7, 7, 3 20 
35 52 Jan Olav Borgen Volvo NMK Hamar 7, 3, 7, 3 20 
36 50 Vemund Åstrøm Saab NMK Hamar 7, 7, 3, 3 20 
37 63 John Salberg Saab NAF Kongsvinger/omegn 7, 5, 5, 3 20 
38 96 Martin Nyhagen Saab NMK Hamar 7, 10, 2, 0 19 
39 18 Tom Gransjøen Volvo KNA Solør Motorsport 5, 5, 7, 2 19 
40 19 Aleksander Oddløkken BMW KNA Solør Motorsport 7, 3, 3, 5 18 
41 70 Bjørn-Vidar Tangen Opel KNA Indre Ytre Østfold 3, 5, 5, 5 18 
42 99 Hans Einar Mørkhagen Volkswagen NMK Elverum 10, 0, 7, 0 17 
43 82 Arild Stensrud Saab NMK Hamar 0, 2, 5, 10 17 
44 97 Lars Ivar Mastad Saab NMK Aurskog - Høland 0, 3, 7, 7 17 
45 7 Tom-Andrè Berntsen Opel KNA Solør Motorsport 5, 2, 7, 3 17 
46 90 Stian Holm Saab NMK Gardermoen 3, 7, 5, 2 17 
47 65 Morten Ottesen Opel NMK Aurskog - Høland 3, 3, 5, 5 16 
48 39 Tom Burås Annet NMK Aurskog - Høland 5, 5, 3, 3 16 
49 46 Vidar Sveen Peugeot NMK Hamar 10, 0, 5, 0 15 
50 64 Espen Linnerud Opel NMK Hamar 7, 2, 0, 5 14 
51 10 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 5, 5, 1, 3 14 
52 79 Tor Martin Flåten Volvo NMK Tønsberg 3, 5, 5, 0 13 
52 100 Geir Atle Tålesen Volvo NMK Hamar 3, 5, 5, 0 13 
54 37 Robin Sørås Volkswagen NMK Aurskog - Høland 5, 3, 2, 3 13 
55 42 Ole Martin Mellem Mazda NMK Hamar 5, 0, 0, 7 12 
56 58 Thomas Steen Audi NMK Sør - Gudbrandsdal 2, 2, 3, 5 12 
57 89 Lars Vegard Rauken Mercedes-Benz KNA Solør Motorsport 3, 3, 3, 3 12 
58 13 Kenneth Jensrud Volvo KNA Solør Motorsport 2, 2, 5, 2 11 
59 85 Pål Paulsen Volvo NMK Aremark 2, 3, 3, 3 11 
60 83 Arve Ødegården Opel KNA Kongsvinger 3, 3, 2, 3 11 
61 76 Ola Mariåsen Mitsubishi KNA Solør Motorsport 2, 1, 0, 7 10 
62 21 Roar Storbæk Volvo NAF Sør-Østerdal 5, 1, 3, 1 10 
63 29 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 0, 2
64 94 Magnus Syversen Opel NMK Elverum 3, 2, 3, 1
65 62 Pål Rindal Saab KNA Solør Motorsport 3, 3, 2, 0
66 80 Kjetil Flåten BMW NMK Tønsberg 2, 3, 2, 1
67 74 Martin Mobakk Volvo NMK Gardermoen 1, 1, 3, 2
67 75 Arne Tangen Saab KNA Kongsvinger 1, 1, 3, 2
69 40 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 0, 0
70 44 Tommy Vidar Ask Volvo NMK Gardermoen 0, 2, 3, 1
71 78 Vladimir Pankov Annet NAF Motorsport Hamar og Omegnl 1, 1, 1, 3
72 45 John Egil Olafsen Ford NMK Hamar 2, 0, 2, 0
73 84 Espen Berglund Toyota KNA Solør Motorsport 1, 0, 0, 2
74 20 Per Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 0, 0, 2, 1
75 12 Gunnar Fridlund Volvo Finnskoga MK / Team Gunnar Speaker Fridlund 2, 0, 0, 0
75 49 Nils-Henrik Heed Volvo NMK Aremark 2, 0, 0, 0
77 31 André Paulsen Opel NMK Hamar 1, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
86 Christer Olsen Volvo KNA Indre Ytre Østfold
77 Arne Nilsen Audi NMK Hamar
91 Terje Kristiansen Opel NMK Aurskog - Høland
36 Knut Sørås Nissan NMK Aurskog - Høland
17 Lasse Rud Annet NMK Gardermoen
43 Simen Vian Volvo NMK Aurskog - Høland
11 Ole Tomas Hallerud Ford KNA Indre Ytre Østfold
69 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
41 Lars Erik Aasvestad 1 3 Beste tid
93 Jørn R Grinden 2 3 Beste tid
93 Jørn R Grinden 3 3 Beste tid