KNA Solør Motorsport
Finnskogfestivalen 2014
Oppdatert 14.09.2014 12:21
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 5
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 93 Jørn R Grinden Saab NMK Elverum 10, 10, 10, 10, 10 59*
2 41 Lars Erik Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 10, 10, 10 53*
3 54 Daniel Olsson Tesla KNA Vålerbanen 10, 10, 10, 10, 10 50 
4 34 Jim Mobakk Renault KNA Solør Motorsport 10, 10, 10, 10, 7 47 
5 95 Jon Martin Lilleåsen Saab KNA Solør Motorsport 3, 10, 10, 10, 10 43 
6 28 Anders Lien Opel KNA Solør Motorsport 5, 10, 7, 10, 10 42 
7 57 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 10, 7, 5, 10, 10 42 
8 53 Tommy Solberg Peugeot NMK Sør - Gudbrandsdal 7, 10, 10, 7, 7 41 
9 26 Steffen Skustad Saab NMK Elverum 10, 10, 10, 10, 0 40 
9 67 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 10, 10, 10, 10, 0 40 
11 25 Kim Alexander Fjelking Tangens Tralle NMK Hamar 10, 7, 7, 5, 10 39 
12 88 Stian Kristiansen Toyota NMK Aurskog - Høland 5, 10, 10, 5, 7 37 
13 55 Dag Erik Lindberg Honda KNA Solør Motorsport 7, 10, 10, 5, 5 37 
14 61 Raymond Stensrud Mitsubishi NMK Aurskog - Høland 7, 10, 10, 2, 7 36 
15 71 Kenneth Monsbakken Volvo NMK Stor - Elvdal 10, 2, 2, 10, 10 34 
16 3 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 2, 5, 10, 7, 10 34 
17 30 Ronny Enger Opel NMK Hamar 2, 7, 7, 7, 10 33 
18 59 David K Andersen Opel KNA Vålerbanen 10, 3, 7, 5, 7 32 
19 22 Cato Sveen Ford NMK Hamar 10, 5, 7, 2, 7 31 
20 87 Jahn Høgseth Nissan NMK Gardermoen 5, 5, 0, 10, 10 30 
21 98 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 7, 7, 2, 7, 7 30 
22 56 Totto Höök Opel Kolsva MS 5, 3, 7, 7, 7 29 
23 27 Joakim Myhre Mitsubishi NMK Hamar 7, 7, 3, 7, 5 29 
24 48 Rune Solberg Ford NMK Sør - Gudbrandsdal 3, 10, 5, 5, 5 28 
25 15 Kent Ola Engelsrud Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 10, 3, 7 27 
26 23 Christer Fjeldberg Volvo KNA Solør Motorsport 10, 7, 3, 7, 0 27 
27 8 Jan Ivar Engelstad Volvo NMK Hamar 7, 7, 1, 5, 7 27 
28 50 Vemund Åstrøm Saab NMK Hamar 7, 7, 3, 3, 7 27 
29 68 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 5, 7, 5, 5, 5 27 
30 24 Jo Inge Strand Ford KNA Solør Motorsport 7, 5, 7, 7, 0 26 
31 72 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 0, 5, 10, 5, 5 25 
32 14 Lars Antonsen Opel NMK Hamar 5, 5, 5, 7, 3 25 
33 64 Espen Linnerud Opel NMK Hamar 7, 2, 0, 5, 10 24 
34 97 Lars Ivar Mastad Saab NMK Aurskog - Høland 0, 3, 7, 7, 7 24 
35 66 Jon Øyvind Kolbu Ford NMK Hamar 2, 7, 2, 10, 2 23 
36 73 Ståle Bårdseth Honda NMK Hamar 2, 7, 5, 7, 2 23 
37 39 Tom Burås Annet NMK Aurskog - Høland 5, 5, 3, 3, 7 23 
38 63 John Salberg Saab NAF Kongsvinger/omegn 7, 5, 5, 3, 3 23 
39 60 Hans Erik Eriksen Opel NMK Hamar 3, 7, 7, 3, 2 22 
40 52 Jan Olav Borgen Volvo NMK Hamar 7, 3, 7, 3, 2 22 
41 18 Tom Gransjøen Volvo KNA Solør Motorsport 5, 5, 7, 2, 3 22 
42 65 Morten Ottesen Opel NMK Aurskog - Høland 3, 3, 5, 5, 5 21 
43 70 Bjørn-Vidar Tangen Opel KNA Indre Ytre Østfold 3, 5, 5, 5, 3 21 
44 82 Arild Stensrud Saab NMK Hamar 0, 2, 5, 10, 3 20 
45 96 Martin Nyhagen Saab NMK Hamar 7, 10, 2, 0, 0 19 
46 10 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 5, 5, 1, 3, 5 19 
47 62 Pål Rindal Saab KNA Solør Motorsport 3, 3, 2, 0, 10 18 
48 19 Aleksander Oddløkken BMW KNA Solør Motorsport 7, 3, 3, 5, 0 18 
49 99 Hans Einar Mørkhagen Volkswagen NMK Elverum 10, 0, 7, 0, 0 17 
50 42 Ole Martin Mellem Mazda NMK Hamar 5, 0, 0, 7, 5 17 
51 7 Tom-Andrè Berntsen Opel KNA Solør Motorsport 5, 2, 7, 3, 0 17 
52 90 Stian Holm Saab NMK Gardermoen 3, 7, 5, 2, 0 17 
53 58 Thomas Steen Audi NMK Sør - Gudbrandsdal 2, 2, 3, 5, 5 17 
54 13 Kenneth Jensrud Volvo KNA Solør Motorsport 2, 2, 5, 2, 5 16 
55 85 Pål Paulsen Volvo NMK Aremark 2, 3, 3, 3, 5 16 
56 46 Vidar Sveen Peugeot NMK Hamar 10, 0, 5, 0, 0 15 
57 21 Roar Storbæk Volvo NAF Sør-Østerdal 5, 1, 3, 1, 5 15 
58 37 Robin Sørås Volkswagen NMK Aurskog - Høland 5, 3, 2, 3, 1 14 
59 83 Arve Ødegården Opel KNA Kongsvinger 3, 3, 2, 3, 3 14 
60 76 Ola Mariåsen Mitsubishi KNA Solør Motorsport 2, 1, 0, 7, 3 13 
61 79 Tor Martin Flåten Volvo NMK Tønsberg 3, 5, 5, 0, 0 13 
62 89 Lars Vegard Rauken Mercedes-Benz KNA Solør Motorsport 3, 3, 3, 3, 0 12 
63 94 Magnus Syversen Opel NMK Elverum 3, 2, 3, 1, 3 12 
64 29 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 0, 2, 2 11 
65 78 Vladimir Pankov Annet NAF Motorsport Hamar og Omegnl 1, 1, 1, 3, 5 11 
66 80 Kjetil Flåten BMW NMK Tønsberg 2, 3, 2, 1, 3 11 
67 75 Arne Tangen Saab KNA Kongsvinger 1, 1, 3, 2, 3 10 
68 44 Tommy Vidar Ask Volvo NMK Gardermoen 0, 2, 3, 1, 3
69 74 Martin Mobakk Volvo NMK Gardermoen 1, 1, 3, 2, 1
70 40 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 0, 0, 0
71 20 Per Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 0, 0, 2, 1, 2
72 45 John Egil Olafsen Ford NMK Hamar 2, 0, 2, 0, 0
73 84 Espen Berglund Toyota KNA Solør Motorsport 1, 0, 0, 2, 0
74 12 Gunnar Fridlund Volvo Finnskoga MK / Team Gunnar Speaker Fridlund 2, 0, 0, 0, 0
74 49 Nils-Henrik Heed Volvo NMK Aremark 2, 0, 0, 0, 0
76 31 André Paulsen Opel NMK Hamar 1, 0, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
86 Christer Olsen Volvo KNA Indre Ytre Østfold
77 Arne Nilsen Audi NMK Hamar
91 Terje Kristiansen Opel NMK Aurskog - Høland
36 Knut Sørås Nissan NMK Aurskog - Høland
17 Lasse Rud Annet NMK Gardermoen
43 Simen Vian Volvo NMK Aurskog - Høland
11 Ole Tomas Hallerud Ford KNA Indre Ytre Østfold
69 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
41 Lars Erik Aasvestad 1 3 Beste tid
93 Jørn R Grinden 2 3 Beste tid
93 Jørn R Grinden 3 3 Beste tid
93 Jørn R Grinden 5 3 Beste tid