NMK Kongsberg |
Basserudåsen 23-24. mai 2015 |
Oppdatert 24.05.2015 14:40 |
Finaleoppsett - BC Senior |
A-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
21 | Jan-Sverre Solheim | Opel | NMK Hurum og Røyken | N | 10 10 10 10 10 | 50 | |||
15 | Rune Grønvold | Hyundai | NMK Drammen | N | 10 10 10 10 10 | 50 | |||
30 | Steffen Hagen | Mercedes-Benz | NMK Kongsberg | N | 7 7 10 7 10 | 41 | |||
58 | Lasse Bakken | Saab | KNA Modum & Ringerike | N | 7 10 7 10 7 | 41 | |||
35 | Petter Leirhol | Volkswagen | NMK Valdres | N | 1 10 10 10 7 | 38 |
B-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
42 | Ole Martin Bakken | Volkswagen | NMK Modum og Sigdal | N | 3 5 10 10 10 | 38 | |||
33 | Hans Bjørnar Fønnebø | Saab | NMK Nore og Uvdal | N | 7 10 1 10 7 | 35 | |||
5 | Liz Wessel | Opel | NMK Drammen | N | 10 10 5 1 7 | 33 | |||
36 | Øyvind Huseby | Volkswagen | NMK Hamar | N | 10 3 7 2 10 | 32 | |||
57 | Bjørn-Erik Davidsen | Opel | NMK Hurum og Røyken | N | 10 5 7 5 2 | 29 |
C-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
48 | Arnfinn Gåsholt | Volvo | NMK Sandefjord | N | 7 7 7 3 5 | 29 | |||
A27 | Kristoffer Ødegården | Volvo | NMK Bø | N | 5 7 5 5 7 | 29 | |||
39 | Karl Inge Storli | Honda | NMK Bø | N | 5 5 7 7 5 | 29 | |||
13 | Thomas Moen | Opel | NMK Kongsberg | N | 3 5 10 3 7 | 28 | |||
2 | Joakim Skalstad | Toyota | NMK Kongsberg | N | 2 5 5 10 5 | 27 |
D-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
22 | Lasse Rud | Opel | NMK Gardermoen | N | 5 3 10 7 1 | 26 | |||
14 | Daniel Grønvold | Daewoo | NMK Drammen | N | 7 0 3 5 10 | 25 | |||
3 | Kjell Erland Hoveng | Volkswagen | NAF Motorsport Drammen | N | 5 10 7 0 3 | 25 | |||
40 | Matias Holtren | Opel | NMK Grenland | N | 5 7 1 5 7 | 25 | |||
29 | Phillip Hoffman | Mercedes-Benz | NMK Kongsberg | N | 5 3 7 7 3 | 25 |
E-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 55 | Hans Jørgen Kristoffersen | Ford | NMK Hønefoss | N | 0 1 5 7 5 | 18 | ||
2 | 47 | Rudi Kristiansen | Volkswagen | NMK Hønefoss | N | 5 2 5 3 3 | 18 | ||
3 | 51 | Petter Hoff Hansen | Opel | NMK Gardermoen | N | 3 7 0 1 1 | 12 | ||
4 | 25 | Terje Martinsen | Volkswagen | NMK Hønefoss | N | 2 0 2 2 10 | 16 | ||
5 | 24 | Sebastian Fredriksen | BMW | NMK Kongsberg | N | 1 2 3 7 2 | 15 | ||
6 | 41 | Henrik Weggersen | BMW | NMK Hønefoss | N | 1 0 2 5 3 | 11 |