NMK Kongsberg
Bilcross/RCN - Basserudåsen 23-24/5-2015
Oppdatert 24.05.2015 12:30
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 5
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 21 Jan-Sverre Solheim Opel NMK Hurum og Røyken 10, 10, 10, 10, 10 50 
1 15 Rune Grønvold Hyundai NMK Drammen 10, 10, 10, 10, 10 50 
3 30 Steffen Hagen Mercedes-Benz NMK Kongsberg 7, 7, 10, 7, 10 41 
4 58 Lasse Bakken Saab KNA Modum & Ringerike 7, 10, 7, 10, 7 41 
5 35 Petter Leirhol Volkswagen NMK Valdres 1, 10, 10, 10, 7 38 
6 42 Ole Martin Bakken Volkswagen NMK Modum og Sigdal 3, 5, 10, 10, 10 38 
7 33 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 7, 10, 1, 10, 7 35 
8 5 Liz Wessel Opel NMK Drammen 10, 10, 5, 1, 7 33 
9 36 Øyvind Huseby Volkswagen NMK Hamar 10, 3, 7, 2, 10 32 
10 57 Bjørn-Erik Davidsen Opel NMK Hurum og Røyken 10, 5, 7, 5, 2 29 
11 48 Arnfinn Gåsholt Volvo NMK Sandefjord 7, 7, 7, 3, 5 29 
12 27 Kristoffer Ødegården Volvo NMK Bø 5, 7, 5, 5, 7 29 
13 39 Karl Inge Storli Honda NMK Bø 5, 5, 7, 7, 5 29 
14 13 Thomas Moen Opel NMK Kongsberg 3, 5, 10, 3, 7 28 
15 2 Joakim Skalstad Toyota NMK Kongsberg 2, 5, 5, 10, 5 27 
16 22 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 5, 3, 10, 7, 1 26 
17 14 Daniel Grønvold Daewoo NMK Drammen 7, 0, 3, 5, 10 25 
18 3 Kjell Erland Hoveng Volkswagen NAF Motorsport Drammen 5, 10, 7, 0, 3 25 
19 40 Matias Holtren Opel NMK Grenland 5, 7, 1, 5, 7 25 
20 29 Phillip Hoffman Mercedes-Benz NMK Kongsberg 5, 3, 7, 7, 3 25 
21 18 Odd Erik Berg Volvo Berg Motorsport NMK Kongsberg 1, 7, 3, 5, 5 21 
22 55 Hans Jørgen Kristoffersen Ford NMK Hønefoss 0, 1, 5, 7, 5 18 
23 45 Anne Skollerud Mercedes-Benz NMK Hønefoss 7, 2, 3, 3, 3 18 
24 47 Rudi Kristiansen Volkswagen NMK Hønefoss 5, 2, 5, 3, 3 18 
25 12 Eirik Bardalen Volvo NMK Hurum og Røyken 2, 7, 5, 3, 0 17 
26 44 Kim Berg Saab NMK Hønefoss 0, 5, 2, 5, 5 17 
27 25 Terje Martinsen Volkswagen NMK Hønefoss 2, 0, 2, 2, 10 16 
28 54 Andreas Olsen Toyota NMK Bø 3, 0, 0, 7, 5 15 
29 24 Sebastian Fredriksen BMW NMK Kongsberg 1, 2, 3, 7, 2 15 
30 19 Trond Rødengen Saab NMK Bø 10, 1, 3, 0, 0 14 
31 56 Gunder G Akselsen Volvo NMK Nedre Hallingdal 3, 3, 2, 2, 3 13 
32 37 Tormod Heyerdahl Mitsubishi NMK Hamar 2, 3, 3, 3, 2 13 
33 51 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 3, 7, 0, 1, 1 12 
34 41 Henrik Weggersen BMW NMK Hønefoss 1, 0, 2, 5, 3 11 
35 49 Magne Aarvelta Ford NMK Nore og Uvdal 3, 2, 2, 1, 2 10 
36 20 Ronny Rödengen Saab Strömstad MK 3, 0, 5, 0, 0
37 32 Rune Bakken Volvo NAF Motorsport Drammen 2, 3, 3, 0, 0
38 52 Dan Blomseth Opel NMK Bø 2, 0, 2, 2, 2

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
23 Frank Løkseth Volkswagen NMK Nore og Uvdal
9 Henrik Skullestad Ford NMK Nedre Hallingdal
16 Anders Bakken Opel NMK Modum og Sigdal
53 Åge Olsen Opel NMK Bø
31 Tommy Odden Mercedes-Benz NMK Kongsberg