NMK Kongsberg
Bilcross/RCN - Basserudåsen 23-24/5-2015
Oppdatert 23.05.2015 16:36
Startliste klasse 'BC Senior' - Omgang 4

St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
36 Øyvind Huseby Volkswagen NMK Hamar 10 3 7 20
20 Ronny Rödengen Saab Strömstad MK 3 0 5 8
24 Sebastian Fredriksen BMW NMK Kongsberg 1 2 3 6
2 Joakim Skalstad Toyota NMK Kongsberg 2 5 5 12
40 Matias Holtren Opel NMK Grenland 5 7 1 13
37 Tormod Heyerdahl Mitsubishi NMK Hamar 2 3 3 8
51 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 3 7 0 10
48 Arnfinn Gåsholt Volvo NMK Sandefjord 7 7 7 21
56 Gunder G Akselsen Volvo NMK Nedre Hallingdal 3 3 2 8
44 Kim Berg Saab NMK Hønefoss 0 5 2 7
39 Karl Inge Storli Honda NMK Bø 5 5 7 17
33 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 7 10 1 18
45 Anne Skollerud Mercedes-Benz NMK Hønefoss 7 2 3 12
29 Phillip Hoffman Mercedes-Benz NMK Kongsberg 5 3 7 15
49 Magne Aarvelta Ford NMK Nore og Uvdal 3 2 2 7
32 Rune Bakken Volvo NAF Motorsport Drammen 2 3 3 8
52 Dan Blomseth Opel NMK Bø 2 0 2 4
27 Kristoffer Ødegården Volvo NMK Bø 5 7 5 17
15 Rune Grønvold Hyundai NMK Drammen 10 10 10 30
5 Liz Wessel Opel NMK Drammen 10 10 5 25
25 Terje Martinsen Volkswagen NMK Hønefoss 2 0 2 4
55 Hans Jørgen Kristoffersen Ford NMK Hønefoss 0 1 5 6
13 Thomas Moen Opel NMK Kongsberg 3 5 10 18
57 Bjørn-Erik Davidsen Opel NMK Hurum og Røyken 10 5 7 22
42 Ole Martin Bakken Volkswagen NMK Modum og Sigdal 3 5 10 18
58 Lasse Bakken Saab KNA Modum & Ringerike 7 10 7 24
12 Eirik Bardalen Volvo NMK Hurum og Røyken 2 7 5 14
19 Trond Rødengen Saab NMK Bø 10 1 3 14
41 Henrik Weggersen BMW NMK Hønefoss 1 0 2 3
30 Steffen Hagen Mercedes-Benz NMK Kongsberg 7 7 10 24
3 Kjell Erland Hoveng Volkswagen NAF Motorsport Drammen 5 10 7 22
35 Petter Leirhol Volkswagen NMK Valdres 1 10 10 21
54 Andreas Olsen Toyota NMK Bø 3 0 0 3
18 Odd Erik Berg Volvo Berg Motorsport NMK Kongsberg 1 7 3 11
21 Jan-Sverre Solheim Opel NMK Hurum og Røyken 10 10 10 30
47 Rudi Kristiansen Volkswagen NMK Hønefoss 5 2 5 12
22 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 5 3 10 18
14 Daniel Grønvold Daewoo NMK Drammen 7 0 3 10