NMK Trøgstad - Landskamp.no
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 13-14. juni 2015
Oppdatert 13.06.2015 18:13
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 6 Thomas Hårberg Opel NMK Verdal/levanger 15, 15, 15 45 
1 186 Tobias Svärd Opel MK Orion 15, 15, 15 45 
1 146 Erik Weberg Annet KNA Eiker 15, 15, 15 45 
1 10 Jørn Grinden Saab NMK Elverum 15, 15, 15 45 
1 70 Christian Ness Volvo NMK Trøgstad 15, 15, 15 45 
1 83 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 15, 15, 15 45 
1 8 Jan Ola Kile Peugeot KAK Kristiansand AutomobilKlubb 15, 15, 15 45 
8 7 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 10, 15, 15 40 
8 40 Hans-Ola Frøshaug Opel NMK Trøgstad 10, 15, 15 40 
10 19 Robin Andresen Saab NMK Trøgstad 15, 10, 15 40 
11 5 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport 15, 15, 10 40 
11 12 Tommy Eng Volvo NMK Hamar 15, 15, 10 40 
11 170 Robert-Andre Heimvik Opel NMK Bergen 15, 15, 10 40 
14 190 Alexander Hauglid Mazda NMK Valdres 15, 7, 15 37 
15 42 Bjørn Omar Fjeld Volvo NMK Hønefoss 5, 15, 15 35 
16 113 Thomas Bryntesson Saab NMK Trøgstad 15, 15, 5 35 
17 116 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 15 35 
18 3 Steffen Skustad Saab KNA Solør Motorsport 15, 10, 10 35 
19 203 Fredrik Ågedal BMW NMK Konsmo 7, 10, 15 32 
20 95 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 10, 7, 15 32 
21 14 Thomas Ødegård Chevrolet NMK Aremark 15, 7, 10 32 
22 164 Lars-Erik Nyland Volvo NMK Aurskog - Høland 5, 15, 10 30 
23 182 Jonas Bergström Mitsubishi Finnskoga MK 15, 10, 5 30 
24 162 Henning Kvål Volkswagen NMK Sandnes og Jæren 10, 10, 10 30 
24 27 Kristoffer Gutu holt Saab NMK Tønsberg 10, 10, 10 30 
26 55 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 5, 15, 7 27 
27 168 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 7, 15, 5 27 
28 93 Geir Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 15, 7, 5 27 
29 26 Arve Sætereng Volkswagen NMK Melhus 7, 10, 10 27 
30 154 Ove Gilen Volvo NMK Gol 10, 10, 7 27 
31 180 Kenneth Iversen Saab NMK Gardermoen 10, 15, 0 25 
32 96 Ståle Grinden Volvo NMK Elverum 15, 10, 0 25 
32 194 Christer Olsen Volvo NMK Aurskog - Høland 15, 10, 0 25 
34 13 Werner Berntsen Volvo NMK Gardermoen 15, 7, 3 25 
35 57 Robin Sørås Volvo NMK Aurskog - Høland 5, 5, 15 25 
36 28 Thomas Hansen Opel NMK Tønsberg 5, 15, 5 25 
37 152 Kjell Grav Opel KNA Indre Ytre Østfold 10, 7, 7 24 
38 149 Stein Tore Bakke Mercedes-Benz NMK Konsmo 3, 5, 15 23 
39 58 Carl Fredrik Brettingen Opel NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 10, 10 23 
40 97 Even Frøshaug Volkswagen NMK Trøgstad 10, 3, 10 23 
41 51 Richard Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 10, 10, 3 23 
42 145 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 0, 7, 15 22 
43 138 Rune Raugstad Opel NMK Sandnes og Jæren 7, 0, 15 22 
44 4 Uffe Eriksson Saab Oskarshamn RRC 7, 15, 0 22 
45 67 Knut Sørås Volvo NMK Aurskog - Høland 15, 7, 0 22 
46 34 Ragnar Løstegård Citroen NMK Gol 7, 5, 10 22 
47 151 Tord Svenneby Opel NMK Trøgstad 5, 10, 7 22 
47 46 Frank Heggland Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 10, 7 22 
47 47 Jan-Olav Engsvik Volvo NMK Aremark 5, 10, 7 22 
50 99 Ulf Rinden Volvo NMK Trøgstad 10, 5, 7 22 
51 121 Bjørn Arnestad Volvo NMK Elverum 7, 7, 7 21 
52 178 Peter Hedström Saab Finnskoga MK 10, 10, 0 20 
53 75 Vegard Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 7, 10 20 
54 130 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardermoen 10, 3, 7 20 
54 106 Håkon Andersen Annet NAF Motorsport Øvre Østfold 10, 3, 7 20 
56 195 Jens Oscarsson Ford Hästveda FRC 10, 7, 3 20 
57 36 Adam Hedefur Audi SMK EDA 5, 5, 10 20 
57 126 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 5, 5, 10 20 
59 183 Jim Mobakk Opel KNA Solør Motorsport 10, 5, 5 20 
60 44 Thomas Stensvand Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3, 15, 1 19 
61 39 Simen Bystrøm Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 7, 5, 7 19 
62 30 Simen Vian Volvo NMK Aurskog - Høland 7, 7, 5 19 
62 111 Sander Andersen Ford NMK Konsmo 7, 7, 5 19 
62 94 Fredrik Tålesen Volvo NMK Hamar 7, 7, 5 19 
65 189 Marius Bergum Hilmen Mercedes-Benz NMK Valdres 5, 10, 3 18 
66 118 Jonny Hauge Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 0, 7, 10 17 
67 45 Erlend Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 7, 0, 10 17 
68 64 Tom Nyhuus Volvo NMK Hadeland 10, 0, 7 17 
69 198 Mads Kiserud Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 7, 10, 0 17 
70 72 Hans Andreas Holmedal Volvo NMK Aurskog - Høland 3, 7, 7 17 
71 18 Roald Pedersen Volvo NMK Gardermoen 5, 7, 5 17 
72 155 Per Christensson Opel Fryksdalens MK 15, 0, 0 15 
72 100 Tommy Østli Volvo NMK Trøgstad 15, 0, 0 15 
74 25 Frank Jevne Nissan NMK Rendalen 5, 10, 0 15 
75 86 Bjørn Eirik Brenne Volvo NMK Verdal/levanger 10, 5, 0 15 
76 166 Tore Bronken Saab NMK Elverum 7, 1, 7 15 
77 22 Nils-Henrik Heed Volvo NMK Aremark 5, 3, 7 15 
78 177 Kjell Bryni Opel NMK Hamar 7, 3, 5 15 
79 174 Lars Lindgaard Saab Mnj 5, 7, 3 15 
80 101 Martin Lien Moen Tesla NMK Aurskog - Høland 7, 5, 3 15 
81 31 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 7, 0, 7 14 
81 201 Arne Nilsen Annet NAF 7, 0, 7 14 
83 66 Jostein Høyåsen Volkswagen KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3, 0, 10 13 
84 102 Martin Nyhagen Opel NMK Hamar 3, 10, 0 13 
85 202 Vladimir Pankov Annet NAF 1, 5, 7 13 
86 128 Kurt Olsen jr. Honda NMK Gjøvik 5, 3, 5 13 
87 63 Robert Sem Frisli Volvo NMK Verdal/levanger 5, 5, 3 13 
88 54 Andre Sjøli Peugeot NMK Aremark 7, 0, 5 12 
89 172 Rune Ellefsen Mitsubishi NAF Motorsport Drammen 5, 7, 0 12 
90 176 Asbjørn Juverud Citroen NMK Tønsberg 7, 5, 0 12 
91 103 Ole Asbjørn Byberg Volvo NMK Sandnes og Jæren 0, 1, 10 11 
92 53 Patrick Wattum Volvo NMK Gardermoen 7, 3, 1 11 
93 173 Ole Martin Mellem Mazda NMK Hamar 1, 5, 5 11 
94 78 Johan Gystad Saab NMK Gardermoen 5, 1, 5 11 
95 17 Ottar Teddybjørn Kjøniksen noe på 4 hjul team teddybjørn KNA Indre Ytre Østfold 5, 5, 1 11 
96 109 Geir Klund Volvo NMK Aremark 3, 3, 5 11 
97 79 Ole-Kristian Maribo Saab NMK Nedre Hallingdal 5, 3, 3 11 
98 192 Niklas Hagström Volkswagen Finnskoga MK 10, 0, 0 10 
98 133 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 10, 0, 0 10 
98 171 Stian Hoel Volvo NMK Gjøvik 10, 0, 0 10 
98 62 Christoffer Lia Opel NMK Trøgstad 10, 0, 0 10 
102 131 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 3, 0, 7 10 
103 141 Espen Ultvedt Volvo NMK Trøgstad 3, 7, 0 10 
104 125 Sven Roar Bråthen BMW NMK Hønefoss 1, 3, 5
105 98 Kristian Sletner Volvo NMK Trøgstad 1, 5, 3
106 122 Henrik Weggersen Opel NMK Hønefoss 3, 5, 1
107 29 Ole Petter Brenna Citroen NMK Aremark 5, 3, 1
108 165 Jens Svensson Mazda Bohus Racing/Hagestigs Motorsport 3, 3, 3
109 23 Knut Espeland Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 1, 7, 0
110 73 Ken Andre Stuveseth Saab NMK Gardermoen 3, 0, 5
111 56 Stian Kristiansen Nissan NMK Aurskog - Høland 3, 5, 0
112 156 Håvard Gryte Volvo NMK Tønsberg 7, 0, 0
112 136 Morten Raugstad Opel NMK Sandnes og Jæren 7, 0, 0
114 169 Per Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 1, 3, 3
114 200 Arne Turhus Saab NMK Gol 1, 3, 3
116 187 Brynjar Moen Audi NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 1, 3
117 43 Stian Solbakken Opel NMK Trøgstad 3, 3, 1
117 60 Ola Gullberg Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 3, 1
117 37 Knut Olav Dybvig Volvo NMK Rendalen 3, 3, 1
120 9 Dennis Mørkhagen Saab NMK Elverum 0, 5, 0
121 71 Jan Lillegrend Volkswagen NMK Elverum 5, 0, 0
122 147 Kim Robert Nygaard Opel NMK Aremark 1, 1, 3
122 148 Johnny Johansen BMW NMK Aremark 1, 1, 3
124 142 Espen Håkelia Annet NMK Trøgstad 1, 3, 1
125 140 Magne Johannessen Volvo NMK Trøgstad 0, 1, 3
126 50 Patrick Gystad Saab NMK Gardermoen 3, 0, 0
127 175 Kjetil Lyshaug Ford KNA Indre Ytre Østfold 1, 1, 0
128 191 Christer Larsson Saab Karlstad MC Bil 1, 0, 0
129 15 Ruben Sigfridstad Volvo NMK Rendalen 0, 0, 0
129 137 Emil Spildrejorde Ford NMK Gol 0, 0, 0
129 80 Hans Jøran Østreng Volvo NMK Trøgstad 0, 0, 0
129 61 Christer Fjeldberg Volvo KNA Solør Motorsport 0, 0, 0
129 139 Markus Johannessen Opel NMK Trøgstad 0, 0, 0
129 52 Olejohan Smerud Volkswagen NMK Hadeland 0, 0, 0
129 196 Tommy Egeli Peugeot NMK Konsmo 0, 0, 0
129 65 Jens Wiggo Lunderød Volvo KNA Indre Ytre Østfold 0, 0, 0