| NMK Trøgstad - Landskamp.no |
| Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 13-14. juni 2015 |
| Oppdatert 14.06.2015 11:07 |
| Semifinaleoppsett - BC Senior |
Semi-1 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 1 | 186 | Tobias Svärd | Opel | MK Orion | S | 15 15 15 15 | 60 | ||
| 12 | 3 | Steffen Skustad | Saab | KNA Solør Motorsport | N | 15 10 10 15 | 50 | ||
| 13 | 12 | Tommy Eng | Volvo | NMK Hamar | N | 15 15 10 10 | 50 | ||
| 24 | 4 | Uffe Eriksson | Saab | Oskarshamn RRC | S | 7 15 0 15 | 37 | ||
| 25 | 34 | Ragnar Løstegård | Citroen | NMK Gol | N | 7 5 10 15 | 37 | ||
| 36 | 97 | Even Frøshaug | Volkswagen | NMK Trøgstad | N | 10 3 10 10 | 33 | ||
| 42 | A106 | Håkon Andersen | Annet | NAF Motorsport Øvre Østfold | N | 10 3 7 10 | 30 | ||
| 48 | 75 | Vegard Moen | Volvo | NAF Motorsport Øvre Østfold | N | 3 7 10 7 | 27 |
Semi-2 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 2 | 146 | Erik Weberg | Annet | KNA Eiker | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
| 11 | 116 | Lars E Aasvestad | Saab | NMK Hamar | N | 10 10 15 15 | 50 | ||
| 14 | 170 | Robert-Andre Heimvik | Opel | NMK Bergen | N | 15 15 10 10 | 50 | ||
| 23 | 14 | Thomas Ødegård | Chevrolet | NMK Aremark | N | 15 7 10 7 | 39 | ||
| 26 | 46 | Frank Heggland | Ford | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 5 10 7 15 | 37 | ||
| 35 | 182 | Jonas Bergström | Mitsubishi | Finnskoga MK | S | 15 10 5 3 | 33 | ||
| 41 | 55 | Cato Risbergseter | Volvo | KNA Solør Motorsport | N | 5 15 7 3 | 30 | ||
| 47 | 118 | Jonny Hauge | Ford | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 0 7 10 10 | 27 |
Semi-3 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 3 | 6 | Thomas Hårberg | Opel | NMK Verdal/levanger | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
| 10 | 83 | Stål-Erik Rivenes | Volkswagen | NMK Elverum | N | 15 15 15 10 | 55 | ||
| 15 | 42 | Bjørn Omar Fjeld | Volvo | NMK Hønefoss | RU | 5 15 15 10 | 45 | ||
| 22 | 57 | Robin Sørås | Volvo | NMK Aurskog - Høland | N | 5 5 15 15 | 40 | ||
| 27 | 164 | Lars-Erik Nyland | Volvo | NMK Aurskog - Høland | N | 5 15 10 7 | 37 | ||
| 34 | 154 | Ove Gilen | Volvo | NMK Gol | N | 10 10 7 7 | 34 | ||
| 40 | 152 | Kjell Grav | Opel | KNA Indre Ytre Østfold | N | 10 7 7 7 | 31 | ||
| 46 | 138 | Rune Raugstad | Opel | NMK Sandnes og Jæren | N | 7 0 15 5 | 27 |
Semi-4 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 4 | 10 | Jørn Grinden | Saab | NMK Elverum | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
| 9 | 8 | Jan Ola Kile | Peugeot | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 15 15 15 10 | 55 | ||
| 16 | 113 | Thomas Bryntesson | Saab | NMK Trøgstad | N | 15 15 5 7 | 42 | ||
| 21 | 40 | Hans-Ola Frøshaug | Opel | NMK Trøgstad | N | 10 15 15 0 | 40 | ||
| 28 | 27 | Kristoffer Gutu holt | Saab | NMK Tønsberg | N | 10 10 10 7 | 37 | ||
| 33 | 162 | Henning Kvål | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | N | 10 10 10 5 | 35 | ||
| 39 | 93 | Geir Moen | Volvo | NAF Motorsport Øvre Østfold | N | 15 7 5 5 | 32 | ||
| 45 | 58 | Carl Fredrik Brettingen | Opel | NAF Motorsport Øvre Østfold | N | 3 10 10 5 | 28 |
Semi-5 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 5 | 70 | Christian Ness | Volvo | NMK Trøgstad | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
| 8 | 5 | Ben-Philip Gundersen | Volvo | KNA Solør Motorsport | N | 15 15 10 15 | 55 | ||
| 17 | 190 | Alexander Hauglid | Mazda | NMK Valdres | N | 15 7 15 5 | 42 | ||
| 20 | 95 | Glenn Michael Solberg | Volvo | KNA Solør Motorsport | N | 10 7 15 10 | 42 | ||
| 29 | A180 | Kenneth Iversen | Saab | NMK Gardermoen | N | 10 15 0 10 | 35 | ||
| 32 | 13 | Werner Berntsen | Volvo | NMK Gardermoen | N | 15 7 3 10 | 35 | ||
| 38 | 168 | Joakim Martiniussen | Peugeot | KNA Indre Ytre Østfold | N | 7 15 5 5 | 32 | ||
| 44 | 149 | Stein Tore Bakke | Mercedes-Benz | NMK Konsmo | N | 3 5 15 5 | 28 |
Semi-6 |
| Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
| 6 | 7 | Glenn Haug | Saab | NMK Gardermoen | N | 10 15 15 15 | 55 | ||
| 7 | 19 | Robin Andresen | Saab | NMK Trøgstad | N | 15 10 15 15 | 55 | ||
| 18 | 26 | Arve Sætereng | Volkswagen | NMK Melhus | N | 7 10 10 15 | 42 | ||
| 19 | 203 | Fredrik Ågedal | BMW | NMK Konsmo | N | 7 10 15 10 | 42 | ||
| 30 | 96 | Ståle Grinden | Volvo | NMK Elverum | N | 15 10 0 10 | 35 | ||
| 31 | 194 | Christer Olsen | Volvo | NMK Aurskog - Høland | N | 15 10 0 10 | 35 | ||
| 37 | 45 | Erlend Moen | Volvo | NAF Motorsport Øvre Østfold | N | 7 0 10 15 | 32 | ||
| 43 | 47 | Jan-Olav Engsvik | Volvo | NMK Aremark | N | 5 10 7 7 | 29 |