NMK Trøgstad - Landskamp.no
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 13-14. juni 2015
Oppdatert 14.06.2015 07:43
Startliste klasse 'BC Senior' - Omgang 4

St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
43 Stian Solbakken Opel NMK Trøgstad 3 3 1 7
55 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 5 15 7 27
83 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 15 15 15 45
113 Thomas Bryntesson Saab NMK Trøgstad 15 15 5 35
162 Henning Kvål Volkswagen NMK Sandnes og Jæren 10 10 10 30
6 Thomas Hårberg Opel NMK Verdal/levanger 15 15 15 45
17 Ottar Teddybjørn Kjøniksen noe på 4 hjul team teddybjørn KNA Indre Ytre Østfold 5 5 1 11
109 Geir Klund Volvo NMK Aremark 3 3 5 11
149 Stein Tore Bakke Mercedes-Benz NMK Konsmo 3 5 15 23
19 Robin Andresen Saab NMK Trøgstad 15 10 15 40
63 Robert Sem Frisli Volvo NMK Verdal/levanger 5 5 3 13
95 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 10 7 15 32
42 Bjørn Omar Fjeld Volvo NMK Hønefoss 5 15 15 35
22 Nils-Henrik Heed Volvo NMK Aremark 5 3 7 15
192 Niklas Hagström Volkswagen Finnskoga MK 10 0 0 10
148 Johnny Johansen BMW NMK Aremark 1 1 3 5
169 Per Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 1 3 3 7
60 Ola Gullberg Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 3 3 1 7
34 Ragnar Løstegård Citroen NMK Gol 7 5 10 22
10 Jørn Grinden Saab NMK Elverum 15 15 15 45
111 Sander Andersen Ford NMK Konsmo 7 7 5 19
13 Werner Berntsen Volvo NMK Gardermoen 15 7 3 25
47 Jan-Olav Engsvik Volvo NMK Aremark 5 10 7 22
72 Hans Andreas Holmedal Volvo NMK Aurskog - Høland 3 7 7 17
174 Lars Lindgaard Saab Mnj 5 7 3 15
70 Christian Ness Volvo NMK Trøgstad 15 15 15 45
94 Fredrik Tålesen Volvo NMK Hamar 7 7 5 19
27 Kristoffer Gutu holt Saab NMK Tønsberg 10 10 10 30
53 Patrick Wattum Volvo NMK Gardermoen 7 3 1 11
56 Stian Kristiansen Nissan NMK Aurskog - Høland 3 5 0 8
12 Tommy Eng Volvo NMK Hamar 15 15 10 40
180 Kenneth Iversen Saab NMK Gardermoen 10 15 0 25
154 Ove Gilen Volvo NMK Gol 10 10 7 27
73 Ken Andre Stuveseth Saab NMK Gardermoen 3 0 5 8
36 Adam Hedefur Audi SMK EDA 5 5 10 20
121 Bjørn Arnestad Volvo NMK Elverum 7 7 7 21
4 Uffe Eriksson Saab Oskarshamn RRC 7 15 0 22
7 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 10 15 15 40
194 Christer Olsen Volvo NMK Aurskog - Høland 15 10 0 25
164 Lars-Erik Nyland Volvo NMK Aurskog - Høland 5 15 10 30
141 Espen Ultvedt Volvo NMK Trøgstad 3 7 0 10
140 Magne Johannessen Volvo NMK Trøgstad 0 1 3 4
145 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 0 7 15 22
75 Vegard Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 3 7 10 20
18 Roald Pedersen Volvo NMK Gardermoen 5 7 5 17
57 Robin Sørås Volvo NMK Aurskog - Høland 5 5 15 25
118 Jonny Hauge Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 0 7 10 17
103 Ole Asbjørn Byberg Volvo NMK Sandnes og Jæren 0 1 10 11
168 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 7 15 5 27
23 Knut Espeland Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 1 7 0 8
101 Martin Lien Moen Tesla NMK Aurskog - Høland 7 5 3 15
71 Jan Lillegrend Volkswagen NMK Elverum 5 0 0 5
142 Espen Håkelia Annet NMK Trøgstad 1 3 1 5
54 Andre Sjøli Peugeot NMK Aremark 7 0 5 12
98 Kristian Sletner Volvo NMK Trøgstad 1 5 3 9
78 Johan Gystad Saab NMK Gardermoen 5 1 5 11
45 Erlend Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 7 0 10 17
170 Robert-Andre Heimvik Opel NMK Bergen 15 15 10 40
151 Tord Svenneby Opel NMK Trøgstad 5 10 7 22
130 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardermoen 10 3 7 20
128 Kurt Olsen jr. Honda NMK Gjøvik 5 3 5 13
64 Tom Nyhuus Volvo NMK Hadeland 10 0 7 17
66 Jostein Høyåsen Volkswagen KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 0 10 13
67 Knut Sørås Volvo NMK Aurskog - Høland 15 7 0 22
15 Ruben Sigfridstad Volvo NMK Rendalen 0 0 0 0
183 Jim Mobakk Opel KNA Solør Motorsport 10 5 5 20
5 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport 15 15 10 40
40 Hans-Ola Frøshaug Opel NMK Trøgstad 10 15 15 40
182 Jonas Bergström Mitsubishi Finnskoga MK 15 10 5 30
97 Even Frøshaug Volkswagen NMK Trøgstad 10 3 10 23
190 Alexander Hauglid Mazda NMK Valdres 15 7 15 37
116 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10 10 15 35
102 Martin Nyhagen Opel NMK Hamar 3 10 0 13
147 Kim Robert Nygaard Opel NMK Aremark 1 1 3 5
93 Geir Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 15 7 5 27
51 Richard Moen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 10 10 3 23
3 Steffen Skustad Saab KNA Solør Motorsport 15 10 10 35
202 Vladimir Pankov Annet NAF 1 5 7 13
131 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 3 0 7 10
203 Fredrik Ågedal BMW NMK Konsmo 7 10 15 32
166 Tore Bronken Saab NMK Elverum 7 1 7 15
28 Thomas Hansen Opel NMK Tønsberg 5 15 5 25
31 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 7 0 7 14
125 Sven Roar Bråthen BMW NMK Hønefoss 1 3 5 9
177 Kjell Bryni Opel NMK Hamar 7 3 5 15
46 Frank Heggland Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5 10 7 22
29 Ole Petter Brenna Citroen NMK Aremark 5 3 1 9
122 Henrik Weggersen Opel NMK Hønefoss 3 5 1 9
14 Thomas Ødegård Chevrolet NMK Aremark 15 7 10 32
138 Rune Raugstad Opel NMK Sandnes og Jæren 7 0 15 22
186 Tobias Svärd Opel MK Orion 15 15 15 45
96 Ståle Grinden Volvo NMK Elverum 15 10 0 25
187 Brynjar Moen Audi NAF Motorsport Øvre Østfold 3 1 3 7
8 Jan Ola Kile Peugeot KAK Kristiansand AutomobilKlubb 15 15 15 45
165 Jens Svensson Mazda Bohus Racing/Hagestigs Motorsport 3 3 3 9
26 Arve Sætereng Volkswagen NMK Melhus 7 10 10 27
126 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 5 5 10 20
99 Ulf Rinden Volvo NMK Trøgstad 10 5 7 22
152 Kjell Grav Opel KNA Indre Ytre Østfold 10 7 7 24
37 Knut Olav Dybvig Volvo NMK Rendalen 3 3 1 7
146 Erik Weberg Annet KNA Eiker 15 15 15 45
106 Håkon Andersen Annet NAF Motorsport Øvre Østfold 10 3 7 20
39 Simen Bystrøm Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 7 5 7 19
58 Carl Fredrik Brettingen Opel NAF Motorsport Øvre Østfold 3 10 10 23