NMK Elverum |
Elverumsfestivalen 2015 |
Oppdatert 02.08.2015 11:44 |
Heatoppsett - Finale - BC Senior |
A-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
35 | Asbjørn Hermansen | Honda | NMK Hamar | 10 10 10 10 | 40 | 1 | |||
55 | Martin Nyhagen | Annet | NMK Hamar | 10 10 10 10 | 40 | 1 | |||
1 | Jørn R Grinden | Saab | NMK Elverum | 7 10 10 10 | 37 | 3 | |||
26 | Tom André Frøhaug | Volvo | NAF Sør-Østerdal | 10 7 10 10 | 37 | 4 | |||
44 | Dennis Mørkhagen | Saab | NMK Elverum | 10 10 7 10 | 37 | 5 |
B-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
85 | Glenn Michael Solberg | Volvo | KNA Solør Motorsport | 10 10 10 7 | 37 | 6 | |||
67 | Lars E Aasvestad | Saab | NMK Hamar | 10 10 5 10 | 35 | 7 | |||
74 | Jan Haugen | Opel | KNA Eiker | 10 10 10 5 | 35 | 8 | |||
112 | Steinar Sannerhaugen | Opel | NMK Gardermoen | 7 7 10 10 | 34 | 9 | |||
59 | Henrik Brunes | Honda | NMK Hamar | 7 10 7 10 | 34 | 10 |
C-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
95 | Kjetil Solli | Renault | NMK Elverum | 10 7 7 10 | 34 | 11 | |||
33 | Odd Eystein Noem | Opel | NMK Verdal/levanger | 10 7 10 7 | 34 | 12 | |||
62 | Frank Jevne | Opel | NMK Rendalen | 10 7 10 7 | 34 | 12 | |||
63 | Rolf-Erik Sandvoll | Saab | NMK Hamar | 10 7 10 7 | 34 | 12 | |||
47 | Jørgen Martinsen | Saab | NMK Elverum | 10 10 7 7 | 34 | 15 |
D-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
6 | Steffen Skustad | Saab | KNA Solør Motorsport | 10 3 10 10 | 33 | 16 | |||
4 | Stig Rune Skjærmoen | Saab | NMK Elverum | 7 5 10 10 | 32 | 17 | |||
134 | Cato Sveen | Ford | NMK Hamar | 10 10 5 7 | 32 | 18 | |||
13 | Nicklas Sørlie | Peugeot | NMK Aremark | 7 7 7 10 | 31 | 19 | |||
119 | Thomas Grønlund | Audi | NAF Motorsport Øvre Østfold | 0 10 10 10 | 30 | 20 |
E-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
104 | Jo Inge Strand | Ford | KNA Solør Motorsport | 3 10 7 10 | 30 | 21 | |||
42 | Hans Marius Korntorp | Opel | KNA Solør Motorsport | 10 5 10 5 | 30 | 22 | |||
53 | Karl Martin Kristiansen | Volvo | NMK Sør-Gudbrandsdal | 10 10 5 5 | 30 | 23 | |||
140 | Petter Hoff Hansen | Opel | NMK Gardermoen | 5 7 10 7 | 29 | 24 | |||
15 | Kay Ove Berg | Saab | NMK Elverum | 5 10 7 7 | 29 | 25 | |||
5 | Ronny Klepp | Toyota | NMK Steinkjer | 10 7 5 7 | 29 | 26 |