NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2015
Oppdatert 01.08.2015 14:09
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 2
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 67 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10 20 
1 35 Asbjørn Hermansen Honda NMK Hamar 10, 10 20 
1 55 Martin Nyhagen Annet NMK Hamar 10, 10 20 
1 44 Dennis Mørkhagen Saab NMK Elverum 10, 10 20 
1 53 Karl Martin Kristiansen Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 10, 10 20 
1 47 Jørgen Martinsen Saab NMK Elverum 10, 10 20 
1 74 Jan Haugen Opel KNA Eiker 10, 10 20 
1 134 Cato Sveen Ford NMK Hamar 10, 10 20 
1 85 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 10, 10 20 
10 20 Kim Grytdal Opel NMK Melhus 7, 10 17 
10 57 Steffen Mobakk Opel KNA Solør Motorsport 7, 10 17 
10 136 Martin Nygård Saab KNA Solør Motorsport 7, 10 17 
10 139 Hans Einar Mørkhagen Annet NMK Elverum 7, 10 17 
10 59 Henrik Brunes Honda NMK Hamar 7, 10 17 
10 1 Jørn R Grinden Saab NMK Elverum 7, 10 17 
16 5 Ronny Klepp Toyota NMK Steinkjer 10, 7 17 
16 26 Tom André Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 10, 7 17 
16 63 Rolf-Erik Sandvoll Saab NMK Hamar 10, 7 17 
16 95 Kjetil Solli Renault NMK Elverum 10, 7 17 
16 33 Odd Eystein Noem Opel NMK Verdal/levanger 10, 7 17 
16 62 Frank Jevne Opel NMK Rendalen 10, 7 17 
16 14 Andre Paulsen Opel NMK Hamar 10, 7 17 
16 77 Martin Mobakk Volvo NMK Gardermoen 10, 7 17 
24 128 Tom Jensen Ford NMK Fluberg 5, 10 15 
24 15 Kay Ove Berg Saab NMK Elverum 5, 10 15 
24 142 Martin Lien Moen Opel NMK Aurskog-Høland 5, 10 15 
27 97 Kenneth Storre Volkswagen NMK Hamar 10, 5 15 
27 42 Hans Marius Korntorp Opel KNA Solør Motorsport 10, 5 15 
29 41 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardermoen 7, 7 14 
29 13 Nicklas Sørlie Peugeot NMK Aremark 7, 7 14 
29 8 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 7, 7 14 
29 112 Steinar Sannerhaugen Opel NMK Gardermoen 7, 7 14 
33 34 Bjørn Arnestad Volvo NMK Elverum 3, 10 13 
33 7 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 3, 10 13 
33 104 Jo Inge Strand Ford KNA Solør Motorsport 3, 10 13 
36 6 Steffen Skustad Saab KNA Solør Motorsport 10, 3 13 
36 54 Kenneth Bryni Opel NMK Hamar 10, 3 13 
38 40 Marius Sannerhaugen Volkswagen NMK Elverum 5, 7 12 
38 48 Jonas Thoug Opel NMK Trysil 5, 7 12 
38 32 Alexander Arnestad Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 7 12 
38 116 Hans Christian Nøkleholm Saab NMK Hamar 5, 7 12 
38 140 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 5, 7 12 
43 79 Kim Lyshaug Ford NMK Fluberg 7, 5 12 
43 49 Sindre Baastad Saab NMK Trysil 7, 5 12 
43 4 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 7, 5 12 
43 45 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 7, 5 12 
47 119 Thomas Grønlund Audi NAF Motorsport Øvre Østfold 0, 10 10 
47 106 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 0, 10 10 
49 145 Kurt Olsen Jr. Opel NMK Gjøvik 10, 0 10 
49 27 John Erling Korsbakken Volvo NMK Hamar 10, 0 10 
49 100 Thomas Tråholt Mitsubishi NMK Gardermoen 10, 0 10 
52 65 Aleksander Oddløkken Annet KNA Solør Motorsport 3, 7 10 
52 137 Ken Roger Tandberg Mitsubishi NMK Gardermoen 3, 7 10 
54 115 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 7, 3 10 
54 43 Anders Gjerdset Opel NAF Sør-Østerdal 7, 3 10 
54 39 Tom Rune Sannerhaugen Volkswagen NMK Elverum 7, 3 10 
54 146 Thomas Brusken Pettersen Volvo KNA Indre Ytre Østfold 7, 3 10 
54 127 Renato Garden BMW NMK Alta 7, 3 10 
54 113 Jon Martin Lilleåsen Peugeot KNA Solør Motorsport 7, 3 10 
60 91 Odd Tore Tråholt Volvo NMK Gardermoen 5, 5 10 
60 110 John Egil Olafsen Ford NMK Hamar 5, 5 10 
60 88 Thomas Strand Annet KNA Indre Ytre Østfold 5, 5 10 
60 81 Kim Alexander Fjellking Volkswagen NMK Hamar 5, 5 10 
60 98 Marius Skar Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 5 10 
60 50 Geir Gransbråten Opel NMK Hamar 5, 5 10 
60 36 Jonas Svendby Saab NMK Aurskog-Høland 5, 5 10 
60 80 Ståle A Rønningen BMW NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 5 10 
68 56 Arnt Oddvin Wasa Saab NMK Elverum 1, 7
68 37 Knut Olav Dybvig Opel NMK Rendalen 1, 7
70 17 Fredrik Tålesen Volvo NMK Hamar 3, 5
70 71 Vegard Magnor Saab NMK Elverum 3, 5
72 29 Børre Haave Volvo NMK Hamar 5, 3
72 25 Kim Danielsberg Saab NMK Rendalen 5, 3
72 61 Kjetil Østbye Opel NMK Elverum 5, 3
75 66 John Salberg Saab NAF Kongsvinger Omegn 0, 7
75 86 Stian Strømsmoen Volvo NMK Rendalen 0, 7
77 117 Espen Ganberg Volvo NMK Engerdal 7, 0
77 122 Erik Ude Volvo NMK Verdal/levanger 7, 0
77 75 Kristian Skistad Volvo KNA Solør Motorsport 7, 0
77 19 Halvor Nystuen Volkswagen NMK Elverum 7, 0
81 96 Espen Linnerud Citroen NMK Hamar 1, 5
81 83 Pål-Rohnny Olsen Volvo NMK Elverum 1, 5
83 52 Jørgen Pettersen Saab NMK Elverum 5, 1
83 12 Tore Bronken Saab NMK Elverum 5, 1
85 87 Tage Sandersen Volvo NMK Gardermoen 3, 3
85 131 Tore Johannessen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 3
87 124 Erik Lomundal Ford NMK Fluberg 0, 5
87 90 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 0, 5
87 76 Marcus Skybakmoen Volvo KNA Solør Motorsport 0, 5
90 18 Jan Ivar Engelstad Volvo NMK Hamar 5, 0
91 118 Kurt Dullum BMW NMK Fluberg 1, 3
92 46 Robert Gjerdset Opel NAF Sør-Østerdal 3, 1
92 70 Emil Folvik Opel NMK Orkla 3, 1
94 58 Hans Roar Sørlie Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 0, 3
94 23 Ole Martin Mellem Mazda NMK Hamar 0, 3
94 109 Espen Håkonsen Opel NMK Gardermoen 0, 3
97 144 Per-Aksel Johansen Opel KNA Indre Ytre Østfold 3, 0
97 2 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 3, 0
97 73 Rune Pettersen Opel NMK Hamar 3, 0
97 147 Stian Hoel Ford NMK Gjøvik 3, 0
97 22 Tom Grytdal Saab NMK Gardermoen 3, 0
97 103 Jarle Andsjøn Honda NMK Hamar 3, 0
97 92 Marlow Hjørnerud Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 0
104 143 Patrick Gystad Volkswagen NMK Gardermoen 1, 1
104 94 Amund Karlsen NMK Gardermoen 1, 1
106 111 Stein Jørgen Fjeldseth Ford NMK Hamar 0, 1
107 82 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 1, 0
107 108 Roar Askerød NAF Motorsport Øvre Østfold 1, 0
107 31 Ernst Ove Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 1, 0
107 89 Bjørn-Vidar Tangen Opel KNA Indre Ytre Østfold 1, 0
111 121 Øistein Ulven Ford NMK Fluberg 0, 0
111 129 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 0, 0
111 123 Lasse Hagen Ford NMK Fluberg 0, 0
111 60 Tommy Håkensen Volvo NMK Hamar 0, 0
111 120 Simen Ø Blixt Volkswagen NMK Elverum 0, 0
111 141 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardermoen 0, 0