NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2015
Oppdatert 01.08.2015 17:17
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 85 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 10, 10, 10 30 
1 74 Jan Haugen Opel KNA Eiker 10, 10, 10 30 
1 35 Asbjørn Hermansen Honda NMK Hamar 10, 10, 10 30 
1 55 Martin Nyhagen Annet NMK Hamar 10, 10, 10 30 
5 1 Jørn R Grinden Saab NMK Elverum 7, 10, 10 27 
5 136 Martin Nygård Saab KNA Solør Motorsport 7, 10, 10 27 
7 63 Rolf-Erik Sandvoll Saab NMK Hamar 10, 7, 10 27 
7 33 Odd Eystein Noem Opel NMK Verdal/levanger 10, 7, 10 27 
7 26 Tom André Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 10, 7, 10 27 
7 62 Frank Jevne Opel NMK Rendalen 10, 7, 10 27 
11 47 Jørgen Martinsen Saab NMK Elverum 10, 10, 7 27 
11 44 Dennis Mørkhagen Saab NMK Elverum 10, 10, 7 27 
13 42 Hans Marius Korntorp Opel KNA Solør Motorsport 10, 5, 10 25 
14 53 Karl Martin Kristiansen Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 10, 10, 5 25 
14 67 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 5 25 
14 134 Cato Sveen Ford NMK Hamar 10, 10, 5 25 
17 112 Steinar Sannerhaugen Opel NMK Gardermoen 7, 7, 10 24 
18 59 Henrik Brunes Honda NMK Hamar 7, 10, 7 24 
18 20 Kim Grytdal Opel NMK Melhus 7, 10, 7 24 
20 95 Kjetil Solli Renault NMK Elverum 10, 7, 7 24 
21 6 Steffen Skustad Saab KNA Solør Motorsport 10, 3, 10 23 
22 40 Marius Sannerhaugen Volkswagen NMK Elverum 5, 7, 10 22 
22 140 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 5, 7, 10 22 
24 4 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 7, 5, 10 22 
25 128 Tom Jensen Ford NMK Fluberg 5, 10, 7 22 
25 15 Kay Ove Berg Saab NMK Elverum 5, 10, 7 22 
25 142 Martin Lien Moen Opel NMK Aurskog-Høland 5, 10, 7 22 
28 5 Ronny Klepp Toyota NMK Steinkjer 10, 7, 5 22 
29 8 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 7, 7, 7 21 
29 13 Nicklas Sørlie Peugeot NMK Aremark 7, 7, 7 21 
31 119 Thomas Grønlund Audi NAF Motorsport Øvre Østfold 0, 10, 10 20 
32 39 Tom Rune Sannerhaugen Volkswagen NMK Elverum 7, 3, 10 20 
33 34 Bjørn Arnestad Volvo NMK Elverum 3, 10, 7 20 
33 104 Jo Inge Strand Ford KNA Solør Motorsport 3, 10, 7 20 
35 139 Hans Einar Mørkhagen Annet NMK Elverum 7, 10, 3 20 
36 50 Geir Gransbråten Opel NMK Hamar 5, 5, 10 20 
36 98 Marius Skar Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 5, 10 20 
38 14 Andre Paulsen Opel NMK Hamar 10, 7, 1 18 
39 17 Fredrik Tålesen Volvo NMK Hamar 3, 5, 10 18 
40 7 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 3, 10, 5 18 
41 54 Kenneth Bryni Opel NMK Hamar 10, 3, 5 18 
42 86 Stian Strømsmoen Volvo NMK Rendalen 0, 7, 10 17 
43 106 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 0, 10, 7 17 
44 100 Thomas Tråholt Mitsubishi NMK Gardermoen 10, 0, 7 17 
44 27 John Erling Korsbakken Volvo NMK Hamar 10, 0, 7 17 
46 57 Steffen Mobakk Opel KNA Solør Motorsport 7, 10, 0 17 
47 77 Martin Mobakk Volvo NMK Gardermoen 10, 7, 0 17 
48 137 Ken Roger Tandberg Mitsubishi NMK Gardermoen 3, 7, 7 17 
49 115 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 7, 3, 7 17 
49 43 Anders Gjerdset Opel NAF Sør-Østerdal 7, 3, 7 17 
51 81 Kim Alexander Fjellking Volkswagen NMK Hamar 5, 5, 7 17 
52 116 Hans Christian Nøkleholm Saab NMK Hamar 5, 7, 5 17 
53 45 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 7, 5, 5 17 
54 97 Kenneth Storre Volkswagen NMK Hamar 10, 5, 0 15 
55 65 Aleksander Oddløkken Annet KNA Solør Motorsport 3, 7, 5 15 
56 146 Thomas Brusken Pettersen Volvo KNA Indre Ytre Østfold 7, 3, 5 15 
56 113 Jon Martin Lilleåsen Peugeot KNA Solør Motorsport 7, 3, 5 15 
58 79 Kim Lyshaug Ford NMK Fluberg 7, 5, 3 15 
59 80 Ståle A Rønningen BMW NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 5, 5 15 
59 36 Jonas Svendby Saab NMK Aurskog-Høland 5, 5, 5 15 
59 88 Thomas Strand Annet KNA Indre Ytre Østfold 5, 5, 5 15 
62 41 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardermoen 7, 7, 0 14 
63 145 Kurt Olsen Jr. Opel NMK Gjøvik 10, 0, 3 13 
64 83 Pål-Rohnny Olsen Volvo NMK Elverum 1, 5, 7 13 
65 91 Odd Tore Tråholt Volvo NMK Gardermoen 5, 5, 3 13 
66 66 John Salberg Saab NAF Kongsvinger Omegn 0, 7, 5 12 
67 32 Alexander Arnestad Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 5, 7, 0 12 
67 48 Jonas Thoug Opel NMK Trysil 5, 7, 0 12 
69 49 Sindre Baastad Saab NMK Trysil 7, 5, 0 12 
70 87 Tage Sandersen Volvo NMK Gardermoen 3, 3, 5 11 
71 71 Vegard Magnor Saab NMK Elverum 3, 5, 3 11 
72 144 Per-Aksel Johansen Opel KNA Indre Ytre Østfold 3, 0, 7 10 
72 147 Stian Hoel Ford NMK Gjøvik 3, 0, 7 10 
74 117 Espen Ganberg Volvo NMK Engerdal 7, 0, 3 10 
75 127 Renato Garden BMW NMK Alta 7, 3, 0 10 
76 110 John Egil Olafsen Ford NMK Hamar 5, 5, 0 10 
77 56 Arnt Oddvin Wasa Saab NMK Elverum 1, 7, 1
78 70 Emil Folvik Opel NMK Orkla 3, 1, 5
79 25 Kim Danielsberg Saab NMK Rendalen 5, 3, 1
79 61 Kjetil Østbye Opel NMK Elverum 5, 3, 1
81 131 Tore Johannessen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 3, 3
82 37 Knut Olav Dybvig Opel NMK Rendalen 1, 7, 0
83 109 Espen Håkonsen Opel NMK Gardermoen 0, 3, 5
84 22 Tom Grytdal Saab NMK Gardermoen 3, 0, 5
85 90 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 0, 5, 3
85 76 Marcus Skybakmoen Volvo KNA Solør Motorsport 0, 5, 3
85 124 Erik Lomundal Ford NMK Fluberg 0, 5, 3
88 29 Børre Haave Volvo NMK Hamar 5, 3, 0
89 122 Erik Ude Volvo NMK Verdal/levanger 7, 0, 0
89 75 Kristian Skistad Volvo KNA Solør Motorsport 7, 0, 0
89 19 Halvor Nystuen Volkswagen NMK Elverum 7, 0, 0
92 46 Robert Gjerdset Opel NAF Sør-Østerdal 3, 1, 3
93 111 Stein Jørgen Fjeldseth Ford NMK Hamar 0, 1, 5
94 89 Bjørn-Vidar Tangen Opel KNA Indre Ytre Østfold 1, 0, 5
95 96 Espen Linnerud Citroen NMK Hamar 1, 5, 0
96 12 Tore Bronken Saab NMK Elverum 5, 1, 0
96 52 Jørgen Pettersen Saab NMK Elverum 5, 1, 0
98 18 Jan Ivar Engelstad Volvo NMK Hamar 5, 0, 0
99 143 Patrick Gystad Volkswagen NMK Gardermoen 1, 1, 3
100 108 Roar Askerød NAF Motorsport Øvre Østfold 1, 0, 3
101 23 Ole Martin Mellem Mazda NMK Hamar 0, 3, 1
102 73 Rune Pettersen Opel NMK Hamar 3, 0, 1
103 118 Kurt Dullum BMW NMK Fluberg 1, 3, 0
104 121 Øistein Ulven Ford NMK Fluberg 0, 0, 3
105 58 Hans Roar Sørlie Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 0, 3, 0
106 92 Marlow Hjørnerud Volkswagen NAF Motorsport Øvre Østfold 3, 0, 0
106 2 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 3, 0, 0
106 103 Jarle Andsjøn Honda NMK Hamar 3, 0, 0
109 94 Amund Karlsen NMK Gardermoen 1, 1, 0
110 31 Ernst Ove Johansen Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 1, 0, 0
110 82 Stål-Erik Rivenes Volkswagen NMK Elverum 1, 0, 0
112 129 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 0, 0, 0
112 141 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardermoen 0, 0, 0
112 60 Tommy Håkensen Volvo NMK Hamar 0, 0, 0
112 120 Simen Ø Blixt Volkswagen NMK Elverum 0, 0, 0
112 123 Lasse Hagen Ford NMK Fluberg 0, 0, 0