NMK Kongsberg - Basserudåsen - 14-15. aug. 2015
NMKs landsfinale i bilcross senior 2015
Oppdatert 15.08.2015 14:05
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 87 Tord Ingar Nygård VW Boble NMK Fluberg 10, 10, 10 30 
1 6 Ben-Philip Gundersen Opel Kadett KNA Solør Motorsport 10, 10, 10 30 
1 26 Petter Leirhol VW Boble NMK Valdres 10, 10, 10 30 
4 100 Andreas Sletten VW Boble NMK Kongsberg 7, 10, 10 27 
5 14 Jørn R. Grinden Saab NMK Elverum 10, 7, 10 27 
5 79 Kjell Ivar Bævrevoll VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 7, 10 27 
5 90 Frank Jevne VW NMK Rendalen 10, 7, 10 27 
8 131 Steffen Krogstad VW Golf NMK Melhus 10, 10, 7 27 
8 30 Daniel Laudal VW Boble NMK Konsmo 10, 10, 7 27 
10 105 Stian Hoel Volvo NMK Gjøvik 5, 10, 10 25 
10 5 Alexander Hauglid VW Boble NMK Valdres 5, 10, 10 25 
12 85 Tron Tveiten Volvo NMK Modum & Sigdal 10, 5, 10 25 
12 13 Morten Lislevand Opel NAF Motorsport Evje og Hornnes 10, 5, 10 25 
14 42 Andreas Langehaug Volvo 244 NMK Gol 10, 7, 7 24 
14 58 Kristoffer Gutu Holt Saab 99 NMK Tønsberg 10, 7, 7 24 
16 114 Morten André Lie VW KNA Eiker 3, 10, 10 23 
17 81 Steffen Raaholdt Volvo NMK Valdres 10, 10, 3 23 
18 21 Espen Kerim VW Boble NMK Konsmo 1, 10, 10 21 
18 46 Raymond Stensrud Mitsubishi Colt NMK Aurskog-Høland 1, 10, 10 21 
20 121 Asgeir Taraldsen Saab NMK Melhus 10, 1, 10 21 
21 74 Magnus Bergsjøbrenden Saab NMK Gardermoen 10, 10, 0 20 
21 29 Marius Sannerhaugen VW Boble NMK Elverum 10, 10, 0 20 
21 2 Thomas Hårberg Toyota MR2 NMK Verdal & Levanger 10, 10, 0 20 
24 16 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 3, 10, 7 20 
25 97 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab 900 KNA Solør Motorsport 7, 10, 3 20 
26 67 Anders Bakken Opel Corsa NMK Modum & Sigdal 10, 5, 5 20 
27 91 Simon Wågø Syversen Opel Astra KNA Hedmark 2, 7, 10 19 
28 18 Dennis Mørkhagen Saab NMK Elverum 5, 7, 7 19 
29 122 Frode Kallhovd Volvo 240 NAF Motorsport Evje og Hornnes 7, 5, 7 19 
29 57 Emil Andersen Volvo NMK Tønsberg 7, 5, 7 19 
31 66 Anders Angeltvedt Renault 5 NMK Nore og Uvdal 7, 7, 5 19 
32 107 Terje Flåten Saab NMK Tønsberg 10, 3, 5 18 
33 53 Arne Turhus VW Boble NMK Gol 0, 7, 10 17 
34 1 Ola Hustad VW NMK Molde 7, 0, 10 17 
35 64 Sigbjørn Haugland Alfa Romeo NMK Bø 3, 7, 7 17 
36 22 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 7, 3, 7 17 
36 96 Vegar Flågan Volvo 240 NMK Modum & Sigdal 7, 3, 7 17 
38 103 Kjetil Kvear NMK Kongsberg 5, 7, 5 17 
38 33 Peter von Zernichow Olsen VW NMK Konsmo 5, 7, 5 17 
40 83 Roger Reiersgård VW Boble NMK Hønefoss 5, 10, 1 16 
41 56 Per Arne Ralle VW Polo NMK Bø 3, 3, 10 16 
42 106 Vegard Olsen Lia Toyota Camry NMK Vest-Telemark 7, 2, 7 16 
43 43 Anders Golberg Brenno Volvo NMK Gol 7, 7, 2 16 
44 37 Henning B. Karlsrud VW Boble NMK Nore og Uvdal 2, 10, 3 15 
45 119 Joakim Gjønnes Opel Astra NMK Verdal & Levanger 5, 3, 7 15 
45 104 Jim Weggersen Opel Vectra NMK Hønefoss 5, 3, 7 15 
47 86 Daniel Nordby Opel NMK Hamar 7, 3, 5 15 
47 92 Vidar Torp Volvo 242 Östmarks MFF 7, 3, 5 15 
49 19 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 5, 7, 3 15 
50 117 Simen Engsvik Volvo 245 NMK Aremark 0, 7, 7 14 
51 108 Kenneth Monsbakken Volvo NMK Stor-Elvdal 2, 5, 7 14 
52 110 Emil Folvik Opel NMK Orkla 2, 7, 5 14 
53 32 Svein Helge Jansen Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 5, 2 14 
54 55 Philip Hoffmann Mercedes NMK Kongsberg 1, 7, 5 13 
55 80 Joakim Bævrevoll VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 7, 3, 3 13 
56 47 Joakim Skalstad Toyota Celica NMK Kongsberg 3, 5, 5 13 
56 78 Karl Helland Lada NMK Egersund 3, 5, 5 13 
56 76 Kristian Sundquist Peugeot 205 NMK Nedre Hallingdal 3, 5, 5 13 
59 10 Bjørn Tore Teigland Volvo NMK Bergen 5, 5, 3 13 
60 128 Geir Fossum Toyota Corolla NMK Støren 10, 2, 0 12 
60 69 Espen André Bjerknes Ford NMK Nedre Hallingdal 10, 2, 0 12 
62 9 Oliver André Matre VW Boble NMK Vikedal 0, 5, 7 12 
63 31 Simen Vian Volvo 240 NMK Aurskog-Høland 5, 7, 0 12 
63 113 Amund Lund Reistad Volvo NMK Modum & Sigdal 5, 7, 0 12 
65 4 Christian Ness Ford Escort NMK Trøgstad 7, 5, 0 12 
66 11 Robert-André Heimvik Opel Corsa NMK Bergen 3, 2, 7 12 
67 129 Vigdis Eriksen VW Golf NMK Hamar 7, 3, 2 12 
68 118 Max Rolfart Toyota Celica NMK Rana 5, 5, 2 12 
69 112 Kent Andrè Jansen Opel Corsa NMK Hurum og Røyken 1, 10, 0 11 
70 49 Marcus Jansen Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 0, 7, 3 10 
71 73 Steffen Hjelmås Opel Astra NMK Bergen 7, 0, 3 10 
71 124 Liz Wessel Opel NMK Drammen 7, 0, 3 10 
73 23 Espen Waters VW Boble KNA Indre og Ytre Østfold 1, 2, 7 10 
74 48 Kjetil Solli Renault NMK Elverum 5, 5, 0 10 
74 40 Tom Burås Opel NMK Aurskog-Høland 5, 5, 0 10 
76 12 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 2, 3, 5 10 
76 111 Petter Løkken Opel Astra NMK Melhus 2, 3, 5 10 
76 36 Kai Hansen VW Boble NMK Hønefoss 2, 3, 5 10 
79 89 Morten Flateng Toyota MR2 NMK Nord-Gudbrandsdal 2, 5, 3 10 
80 130 Betina Frøshaug VW Boble NMK Trøgstad 7, 0, 2
81 15 Steffen Hagen Mercedes NMK Kongsberg 3, 1, 5
82 8 Stian Olsen Opel Corsa NMK Bergen 0, 3, 5
83 120 Tommy Eng Volvo 240 NMK Hamar 5, 3, 0
83 61 Ronny Wassengen VW Boble NMK Kongsberg 5, 3, 0
83 115 Preben Aarli Opel Ascona KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 3, 0
86 41 Martin Hellvik VW Boble NMK Grenland 5, 1, 2
87 24 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardermoen 3, 2, 3
88 52 Hallvard Sundqvist Citroën NMK Nedre Hallingdal 7, 0, 0
88 34 Jostein Høyåsen VW Golf KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 0, 0
90 127 Ida Marie Eriksen VW Golf NMK Kvinesdal 2, 5, 0
90 27 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 2, 5, 0
92 63 Roger Iversen Opel NAF Motorsport Drammen 1, 1, 5
93 28 Marius Røsholt Opel NMK Hønefoss 2, 2, 3
94 116 Steffen Restad Næve Volvo 940 NMK Melhus 3, 2, 2
95 51 Tøger Nygård NMK Fluberg 5, 1, 0
96 123 Thomas Moen Mercedes 190 NMK Kongsberg 3, 0, 3
97 50 Rune Sørbråten Opel NMK Valdres 3, 3, 0
98 59 Karl Inge Storli Saab NMK Bø 1, 2, 3
99 95 Marius Havre Opel Vectra NMK Bergen 2, 2, 2
100 82 Vegar Aasen Ford Capri NMK Nedre Hallingdal 0, 5, 0
101 70 Espen Mikkelsen Volvo 245 NMK Hamar 3, 0, 2
102 126 Siv Tandberg NMK Gardermoen 3, 2, 0
102 77 Ruben Bjerknes Saab NMK Nedre Hallingdal 3, 2, 0
104 93 Kim Danielsberg Saab NMK Rendalen 2, 2, 1
105 54 Anders Myking VW Golf NMK Bergen 0, 1, 3
106 88 Anders Halvor Haugen Volvo 240 NMK Bø 3, 0, 1
107 102 Eivind Helle BMW NMK Bergen 1, 3, 0
108 65 Nils Torfinn Ralle Opel Astra NMK Bø 2, 0, 2
109 72 Steffen Bjerknes Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 2, 2, 0
110 71 Lars Martin H. Eikeland Volvo 240 NMK Vikedal 2, 1, 1
111 62 André Paulsen Opel NMK Hamar 3, 0, 0
111 99 Stig Even Strandvik Opel Vectra NMK Verdal & Levanger 3, 0, 0
113 39 Robin Raaket Nissan Primera NMK Melhus 2, 1, 0
114 60 Andreas Harlem Opel Astra NMK Aremark 0, 2, 0
115 109 Tom André Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 2, 0, 0
116 35 Mikal Narvestad NMK Kvinesdal 1, 0, 0
117 45 Ståle Albjerk Golf NMK Modum og Sigdal 0, 0, 0
117 75 Peder Svenning Toyota Starlet NMK Verdal & Levanger 0, 0, 0
117 44 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
17 Lars E. Aasvestad Saab NMK Hamar
25 Jan-Sverre Solheim Opel NMK Hurum og Røyken
3 Olav Rom Østerhaug Saab 900 NMK Hamar
7 Vidar Røvik Aure VW Boble NMK Molde
101 Tor Magne Solberg Opel Ascona NMK Nore og Uvdal
94 Ole Martinsen Opel Vectra NAF Motorsport Drammen