NMK Trøgstad - Landskamp.no |
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 18-19. juni 2016 |
Oppdatert 19.06.2016 14:33 |
Finaleoppsett - BC Senior |
A-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 8 | Ståle R. Grinden | Volvo | NMK Elverum | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 6 | Ben-Philip Gundersen | Volvo | KNA Solør Motorsport | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
3 | 99 | Uffe Eriksson | Opel Astra | Oskarshamn RRC | S | 15 15 15 15 | 60 | ||
4 | 83 | Erik Weberg Hansen | Opel Astra v6 | KNA Eiker | N | 15 10 15 10 | 50 | ||
5 | 3 | Jørn R Grinden | Saab 99 | NMK Elverum | N | 15 5 15 10 | 45 | ||
6 | 69 | Jens Høyåsen | Volvo 240 | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 7 10 10 7 | 34 |
B-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
7 | 104 | Steffen Skustad | Saab Team #SpeakerFridlund Dri | KNA Solør Motorsport | N | 15 10 15 15 | 55 | ||
8 | 176 | Mikal Narvestad | Volkswagen | NMK Kvinesdal | N | 15 5 15 15 | 50 | ||
9 | 100 | Petter Leirhol | Volkswagen Boble | NMK Valdres | N | 10 15 10 15 | 50 | ||
10 | 65 | Steffen Bjerknes | Volvo | NMK Nedre Hallingdal | N | 15 15 10 7 | 47 | ||
11 | 165 | Christer Harr Jakobsen | Opel Ascona | NMK Hålogaland | N | 15 10 15 7 | 47 | ||
12 | 98 | Thomas Bryntesson | Opel Astra | NMK Trøgstad | N | 10 10 5 10 | 35 |
C-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
13 | 67 | Robin Bakke Andresen | Saab | NMK Trøgstad | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
14 | 158 | Jim Mobakk | Volkswagen | KNA Solør Motorsport | N | 15 7 15 15 | 52 | ||
15 | 9 | Kristoffer Gutu Holt | Saab 99 Skyggesia Motorsport | NMK Tønsberg | N | 10 15 10 1 | 36 | ||
16 | 101 | Gunnar Fadum | Citroen Fadum motorsport | NMK Aremark | N | 5 10 10 10 | 35 | ||
17 | 29 | Steffen Raaholdt | Volvo | NMK Valdres | N | 10 7 7 10 | 34 | ||
18 | 113 | Morten Raugstad | Opel Astra v6 | NMK Sandnes og Jæren | N | 10 10 10 3 | 33 |
D-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
19 | 52 | Ole Kristian Maribo | Opel | NMK Nedre Hallingdal | N | 10 10 15 15 | 50 | ||
20 | 160 | Marius Johansen | Mercedes-Benz | NMK Trøgstad | N | 3 5 15 10 | 33 | ||
21 | 42 | Joakim Martiniussen | Peugeot | KNA Indre Ytre Østfold | N | 15 5 5 7 | 32 | ||
22 | 23 | Emil Andersen | Skyggesia Motorsport 245 | NMK Tønsberg | N | 3 15 10 3 | 31 | ||
23 | 112 | Cato Risbergseter | Volvo 240 | NAF Motorsport Vålerbanen | N | 10 7 7 7 | 31 | ||
24 | 141 | Jonny Hauge | Ford Escort | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 7 5 3 15 | 30 |
E-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
25 | 24 | Patrick Wattum | Volkswagen | NMK Gardermoen | N | 10 3 15 7 | 35 | ||
26 | 59 | Eirik Førland | Volvo | NMK Konsmo | N | 7 15 7 5 | 34 | ||
27 | 95 | Åge Hansen | Volkswagen | NMK Aremark | N | 3 7 15 7 | 32 | ||
28 | 119 | Sebastian Huse | Rolls Royce | NMK Aremark | N | 5 15 7 5 | 32 | ||
29 | 33 | Thomas Pettersen | Saab | KNA Indre Ytre Østfold | N | 7 7 10 7 | 31 | ||
30 | 54 | Jostein Høyåsen | Volkswagen Golf | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 3 15 7 5 | 30 |
F-Finale |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
31 | 97 | Christer Halvorsen | Saab | NAF Motorsport Vålerbanen | N | 15 15 15 10 | 55 | ||
32 | 13 | Arve Sætereng | Volkswagen Golf R | NMK Melhus | N | 15 15 1 10 | 41 | ||
33 | 7 | Thomas Ødegård | Toyota Corolla OK-MSP | NMK Aremark | N | 15 0 10 15 | 40 | ||
34 | 53 | Espen Håkelia | Volvo | NMK Trøgstad | N | 7 15 7 5 | 34 | ||
35 | 20 | Ronny Wassengen | Volvo Lågen Racing | NMK Kongsberg | N | 10 10 10 0 | 30 | ||
36 | 76 | Frode Halum | Volvo | NMK Tønsberg | N | 10 5 10 5 | 30 | ||
37 | 111 | Ole-Kristian Aamodt | Volkswagen | NMK Hamar | N | 15 10 15 15 | 55 | ||
38 | 132 | Per Christensson | Opel Astra | Fryksdalens MK | S | 7 15 15 15 | 52 |