NMK Trøgstad - Landskamp.no
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 18-19. juni 2016
Oppdatert 19.06.2016 11:20
Semifinaleoppsett - BC Senior

Semi-1
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
1 8 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum N15 15 15 15 60
12 52 Ole Kristian Maribo Opel NMK Nedre Hallingdal N10 10 15 15 50
13 100 Petter Leirhol Volkswagen Boble NMK Valdres N10 15 10 15 50
24 A36 Andreas Myhre Ford NMK Valdres N15 15 7 0 37
25 9 Kristoffer Gutu Holt Saab 99 Skyggesia Motorsport NMK Tønsberg N10 15 10 1 36
36 71 Kent Husøy Volvo 240 KAK Kristiansand AutomobilKlubb N10 10 3 10 33
42 33 Thomas Pettersen Saab KNA Indre Ytre Østfold N 7 7 10 7 31
48 76 Frode Halum Volvo NMK Tønsberg N10 5 10 5 30

Semi-2
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
2 67 Robin Bakke Andresen Saab NMK Trøgstad N15 15 15 15 60
11 176 Mikal Narvestad Volkswagen NMK Kvinesdal N15 5 15 15 50
14 83 Erik Weberg Hansen Opel Astra v6 KNA Eiker N15 10 15 10 50
23 86 Erik Jensen Ford Team Bybrua NMK Fluberg N 7 15 10 7 39
26 24 Patrick Wattum Volkswagen NMK Gardermoen N10 3 15 7 35
35 60 Tom Kristian Lien Volkswagen Lienbuss NMK Modum og Sigdal N 3 10 10 10 33
41 23 Emil Andersen Skyggesia Motorsport 245 NMK Tønsberg N 3 15 10 3 31
47 20 Ronny Wassengen Volvo Lågen Racing NMK Kongsberg N10 10 10 0 30

Semi-3
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
3 6 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport N15 15 15 15 60
10 158 Jim Mobakk Volkswagen KNA Solør Motorsport N15 7 15 15 52
15 165 Christer Harr Jakobsen Opel Ascona NMK Hålogaland N15 10 15 7 47
22 7 Thomas Ødegård Toyota Corolla OK-MSP NMK Aremark N15 0 10 15 40
27 169 Martin Andre Borten Opel Astra NMK Melhus N10 5 5 15 35
34 160 Marius Johansen Mercedes-Benz NMK Trøgstad N 3 5 15 10 33
40 119 Sebastian Huse Rolls Royce NMK Aremark N 5 15 7 5 32
46 41 Emil Folvik Opel TMD NMK Orkla N10 10 10 0 30

Semi-4
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
4 93 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport N15 15 15 15 60
9 132 Per Christensson Opel Astra Fryksdalens MK S 7 15 15 15 52
16 65 Steffen Bjerknes Volvo NMK Nedre Hallingdal N15 15 10 7 47
21 13 Arve Sætereng Volkswagen Golf R NMK Melhus N15 15 1 10 41
28 101 Gunnar Fadum Citroen Fadum motorsport NMK Aremark N 5 10 10 10 35
33 69 Jens Høyåsen Volvo 240 KAK Kristiansand AutomobilKlubb N 7 10 10 7 34
39 42 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold N15 5 5 7 32
45 54 Jostein Høyåsen Volkswagen Golf KAK Kristiansand AutomobilKlubb N 3 15 7 5 30

Semi-5
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
5 99 Uffe Eriksson Opel Astra Oskarshamn RRC S15 15 15 15 60
8 97 Christer Halvorsen Saab NAF Motorsport Vålerbanen N15 15 15 10 55
17 91 Jan Ola Kile Peugeot 205 Mix KAK Kristiansand AutomobilKlubb N15 15 15 0 45
20 171 Jan-Widar Jahrmann Volvo NMK Hadeland N 7 5 15 15 42
29 98 Thomas Bryntesson Opel Astra NMK Trøgstad N10 10 5 10 35
32 29 Steffen Raaholdt Volvo NMK Valdres N10 7 7 10 34
38 95 Åge Hansen Volkswagen NMK Aremark N 3 7 15 7 32
44 141 Jonny Hauge Ford Escort KAK Kristiansand AutomobilKlubb N 7 5 3 15 30

Semi-6
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
6 111 Ole-Kristian Aamodt Volkswagen NMK Hamar N15 10 15 15 55
7 104 Steffen Skustad Saab Team #SpeakerFridlund Dri KNA Solør Motorsport N15 10 15 15 55
18 3 Jørn R Grinden Saab 99 NMK Elverum N15 5 15 10 45
19 43 Svein Helge Jansen Volvo 740 KAK Kristiansand AutomobilKlubb N 7 15 7 15 44
30 59 Eirik Førland Volvo NMK Konsmo N 7 15 7 5 34
31 53 Espen Håkelia Volvo NMK Trøgstad N 7 15 7 5 34
37 113 Morten Raugstad Opel Astra v6 NMK Sandnes og Jæren N10 10 10 3 33
43 112 Cato Risbergseter Volvo 240 NAF Motorsport Vålerbanen N10 7 7 7 31