NMK Trøgstad - Landskamp.no
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 18-19. juni 2016
Oppdatert 19.06.2016 17:16
Resultat etter finale - Rallycross - Offisiell
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 404 Ola Frøshaug Volvo S40 E18 NMK Trøgstad 15 15 15 10 55 
2 409 Jørgen Syversen Volvo NMK Aremark 15 10 15 15 55 
3 406 Terje Morstad BMW M3 NMK Gardermoen 15 15 15 15 60 
4 412 Thomas Tørnby Volvo S40 NMK Trøgstad 15 10 15 7 47 
5 416 Kristian Aaserud Volvo 242 NMK Hadeland 15 15 10 10 50 
6 417 Egil Iversen Citroen 2CV KNA Indre Ytre Østfold 10 15 10 15 50 
7 405 Rune Engesvoll Lexus IS 200 NMK Gardermoen 15 0 15 10 40 
8 433 Kenneth Hansen Volvo S40 EVO KNA Varna 10 15 5 7 37 
9 403 Simen Engsvik BMW NMK Aremark 15 7 15 10 47 
10 442 Nicholas Andersen Ford Escort MK2 KNA Indre Ytre Østfold 7 15 10 15 47 
11 421 Kenneth Kristiansen Volvo 242 NMK Hurum og Røyken 10 15 15 7 47 
12 446 Gustav Holter-Hovind Volvo 242 NMK Aurskog - Høland 5 5 7 15 32 
13 420 Bjørnar Johansen Volvo 242 NMK Tønsberg 7 10 10 7 34 
14 445 Lise Marie Sandmo Volkswagen Polo NMK Trøgstad 7 10 7 7 31 
15 426 Frode Leirhol Volkswagen Wankel NMK Valdres 10 5 5 15 35 
16 437 Ole-Henrik Emilsen Saab 900 NMK Aremark 7 7 5 15 34 
17 441 Thomas Paulsen Ford Focus RS NMK Aremark 5 10 7 7 29 
18 424 Jan-Olav Engsvik Volvo NMK Aremark 7 7 10 5 29 
19 414 Tim ivan Bernhardsen Volvo 242evo NMK Larvik 10 10 3 5 28 
20 401 Thomas Strand Volvo S40 KNA Indre Ytre Østfold 10 5 10 3 28 
21 449 Ruben Sigfridstad Volvo 343 NMK Rendalen 7 5 10 5 27 
22 423 Morten Østheim Opel Calibra NMK Hadeland 10 5 7 5 27 
23 435 Knut Arne Bråthe Volvo 242 NMK Modum og Sigdal 5 3 7 10 25 
24 418 Kristian Haugård Opel Ascona NMK Hadeland 3 7 5 10 25 
25 410 Vidar Moen Volvo KNA Indre Ytre Østfold 7 5 3 10 25 
26 447 Jan Emil Wilsberg Citroen Ds3 KNA Kongsvinger 5 7 5 7 24 
27 448 Vidar Bakken Ford Escort NMK Valdres 0 10 7 5 22 
28 400 Lasse Turk Hansen Volvo 240 NAF Motorsport Drammen 10 7 5 0 22 
29 427 Runar Thon Ford Escort NMK Trøgstad 0 15 0 3 18 
30 431 Stian Nordstad Volvo 343 NMK Verdal/levanger 0 10 3 5 18 
31 407 Martin Furuseth Peugeot 207 NMK Aurskog - Høland 5 0 7 3 15 
32 430 Jørn Nysveen Opel Sus&Dus NMK Hønefoss 3 3 3 5 14 
33 438 Inge Gulbrandsen Volvo 242 KNA Eiker 5 3 3 3 14 
34 439 Vidar Halvorsen Volvo 242 NAF Motorsport Vålerbanen 3 7 3 0 13 

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
411 Stene Johansen Volvo S40 NMK Trøgstad
428 Kjetil Davidsen Peugeot 206 NMK Aremark