NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2016
Oppdatert 13.08.2016 19:17
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 159 Petter Leirhol Volkswagen NMK Valdres 10, 10, 10 30 
1 174 Thomas Bryntesson Volkswagen NMK Trøgstad 10, 10, 10 30 
1 72 Morten Flateng Opel Corsa NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 10, 10 30 
1 61 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 10 30 
1 49 Espen Mikkelsen Volvo 240 NMK Hamar 10, 10, 10 30 
1 46 Knut Olav Dybvig Annet NMK Rendalen 10, 10, 10 30 
1 138 Tony Bekk Opel NMK Fluberg 10, 10, 10 30 
1 36 Rolf-Erik Sandvoll Volvo Sveenmek.no NMK Hamar 10, 10, 10 30 
1 88 Marius Sannerhaugen Opel NMK Elverum 10, 10, 10 30 
1 9 Hans Einar Mørkhagen Opel Corsa NMK Elverum 10, 10, 10 30 
1 3 Dennis Mørkhagen Saab 1.3l 4volt NMK Elverum 10, 10, 10 30 
1 7 Kay Ove Berg Saab 9000 NMK Elverum 10, 10, 10 30 
13 164 Henrik Brunes Volvo NMK Hamar 7, 10, 10 27 
13 18 Kjell Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 7, 10, 10 27 
13 169 Jon Martin Lilleåsen KNA Solør Motorsport 7, 10, 10 27 
16 4 Tom André Frøhaug Volvo Team Særnmo NAF Sør-Østerdal 10, 7, 10 27 
16 16 Pål-Rohnny Olsen Volkswagen Bobble NMK Elverum 10, 7, 10 27 
18 165 Dan Henrik Johansen Volkswagen Bobble NMK Trøgstad 5, 10, 10 25 
19 27 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 10, 5, 10 25 
20 14 André Paulsen Opel Corsa NMK Hamar 7, 10, 7 24 
20 103 Kim Grytdal Opel Team Grevling NMK Gardermoen 7, 10, 7 24 
22 38 Alexander Arnestad Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 10, 7, 7 24 
22 97 Daniel Nordby Saab NMK Hamar 10, 7, 7 24 
24 12 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 10, 10, 3 23 
25 95 Stian Strømsmoen Volvo NMK Rendalen 5, 7, 10 22 
26 87 Tom Rune Sannerhaugen Opel NMK Elverum 10, 5, 7 22 
27 171 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 10, 7, 5 22 
27 51 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 10, 7, 5 22 
29 2 Jørn R. Grinden Saab NMK Elverum 7, 7, 7 21 
30 39 Tony Andre Nilsen Volvo 740 NMK Aurskog - Høland 7, 10, 3 20 
31 79 Frank Jevne Annet He-bi NMK Rendalen 5, 5, 10 20 
32 60 Jørgen Martinsen Saab Team Lillegrend NMK Elverum 5, 10, 5 20 
33 134 Stein Hagelund Volkswagen NMK Elverum 10, 5, 5 20 
33 43 Thomas Nerli Volvo Nerlimotorsport NMK Fluberg 10, 5, 5 20 
35 121 Linnerud Espen Opel NMK Hamar 5, 7, 7 19 
35 57 Joakim Flateng Opel NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 7, 7 19 
37 78 Kenneth Bryni Annet NMK Hamar 7, 7, 5 19 
37 170 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre & Ytre Østfold 7, 7, 5 19 
39 21 Halvor Nystuen Volkswagen NMK Elverum 10, 1, 7 18 
40 25 Sindre Nordgren Volvo Volvo Team Mesnali NAF Motorsport Gjøvik 3, 10, 5 18 
41 139 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 7, 0, 10 17 
41 133 Preben Lomundal Saab 90 NMK Fluberg 7, 0, 10 17 
41 5 Martin Nyhagen Saab NMK Hamar 7, 0, 10 17 
44 122 Hans Marius Korntorp Opel Kadett Korntorp Racing KNA Solør Motorsport 7, 10, 0 17 
45 137 Kjetil Finstad Volkswagen NMK Elverum 10, 7, 0 17 
46 31 Sindre Baastad Saab Trysil Racing NMK Trysil 3, 7, 7 17 
47 115 Andreas Kjølvang Saab Trysil Racing NMK Engerdal 7, 7, 3 17 
47 91 Bjørn Arnestad Rolls Royce NMK Elverum 7, 7, 3 17 
47 56 Marius Skar Volvo NMK Sør - Gudbrandsdal 7, 7, 3 17 
50 58 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 5, 5, 7 17 
50 69 Hans Erik Mortensen Opel NMK Verdal/levanger 5, 5, 7 17 
50 19 Jan Ivar Engelstad Tangen's Volvo NMK Hamar 5, 5, 7 17 
53 48 Espen Granberg Volvo NMK Engerdal 5, 7, 5 17 
54 166 Frode Krogstad Volvo NMK Trøgstad 5, 10, 1 16 
55 1 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 5, 0, 10 15 
56 173 Sondre Evjen Volkswagen NMK Gol 5, 10, 0 15 
56 37 Ken Roger Tandberg Volkswagen NMK Gardermoen 5, 10, 0 15 
58 111 Åge Hansen Volkswagen NMK Aremark 7, 1, 7 15 
59 143 Ole Kristian Maribo Saab NMK Nedre Hallingdal 3, 7, 5 15 
60 8 Martin Mobakk Volvo K-sport NMK Gardermoen 7, 3, 5 15 
61 67 Jan Haugen Nissan Micra Hrt NMK Kongsberg 5, 7, 3 15 
62 32 Kjetil Østbye Volvo NMK Elverum 5, 5, 5 15 
62 140 Joakim Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 5, 5 15 
62 98 Bjørn Omar Fjeld Ford Fjeld Motorsport NMK Hønefoss 5, 5, 5 15 
62 15 Ronny Enger Opel Burn Racing NMK Hamar 5, 5, 5 15 
66 52 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Volkswagen Boble NMK Gardermoen 10, 1, 3 14 
67 62 Stein Rom Østerhaug Saab 99 NMK Hamar 7, 0, 7 14 
67 13 Stian Hoel Opel NMK Gjøvik 7, 0, 7 14 
69 123 Hans Marius Nielsen Annet NMK Hamar 7, 7, 0 14 
69 108 Kjetil Solli Renault NMK Elverum 7, 7, 0 14 
71 120 Odd Tore Tråholt Ford NMK Gardermoen 1, 5, 7 13 
71 102 Cato Granberg Volvo Volvo Team Særnmo NMK Engerdal 1, 5, 7 13 
73 100 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 7, 5, 1 13 
74 110 Odd Eystein Noem Opel Vectra NMK Verdal/levanger 3, 3, 7 13 
75 33 Dan Robert Antonsen Antonsen Motorsport NMK Fluberg 3, 7, 3 13 
75 59 Arild Westerhaug Saab Wester`n Power NMK Hamar 3, 7, 3 13 
77 89 Lisabet Johansen Peugeot NMK Hamar 5, 3, 5 13 
78 93 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 0, 5, 7 12 
79 142 Glenn Are Nyberg Ford Team Bybrua NMK Fluberg 5, 0, 7 12 
80 28 Anders Gjerdset Opel Team Særnmo NAF Sør-Østerdal 7, 0, 5 12 
81 35 Sturla Hansen Saab 900 NMK Gardermoen 1, 3, 7 11 
82 96 Oddleif Haldsrud Opel Ascona NMK Stor - Elvdal 3, 1, 7 11 
82 54 Øistein Ulven Ford Team Bybrua NMK Fluberg 3, 1, 7 11 
84 153 Marius Johansen Mercedes Brødrene Johansen Mot NMK Trøgstad 1, 7, 3 11 
85 135 Mathias Rud Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 5 11 
85 63 Bjørn Ivar Haug Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 3, 3, 5 11 
87 109 Renato Garden Annet NMK Alta 3, 5, 3 11 
87 82 Tommy Håkensen Tangens Buddy NMK Hamar 3, 5, 3 11 
89 107 Morten Andre Brenna Volvo Galskapmotorsport.com NMK Drammen 5, 3, 3 11 
90 85 Ben-Philip Gundersen Annet KNA Solør Motorsport 10, 0, 0 10 
91 101 Henning Granberg Volkswagen Boble NMK Elverum 3, 7, 0 10 
92 117 Jan Lillegrend Volkswagen Team Lillegrend NMK Elverum 5, 5, 0 10 
92 23 Trond Gunnar Stensby Opel NMK Elverum 5, 5, 0 10 
94 126 Kristian Nordengen Opel NMK Hurum og Røyken 1, 3, 5
94 112 Rune Haugen BMW Treer KNA Eiker 1, 3, 5
96 157 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardermoen 3, 1, 5
97 132 Hans Jørgen Kristoffersen Ford Sierra NMK Hønefoss 1, 5, 3
98 10 John Erling Korsbakken Volvo Team Eng's NMK Hamar 3, 5, 1
99 105 Tom Grytdal Opel Team Grevling NMK Gardermoen 3, 3, 3
100 30 Johnny Engelstad Volvo Tangens NMK Hamar 5, 3, 0
101 11 Jørgen Pettersen Saab Team Lillegrend NMK Elverum 0, 0, 7
102 92 Cato Sveen Ford Sveen Motorsport NMK Hamar 7, 0, 0
102 127 Erik Lomundal Saab Saab Elm NMK Fluberg 7, 0, 0
102 161 Tom Burås Opel NMK Aurskog - Høland 7, 0, 0
105 104 Aleksander Oddløkken Annet KNA Solør Motorsport 1, 5, 1
106 155 Tomas Johansen Volvo Brødrene Johansen Motors NMK Trøgstad 3, 1, 3
107 147 Tor Hamborg Volvo Hamborg Motorsport NMK Hønefoss 3, 3, 1
107 64 Roald Pedersen Volvo Smk 850 NMK Gardermoen 3, 3, 1
109 81 Anders Solberg Volvo Tangens NMK Hamar 5, 1, 0
110 124 Knut Erik Åsen Annet NMK Hamar 0, 3, 3
110 68 Tommy Tåsåsen Bråthen Opel He-bi Racing Team NMK Hamar 0, 3, 3
112 151 Kurt Dullum BMW BMW Team Bybrua NMK Fluberg 3, 0, 3
113 131 Tobias Kristiansen Ford Slow NMK Gjøvik 0, 5, 0
114 50 Carl Fredrik Brettingen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold 5, 0, 0
115 128 Anders Fallingen Ford NMK Fluberg 1, 3, 1
115 106 Ole Semb Lunde Volvo 244 Team Særnmo NMK Bø 1, 3, 1
117 75 Tage Sandersen Volvo NMK Gardermoen 1, 3, 0
117 70 Sven Hansen Ford Sierra Gammle Hansen NMK Elverum 1, 3, 0
119 168 Alexander Hauglid Opel NMK Valdres 3, 0, 0
119 172 Jørn Tore Aspelien Honda NMK Gjøvik 3, 0, 0
119 162 Marcus Skybakkmoen Volvo KNA Solør Motorsport 3, 0, 0
122 22 Kim Alexander Wiken Volvo NMK Hamar 1, 1, 1
122 152 Tommy Lee Brokhaug Opel Ascona NMK Gardermoen 1, 1, 1
124 150 Kim Strøm Team Tangen's Volvo NMK Hamar 0, 0, 1
125 86 Martin Jørgensen Volvo NMK Hamar 0, 1, 0
126 158 Arne Nilsen Annet NAF 0, 0, 0
126 40 Geir Arnestad Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 0, 0, 0
126 45 Niklas Nordgård Saab NMK Trysil 0, 0, 0
126 160 Per Kristian Rustad Volkswagen NMK Rena 0, 0, 0
126 149 Thomas Tråholt Saab Team Grevling NMK Gardermoen 0, 0, 0
126 80 Stephan Fjelking Ford T NMK Hamar 0, 0, 0
126 34 Ola Mariåsen Saab Skærve 2 Liter KNA Solør Motorsport 0, 0, 0
126 55 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 0, 0, 0