NMK Elverum
Elverumsfestivalen 2016
Oppdatert 14.08.2016 11:41
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 36 Rolf-Erik Sandvoll Volvo Sveenmek.no NMK Hamar 10, 10, 10, 10 40 
1 174 Thomas Bryntesson Volkswagen NMK Trøgstad 10, 10, 10, 10 40 
1 3 Dennis Mørkhagen Saab 1.3l 4volt NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40 
1 61 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 10, 10 40 
1 49 Espen Mikkelsen Volvo 240 NMK Hamar 10, 10, 10, 10 40 
1 46 Knut Olav Dybvig Annet NMK Rendalen 10, 10, 10, 10 40 
1 88 Marius Sannerhaugen Opel NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40 
8 169 Jon Martin Lilleåsen KNA Solør Motorsport 7, 10, 10, 10 37 
9 4 Tom André Frøhaug Volvo Team Særnmo NAF Sør-Østerdal 10, 7, 10, 10 37 
10 7 Kay Ove Berg Saab 9000 NMK Elverum 10, 10, 10, 7 37 
11 138 Tony Bekk Opel NMK Fluberg 10, 10, 10, 5 35 
11 159 Petter Leirhol Volkswagen NMK Valdres 10, 10, 10, 5 35 
13 38 Alexander Arnestad Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 10, 7, 7, 10 34 
13 97 Daniel Nordby Saab NMK Hamar 10, 7, 7, 10 34 
15 16 Pål-Rohnny Olsen Volkswagen Bobble NMK Elverum 10, 7, 10, 7 34 
16 12 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 10, 10, 3, 10 33 
17 51 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 10, 7, 5, 10 32 
17 171 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 10, 7, 5, 10 32 
19 165 Dan Henrik Johansen Volkswagen Bobble NMK Trøgstad 5, 10, 10, 7 32 
20 18 Kjell Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 7, 10, 10, 5 32 
21 2 Jørn R. Grinden Saab NMK Elverum 7, 7, 7, 10 31 
22 14 André Paulsen Opel Corsa NMK Hamar 7, 10, 7, 7 31 
22 103 Kim Grytdal Opel Team Grevling NMK Gardermoen 7, 10, 7, 7 31 
24 9 Hans Einar Mørkhagen Opel Corsa NMK Elverum 10, 10, 10, 0 30 
24 72 Morten Flateng Opel Corsa NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 10, 10, 0 30 
26 79 Frank Jevne Annet He-bi NMK Rendalen 5, 5, 10, 10 30 
27 87 Tom Rune Sannerhaugen Opel NMK Elverum 10, 5, 7, 7 29 
28 139 Petter Hoff Hansen Opel NMK Gardermoen 7, 0, 10, 10 27 
29 122 Hans Marius Korntorp Opel Kadett Korntorp Racing KNA Solør Motorsport 7, 10, 0, 10 27 
30 164 Henrik Brunes Volvo NMK Hamar 7, 10, 10, 0 27 
31 60 Jørgen Martinsen Saab Team Lillegrend NMK Elverum 5, 10, 5, 7 27 
32 121 Linnerud Espen Opel NMK Hamar 5, 7, 7, 7 26 
32 57 Joakim Flateng Opel NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 7, 7, 7 26 
34 170 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre & Ytre Østfold 7, 7, 5, 7 26 
35 27 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 10, 5, 10, 0 25 
36 21 Halvor Nystuen Volkswagen NMK Elverum 10, 1, 7, 7 25 
37 25 Sindre Nordgren Volvo Volvo Team Mesnali NAF Motorsport Gjøvik 3, 10, 5, 7 25 
38 39 Tony Andre Nilsen Volvo 740 NMK Aurskog - Høland 7, 10, 3, 5 25 
39 95 Stian Strømsmoen Volvo NMK Rendalen 5, 7, 10, 3 25 
40 13 Stian Hoel Opel NMK Gjøvik 7, 0, 7, 10 24 
40 62 Stein Rom Østerhaug Saab 99 NMK Hamar 7, 0, 7, 10 24 
42 123 Hans Marius Nielsen Annet NMK Hamar 7, 7, 0, 10 24 
43 115 Andreas Kjølvang Saab Trysil Racing NMK Engerdal 7, 7, 3, 7 24 
44 58 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 5, 5, 7, 7 24 
44 19 Jan Ivar Engelstad Tangen's Volvo NMK Hamar 5, 5, 7, 7 24 
46 173 Sondre Evjen Volkswagen NMK Gol 5, 10, 0, 7 22 
47 98 Bjørn Omar Fjeld Ford Fjeld Motorsport NMK Hønefoss 5, 5, 5, 7 22 
48 69 Hans Erik Mortensen Opel NMK Verdal/levanger 5, 5, 7, 5 22 
49 52 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Volkswagen Boble NMK Gardermoen 10, 1, 3, 7 21 
50 166 Frode Krogstad Volvo NMK Trøgstad 5, 10, 1, 5 21 
51 134 Stein Hagelund Volkswagen NMK Elverum 10, 5, 5, 1 21 
52 5 Martin Nyhagen Saab NMK Hamar 7, 0, 10, 3 20 
53 137 Kjetil Finstad Volkswagen NMK Elverum 10, 7, 0, 3 20 
54 1 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 5, 0, 10, 5 20 
55 43 Thomas Nerli Volvo Nerlimotorsport NMK Fluberg 10, 5, 5, 0 20 
56 100 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 7, 5, 1, 7 20 
57 59 Arild Westerhaug Saab Wester`n Power NMK Hamar 3, 7, 3, 7 20 
58 56 Marius Skar Volvo NMK Sør - Gudbrandsdal 7, 7, 3, 3 20 
58 91 Bjørn Arnestad Rolls Royce NMK Elverum 7, 7, 3, 3 20 
60 48 Espen Granberg Volvo NMK Engerdal 5, 7, 5, 3 20 
61 140 Joakim Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 5, 5, 5 20 
62 93 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 0, 5, 7, 7 19 
63 78 Kenneth Bryni Annet NMK Hamar 7, 7, 5, 0 19 
64 133 Preben Lomundal Saab 90 NMK Fluberg 7, 0, 10, 1 18 
65 37 Ken Roger Tandberg Volkswagen NMK Gardermoen 5, 10, 0, 3 18 
66 102 Cato Granberg Volvo Volvo Team Særnmo NMK Engerdal 1, 5, 7, 5 18 
67 110 Odd Eystein Noem Opel Vectra NMK Verdal/levanger 3, 3, 7, 5 18 
68 143 Ole Kristian Maribo Saab NMK Nedre Hallingdal 3, 7, 5, 3 18 
69 8 Martin Mobakk Volvo K-sport NMK Gardermoen 7, 3, 5, 3 18 
70 153 Marius Johansen Mercedes Brødrene Johansen Mot NMK Trøgstad 1, 7, 3, 5 16 
71 15 Ronny Enger Opel Burn Racing NMK Hamar 5, 5, 5, 1 16 
72 63 Bjørn Ivar Haug Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 3, 3, 5, 5 16 
72 135 Mathias Rud Volkswagen KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 5, 5 16 
74 109 Renato Garden Annet NMK Alta 3, 5, 3, 5 16 
75 111 Åge Hansen Volkswagen NMK Aremark 7, 1, 7, 0 15 
76 142 Glenn Are Nyberg Ford Team Bybrua NMK Fluberg 5, 0, 7, 3 15 
77 33 Dan Robert Antonsen Antonsen Motorsport NMK Fluberg 3, 7, 3, 1 14 
78 105 Tom Grytdal Opel Team Grevling NMK Gardermoen 3, 3, 3, 5 14 
79 120 Odd Tore Tråholt Ford NMK Gardermoen 1, 5, 7, 0 13 
80 30 Johnny Engelstad Volvo Tangens NMK Hamar 5, 3, 0, 5 13 
81 89 Lisabet Johansen Peugeot NMK Hamar 5, 3, 5, 0 13 
82 96 Oddleif Haldsrud Opel Ascona NMK Stor - Elvdal 3, 1, 7, 1 12 
83 104 Aleksander Oddløkken Annet KNA Solør Motorsport 1, 5, 1, 5 12 
84 112 Rune Haugen BMW Treer KNA Eiker 1, 3, 5, 3 12 
85 82 Tommy Håkensen Tangens Buddy NMK Hamar 3, 5, 3, 1 12 
86 101 Henning Granberg Volkswagen Boble NMK Elverum 3, 7, 0, 1 11 
87 35 Sturla Hansen Saab 900 NMK Gardermoen 1, 3, 7, 0 11 
88 54 Øistein Ulven Ford Team Bybrua NMK Fluberg 3, 1, 7, 0 11 
89 124 Knut Erik Åsen Annet NMK Hamar 0, 3, 3, 5 11 
90 107 Morten Andre Brenna Volvo Galskapmotorsport.com NMK Drammen 5, 3, 3, 0 11 
91 128 Anders Fallingen Ford NMK Fluberg 1, 3, 1, 5 10 
92 10 John Erling Korsbakken Volvo Team Eng's NMK Hamar 3, 5, 1, 1 10 
93 155 Tomas Johansen Volvo Brødrene Johansen Motors NMK Trøgstad 3, 1, 3, 3 10 
94 147 Tor Hamborg Volvo Hamborg Motorsport NMK Hønefoss 3, 3, 1, 3 10 
95 75 Tage Sandersen Volvo NMK Gardermoen 1, 3, 0, 5
96 157 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardermoen 3, 1, 5, 0
97 132 Hans Jørgen Kristoffersen Ford Sierra NMK Hønefoss 1, 5, 3, 0
98 68 Tommy Tåsåsen Bråthen Opel He-bi Racing Team NMK Hamar 0, 3, 3, 3
99 151 Kurt Dullum BMW BMW Team Bybrua NMK Fluberg 3, 0, 3, 3
100 11 Jørgen Pettersen Saab Team Lillegrend NMK Elverum 0, 0, 7, 0
101 64 Roald Pedersen Volvo Smk 850 NMK Gardermoen 3, 3, 1, 0
102 152 Tommy Lee Brokhaug Opel Ascona NMK Gardermoen 1, 1, 1, 3
103 22 Kim Alexander Wiken Volvo NMK Hamar 1, 1, 1, 1
104 172 Jørn Tore Aspelien Honda NMK Gjøvik 3, 0, 0, 0
105 150 Kim Strøm Team Tangen's Volvo NMK Hamar 0, 0, 1, 0
106 86 Martin Jørgensen Volvo NMK Hamar 0, 1, 0, 0
107 40 Geir Arnestad Volvo Team Mesnali NMK Sør - Gudbrandsdal 0, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
85 Ben-Philip Gundersen Annet KNA Solør Motorsport
31 Sindre Baastad Saab Trysil Racing NMK Trysil
108 Kjetil Solli Renault NMK Elverum
67 Jan Haugen Nissan Micra Hrt NMK Kongsberg
28 Anders Gjerdset Opel Team Særnmo NAF Sør-Østerdal
127 Erik Lomundal Saab Saab Elm NMK Fluberg
161 Tom Burås Opel NMK Aurskog - Høland
92 Cato Sveen Ford Sveen Motorsport NMK Hamar
32 Kjetil Østbye Volvo NMK Elverum
117 Jan Lillegrend Volkswagen Team Lillegrend NMK Elverum
23 Trond Gunnar Stensby Opel NMK Elverum
126 Kristian Nordengen Opel NMK Hurum og Røyken
81 Anders Solberg Volvo Tangens NMK Hamar
131 Tobias Kristiansen Ford Slow NMK Gjøvik
50 Carl Fredrik Brettingen Volvo NAF Motorsport Øvre Østfold
106 Ole Semb Lunde Volvo 244 Team Særnmo NMK Bø
70 Sven Hansen Ford Sierra Gammle Hansen NMK Elverum
168 Alexander Hauglid Opel NMK Valdres
162 Marcus Skybakkmoen Volvo KNA Solør Motorsport
80 Stephan Fjelking Ford T NMK Hamar
149 Thomas Tråholt Saab Team Grevling NMK Gardermoen
55 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar
34 Ola Mariåsen Saab Skærve 2 Liter KNA Solør Motorsport
158 Arne Nilsen Annet NAF
45 Niklas Nordgård Saab NMK Trysil
160 Per Kristian Rustad Volkswagen NMK Rena