NMK Elverum
NMKs landsfinale 2016
Oppdatert 27.08.2016 14:13
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 71 Kjetil Finstad VW Boble NMK Elverum 10, 10, 10 30 
1 7 Lasse Rud Opel Vectra NMK Gardermoen 10, 10, 10 30 
1 139 Glenn Haug Saab NMK Gardermoen 10, 10, 10 30 
1 12 Hallvard Sundqvist Citröen NMK Nedre Hallingdal 10, 10, 10 30 
1 6 Petter Leirhol VW Boble NMK Valdres 10, 10, 10 30 
1 23 Morten Rønning Saab NMK Namdal 10, 10, 10 30 
7 5 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport 7, 10, 10 27 
7 128 Henning Maribo VW Boble NMK Nedre Hallingdal 7, 10, 10 27 
7 140 Marius Karlstad Opel NMK Gardermoen 7, 10, 10 27 
7 125 Mikal Narvestad Mazda Mx3 NMK Kvinesdal 7, 10, 10 27 
7 121 Thomas Bryntesson VW NMK Trøgstad 7, 10, 10 27 
12 39 Steffen Skustad Saab KNA Solør Motorsport 10, 7, 10 27 
12 19 Lars Erik Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 7, 10 27 
12 83 Hans Einar Mørkhagen Opel Corsa NMK Elverum 10, 7, 10 27 
12 122 Marius Bermingrud Peugeot KNA Eiker 10, 7, 10 27 
16 18 Jørn R. Grinden Saab NMK Elverum 10, 10, 7 27 
16 2 Tord Ingar Nygård VW NMK Fluberg 10, 10, 7 27 
16 108 Joakim Bævrevoll VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 10, 7 27 
19 98 Ole Kristian Aamodt Honda Civic NMK Hamar 5, 10, 10 25 
19 33 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Saab NMK Gardermoen 5, 10, 10 25 
21 118 Morten Lislevand Opel NAF MS Evje og Hornnes 10, 5, 10 25 
22 20 Ruben T. Bjerknes Peugeot NMK Nedre Hallingdal 7, 7, 10 24 
23 124 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 10, 7, 7 24 
23 129 Per Kristian Rustad VW Boble NMK Rena 10, 7, 7 24 
23 74 Tom Erling Nårstad VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 7, 7 24 
26 127 Morten Flateng Opel Corsa NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 3, 10 23 
27 57 Espen Eid NMK Namdal 7, 5, 10 22 
28 49 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 5, 10, 7 22 
28 80 Erik Weberg Hansen Saab KNA Eiker 5, 10, 7 22 
30 85 Jim Tony Spangen Mitsubishi NMK Hamar 10, 5, 7 22 
31 117 Vegard Gjellum VW Boble NMK Modum & Sigdal 7, 10, 5 22 
32 17 Bård Gundersen Skotvoll Opel NAF Ms Trøndelag 10, 3, 7 20 
33 45 Joakim Gjønnes Renault NMK Verdal/levanger 7, 10, 3 20 
33 114 Kjetil Midtbø Opel Ascona B NMK Konsmo 7, 10, 3 20 
35 68 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 10, 7, 3 20 
36 90 Marius Havre Opel Calibra NMK Bergen 5, 7, 7 19 
36 35 Bjørn Omar Fjeld Volvo NMK Hønefoss 5, 7, 7 19 
38 10 Steffen Hjelmås Opel NMK Bergen 7, 5, 7 19 
39 96 Trond Gudbrand Svenkerud Opel NMK Hamar 7, 7, 5 19 
39 105 Jørgen Martinsen NMK Elverum 7, 7, 5 19 
41 30 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 7, 10, 1 18 
42 16 Runar Maribo VW Boble NMK Nedre Hallingdal 5, 10, 3 18 
43 4 Kjell Ivar Bævrevoll VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 0, 7 17 
44 42 Frank Jevne VW NMK Rendalen 10, 7, 0 17 
45 120 Sondre Evjen VW Boble NMK Gol 3, 7, 7 17 
45 123 Vegard Endrerud Citröen NMK Nedre Hallingdal 3, 7, 7 17 
47 142 Malin Gjerstad Saab NMK Aremark 5, 5, 7 17 
48 36 Ragnar Hilde Saab NMK Nedre Hallingdal 5, 7, 5 17 
49 37 Ole Kristian Maribo Saab NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 5 17 
49 76 Rune Berntsen VW Golf NMK Hamar 7, 5, 5 17 
49 28 Espen Linnerud VW NMK Hamar 7, 5, 5 17 
52 81 Anders Myking VW NMK Bergen 5, 1, 10 16 
52 75 Torgeir Bråten Opel Kadett NMK Nedre Hallingdal 5, 1, 10 16 
54 149 Kjell Morten Snøan Opel NMK Støren 10, 1, 5 16 
55 131 Vidar Røvik Aure VW Boble NMK Molde 3, 3, 10 16 
56 143 Steffen Krogstad VW Golf NMK Melhus 3, 10, 3 16 
57 53 Arild Westerhaug Saab NMK Hamar 10, 0, 5 15 
58 69 Rolf Erik Sandvoll Volvo 245 NMK Hamar 5, 10, 0 15 
59 109 Magnus Bergsjøbrenden Saab NMK Gardermoen 10, 5, 0 15 
60 94 Johan M. Hætta BMW NMK Alta 3, 5, 7 15 
61 147 Erlend Nonstad Toyota NMK Verdal/levanger 5, 3, 7 15 
61 3 Andreas Sletten VW Boble NMK Tønsberg 5, 3, 7 15 
63 146 Lisabet Johansen Citröen NMK Hamar 3, 7, 5 15 
63 22 Roger Monkan Eidem Nissan NAF Ms Trøndelag 3, 7, 5 15 
65 153 Robin Hatling Opel NMK Steinkjer 5, 7, 3 15 
65 132 Ida Marie Eriksen VW Golf NMK Konsmo 5, 7, 3 15 
67 60 Ronny Klepp Volvo 245 NMK Steinkjer 3, 10, 1 14 
68 99 Arild Sandnes Opel NAF Ms Trøndelag 7, 0, 7 14 
69 64 Anders Nygård Saab NMK Nore og Uvdal 7, 7, 0 14 
70 130 Thomas Nerli Ford Escort NMK Fluberg 3, 10, 0 13 
71 40 Dennis Mørkhagen Saab NMK Elverum 1, 5, 7 13 
71 107 Arild Stensrud Saab NMK Hamar 1, 5, 7 13 
73 101 Andreas Bolland Opel NMK Støren 1, 7, 5 13 
73 119 Ola Rustberggard VW Boble NMK Gol 1, 7, 5 13 
75 43 Kate Fjellstad Jevne Nissan NMK Rendalen 3, 3, 7 13 
76 27 Espen Waters VW KNA Indre Ytre Østfold 7, 3, 3 13 
76 9 Nikolay Rike Grønlund Saab NMK Konsmo 7, 3, 3 13 
78 148 Stefan Hulsund Opel Astra NMK Melhus 3, 5, 5 13 
78 21 Steffen T. Bjerknes Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 3, 5, 5 13 
78 70 Kjetil Østbye Opel Manta NMK Elverum 3, 5, 5 13 
78 73 Tøger Nygård VW NMK Fluberg 3, 5, 5 13 
82 135 Svein Olav Bjerkset VW Golf NMK Melhus 5, 3, 5 13 
83 93 Sølve Østbø Peugeot NMK Vikedal 5, 5, 3 13 
83 62 Kristian Sundquist Opel Corsa NMK Nedre Hallingdal 5, 5, 3 13 
85 34 Ronny Wassengen VW NMK Kongsberg 10, 1, 1 12 
86 11 Jarle Dalbø VW Boble NMK Valdres 7, 0, 5 12 
87 54 Vegard Olsen Lia Opel Kadett NMK Vest Telemark 5, 7, 0 12 
87 113 Øystein Olsen VW Boble NMK Gardermoen 5, 7, 0 12 
89 87 Stefan Evensen Volvo NMK Bergen 7, 5, 0 12 
90 116 Marcus Jansen Opel Ascona KAK 1, 0, 10 11 
91 84 Vidar Torp Volvo Østmarks MFF 3, 1, 7 11 
92 78 Victor Nymoen Honda KNA Solør Motorsport 7, 1, 3 11 
93 51 Tobias Kristiansen VW Golf NMK Gjøvik 3, 7, 1 11 
94 137 Arnt Helge Solberg VW Boble NMK Støren 7, 3, 1 11 
95 92 Stig Even Strandvik Opel NMK Verdal/levanger 5, 5, 1 11 
95 88 Kay Ove Berg Saab NMK Elverum 5, 5, 1 11 
97 86 Ole Kristian Aasvestad VW Golf NMK Hamar 3, 5, 3 11 
97 67 Kenneth Iversen Saab NMK Gardermoen 3, 5, 3 11 
99 82 Line Myrvold Saab NMK Hamar 5, 3, 3 11 
100 59 Espen Mikkelsen Volvo 240 NMK Hamar 0, 10, 0 10 
101 97 Fredrik Tålesen Volvo NMK Hamar 10, 0, 0 10 
101 111 Erik Lomundal Saab NMK Fluberg 10, 0, 0 10 
103 1 Espen Kerim VW Luntemix NMK Konsmo 7, 0, 3 10 
104 8 Eivind Helle Opel NMK Bergen 5, 5, 0 10 
105 52 Anette Ottesen Volvo NMK Aurskog-Høland 1, 3, 5
105 115 Jan Erik Sevaldholet Volvo NMK Hønefoss 1, 3, 5
107 65 Anders Angeltvedt Toyota Camry NMK Nore og Uvdal 3, 5, 1
108 25 Thomas Hårberg Toyota NMK Verdal/levanger 5, 3, 1
109 151 Andreas Aarhaug Volvo NMK Støren 3, 3, 3
110 24 Gunnar Fadum Citröen NMK Aremark 3, 0, 5
111 141 Erik Ude Volvo NMK Verdal/levanger 5, 3, 0
111 103 Sindre Baastad Opel NMK Trysil 5, 3, 0
113 95 Martin Nyhagen Nissan Micra NMK Hamar 0, 7, 0
114 41 Karl-Jørgen Rønning Toyota NMK Namdal 7, 0, 0
114 89 Tom -Andre Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 7, 0, 0
114 126 Arild Olderløkken VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 7, 0, 0
117 134 May Iren Natten Frydenlund Mazda NMK Nedre Hallingdal 1, 5, 1
117 13 Mats T. Bjerknes Nissan 350Z NMK Nedre Hallingdal 1, 5, 1
119 152 Kristian Klepp Volvo NMK Steinkjer 3, 3, 1
120 110 Ole Eskild Solbergløkk VW Boble NMK Støren 0, 5, 0
121 56 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 5, 0, 0
122 46 Niklas Nordgård Saab NMK Trysil 3, 0, 1
123 136 Håvard Øynebråten VW Boble NMK Gol 1, 3, 0
123 79 Robert Andre Hermansen Volvo NMK Hamar 1, 3, 0
123 48 Robert Sem Frisli Volvo NMK Verdal/levanger 1, 3, 0
126 112 Eivind Nevland VW Boble NMK Egersund 3, 1, 0
126 102 Tom Atle Sigfridstad Volvo NMK Rendalen 3, 1, 0
126 26 Kjetil Solli Opel Kadett NMK Elverum 3, 1, 0
129 63 Odd Jarle Aarhaug VW Boble NMK Støren 0, 3, 0
130 144 Patrick Gystad Nissan Micra NMK Gardermoen 3, 0, 0
130 47 Steinar Sannerhaugen Saab NMK Gardermoen 3, 0, 0
130 72 Jan Lillegrend VW NMK Elverum 3, 0, 0
133 50 Halvor Nystuen VW Golf NMK Elverum 1, 1, 0
133 104 Arne Nilsen Mitsubishi NAF 1, 1, 0
135 66 Martin Mobakk Volvo NMK Gardermoen 1, 0, 0
135 133 Ole Morten Aune Saab NMK Støren 1, 0, 0
135 55 Stian Hoel Opel NMK Gjøvik 1, 0, 0
135 106 Sven Hansen Saab NMK Elverum 1, 0, 0
139 44 Arve Sætereng VW Golf NMK Melhus 0, 0, 0
139 77 Stein Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 0, 0, 0
139 58 Bjørnar Endrerud BMW NMK Nedre Hallingdal 0, 0, 0
139 31 Ståle R. Grinden Volvo NMK Elverum 0, 0, 0
139 38 Ola Mariåsen Saab KNA Solør Motorsport 0, 0, 0
139 145 Jørgen Flisen Volvo NMK Melhus 0, 0, 0
139 150 Ole Thomas Bergum VW Boble NMK Valdres 0, 0, 0