KNA Solør Motorsport
Finnskogfestivalen 2016
Oppdatert 04.09.2016 09:40
Semifinaleoppsett - BC Junior

Semi-1
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
5 213 Oliver Kalfoss Lie Mercedes-Benz KNA Solør Motorsport N10 10 5 10 5 40
9 207 Andreas Strand Volkswagen KNA Solør Motorsport N 5 10 7 0 10 32
13 221 Marcus Lundhaug - KNA Kongsvinger N10 3 7 3 3 26
17 214 Martin Sveen Toyota NMK Hamar N 7 7 3 0 5 22
21 A205 Per Sindre Velten Volvo NMK Stor - Elvdal N 3 2 3 3 7 18
25 236 Thea Frydenberg Opel NAF Motorsport Asker og Bærum N 0 3 2 3 5 13

Semi-2
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
6 A233 Sindre Aleksander Lilleåsen Honda KNA Solør Motorsport N10 10 7 5 7 39
10 215 Mats Åsheim Opel Trysil Racing NMK Trysil N 7 5 7 7 5 31
14 A208 Sander Engsvik Volvo 245 NMK Aremark N 0 5 2 7 10 24
18 202 Mina Korntorp VW KNA Solør Motorsport N 0 5 3 5 7 20
22 212 Åsmund Austgarden Honda Civic NMK Hamar N 5 0 5 3 5 18
26 237 Dennis Kristiansen Volvo NMK Aurskog - Høland N 5 3 0 2 3 13

Semi-3
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
7 A201 Espen Andrè Øwre Kilen Mitsubishi KNA Solør Motorsport N 7 10 10 5 3 35
11 A226 Sivert Mastad Saab Mastad Motorsport NMK Aurskog - Høland N 5 5 7 5 7 29
15 232 Markus Vestli Ford Sierra Cosworth NMK Aurskog - Høland N 5 5 0 7 7 24
19 219 Christoffer G Torgersen Honda NAF Motorsport Drammen N 2 3 5 7 3 20
23 231 Christoffer Novak BMW E-30 NMK Trøgstad N 2 7 3 2 0 14
27 203 Emil andre Ås HELT RÅTT TEAM SÆRNMO NMK Trysil N 0 5 3 3 2 13

Semi-4
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
8 234 Mathias Bergsjøbrenden Morten Opel NMK Gardermoen N 5 7 5 10 7 34
12 A229 Remi Jensrud Volvo Remi Jensrud Motorsport KNA Solør Motorsport N 3 1 5 7 10 26
16 225 Tom vidar Belgen Volvo 240 NMK Trøgstad N 2 7 5 7 3 24
20 227 Joachim Grønvold Opel NAF Motorsport Drammen N 7 3 3 5 0 18
24 224 Alexander Eng Volvo NMK Aremark N 3 0 10 0 0 13
28 238 Linn Therese Lund Volvo 240 NMK Aremark N 2 2 2 0 5 11