KNA Solør Motorsport
Finnskogfestivalen 2016
Oppdatert 04.09.2016 12:12
Heatoppsettfinale - BC Senior

A-Finale
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
1 A43 Christer Plumbo Olsen Saab NMK Aurskog - Høland N10 10 10 10 10 50
2 A1 Steffen Skustad Saab Team #SpeakerFridlund Dri KNA Solør Motorsport N10 10 7 10 10 50
3 A63 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør Motorsport N10 10 7 10 10 47
4 97 Jørn R Grinden Saab 99 NMK Elverum N 7 10 10 7 10 44

B-Finale
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
5 32 Jo Inge Strand VW KNA Solør Motorsport N 7 7 7 10 7 38
6 12 Halvor Nystuen Volkswagen Golf NMK Elverum N10 7 10 0 10 37
7 93 Simen Vian Annet Vian Motorsport NMK Aurskog - Høland N10 0 10 10 7 37
8 15 Cato Sveen Honda NMK Hamar N10 5 2 10 10 37

C-Finale
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
1 A5 Lasse Rud Opel Vectra NMK Gardermoen N 7 0 10 10 7 37
2 A33 Martin Nygård Saab KNA Solør Motorsport N 7 7 7 3 10 37
3 49 Christer Fjeldberg Saab KNA Solør Motorsport N10 10 7 7 2 36
4 6 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport N10 10 0 7 0 27

D-Finale
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
5 42 Raymond Stensrud Mitsubishi NMK Aurskog - Høland N 5 0 5 10 10 30
6 76 Furuseth Svenn Volvo NMK Aurskog - Høland N 7 2 3 7 10 29
7 9 Vegard Narvestad Ottesen Opel NMK Aurskog - Høland N 5 7 7 5 5 29
8 88 Niklas Hagström Saab Finnskoga MK S10 7 10 0 0 27

E-Finale
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
9 82 Robert Nygård Saab 90 KNA Solør Motorsport N10 7 10 5 5 37
10 44 Mats Nygård Saab 900 KNA Solør Motorsport N 5 7 7 7 5 31
11 39 Henrik Brunes Saab 900 NMK Hamar N 7 5 7 0 10 29
12 17 Tom Burås Opel NMK Aurskog - Høland N 7 5 5 5 7 29
13 57 Bjørnar Steen Volkswagen KNA Solør Motorsport N 7 10 5 7 7 36
14 83 Svein Tore Løvhøiden Saab 99 KNA Kongsvinger N 3 7 10 5 7 32