KNA Solør Motorsport
Finnskogfestivalen 2016
Oppdatert 03.09.2016 17:32
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 43 Christer Plumbo Olsen Saab NMK Aurskog - Høland 10, 10, 10, 10 40 
2 1 Steffen Skustad Saab Team #SpeakerFridlund Dri KNA Solør Motorsport 10, 10, 7, 10 40*
3 63 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør Motorsport 10, 10, 7, 10 37 
4 4 Lars E Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 10, 0 36*
5 97 Jørn R Grinden Saab 99 NMK Elverum 7, 10, 10, 7 34 
6 49 Christer Fjeldberg Saab KNA Solør Motorsport 10, 10, 7, 7 34 
7 82 Robert Nygård Saab 90 KNA Solør Motorsport 10, 7, 10, 5 32 
8 32 Jo Inge Strand VW KNA Solør Motorsport 7, 7, 7, 10 31 
9 93 Simen Vian Annet Vian Motorsport NMK Aurskog - Høland 10, 0, 10, 10 30 
10 5 Lasse Rud Opel Vectra NMK Gardermoen 7, 0, 10, 10 30*
11 59 Steffen Mobakk Volkswagen KNA Solør Motorsport 5, 10, 5, 10 30 
12 57 Bjørnar Steen Volkswagen KNA Solør Motorsport 7, 10, 5, 7 29 
13 6 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør Motorsport 10, 10, 0, 7 27 
14 88 Niklas Hagström Saab Finnskoga MK 10, 7, 10, 0 27 
14 12 Halvor Nystuen Volkswagen Golf NMK Elverum 10, 7, 10, 0 27 
16 47 Kent Ola Engelsrud Opel KNA Solør Motorsport 2, 10, 5, 10 27 
17 15 Cato Sveen Honda NMK Hamar 10, 5, 2, 10 27 
18 44 Mats Nygård Saab 900 KNA Solør Motorsport 5, 7, 7, 7 26 
19 83 Svein Tore Løvhøiden Saab 99 KNA Kongsvinger 3, 7, 10, 5 25 
20 21 Knut Arne Gaukelund Opel NMK Aurskog - Høland 10, 5, 2, 7 24 
21 37 Lasse Turk Hansen Volvo NAF Motorsport Drammen 7, 2, 10, 5 24 
22 33 Martin Nygård Saab KNA Solør Motorsport 7, 7, 7, 3 24 
23 9 Vegard Narvestad Ottesen Opel NMK Aurskog - Høland 5, 7, 7, 5 24 
24 80 Marius Johansen Mercedes Brødrene Johansen Mot NMK Trøgstad 5, 3, 10, 5 23 
25 72 Joakim Martiniussen Peugeot KNA Indre Ytre Østfold 7, 2, 7, 7 23 
26 99 John Salberg Saab SOS Racing NAF Kongsvinger/omegn 5, 10, 7, 0 22 
27 73 Dag Erik Lindberg Volkswagen FGRR KNA Solør Motorsport 7, 3, 7, 5 22 
28 89 Jon martin Lilleåsen Annet KNA Solør Motorsport 7, 7, 5, 3 22 
29 17 Tom Burås Opel NMK Aurskog - Høland 7, 5, 5, 5 22 
30 19 Hans marius Korntorp Opel Opel Korntorp racing KNA Solør Motorsport 1, 5, 10, 5 21 
31 27 Kim André Bjørklund Saab KNA Solør Motorsport 3, 10, 5, 3 21 
32 42 Raymond Stensrud Mitsubishi NMK Aurskog - Høland 5, 0, 5, 10 20 
33 39 Henrik Brunes Saab 900 NMK Hamar 7, 5, 7, 0 19 
34 76 Furuseth Svenn Volvo NMK Aurskog - Høland 7, 2, 3, 7 19 
35 74 Sindre Nordgren Volvo Team Mesnali NAF Motorsport Gjøvik 3, 7, 2, 7 19 
36 20 Jan ivar Engelstad Tangen's Volvo NMK Hamar 3, 0, 5, 10 18 
37 71 Emil Folvik Saab Tmd Racing NMK Orkla 5, 3, 3, 7 18 
38 85 Ole martin Mellem Saab 900 NMK Hamar 7, 5, 3, 3 18 
39 86 Pål Berg Volkswagen KNA Solør Motorsport 3, 5, 5, 5 18 
40 25 Stein Jørgen Fjeldseth Ford Ka Sveen Motorsport NMK Hamar 5, 5, 5, 3 18 
41 98 Dennis Mørkhagen Saab 1.3l 4volt NMK Elverum 0, 10, 7, 0 17 
42 30 Jan olav borgen Aston Martin NMK Hamar 5, 7, 0, 5 17 
43 14 Anders Solberg Volvo NMK Hamar 5, 7, 5, 0 17 
44 13 Espen Håkelia Volvo 245 NMK Trøgstad 2, 5, 3, 7 17 
45 48 Frode Trannum Volvo 240 NMK Gjøvik 5, 3, 3, 0 11 
46 68 Vlado Pankov Mazda NAF 2, 3, 1, 5 11 
47 29 Joakim Botilsrud BMW E30 M3 lite Røsen edition KNA Solør Motorsport 2, 3, 3, 3 11 
48 28 Ken Roger Tandberg Volkswagen NMK Gardermoen 10, 0, 0, 0 10 
49 81 Stian Smestad Volvo NAF Motorsport Vålerbanen 0, 5, 2, 3 10 
50 84 Johnny Johansen BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark 2, 5, 0, 2
51 36 Tommy Håkensen Volvo 850 NMK Hamar 2, 2, 5, 0
52 67 Jonas Skybakmoen Volvo KNA Solør Motorsport 3, 3, 0, 3
53 26 Johnny Engelstad Tangen's Volvo NMK Hamar 2, 2, 2, 3
54 69 Vidar Halvorsen Saab NAF Motorsport Vålerbanen 0, 5, 1, 2
55 45 Renato Garden Ford NMK Alta 3, 2, 3, 0
56 70 Per Johansen Opel KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 2, 0
57 77 Benny Strand Saab KNA Solør Motorsport 2, 1, 3, 2
58 31 Emil Magnussen Saab 900 NMK Trøgstad 1, 3, 2, 2
59 40 Martin Karlsson Saab Finnskoga MK 3, 1, 0, 3
60 11 Sebastian Huse Volvo 240 NMK Aremark 1, 3, 3, 0
61 23 Kim Alexander Wiken Volvo Volvo NMK Hamar 1, 1, 3, 2
62 35 Stephan Fjelking Fremhjulstrekk i revers NMK Hamar 2, 3, 1, 1
63 2 Martin Nyhagen Saab NMK Hamar 3, 0, 3, 0
64 24 Geir Gransbråten Opel NMK Hamar 5, 0, 0, 0
64 3 Glenn Michael Solberg Volvo 245 KNA Solør Motorsport 5, 0, 0, 0
66 52 Martin jørgensen Volvo 242 NMK Hamar 3, 0, 2, 0
67 8 Erik Jensen Ford Team Bybrua NMK Fluberg 3, 0, 0, 0
67 94 Frode lundby Lundby Saab NMK Elverum 3, 0, 0, 0
69 18 Bjørnar Bech Honda Accord NMK Bardu 2, 0, 0, 0
69 10 Marcus Skybakmoen Volvo KNA Solør Motorsport 2, 0, 0, 0
71 38 Jonas Thoug Opel NMK Trysil 0, 0, 0, 0
71 91 Stian Hoel Volvo 240 NMK Gjøvik 0, 0, 0, 0

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
4 Lars E Aasvestad 1 3 Beste tid
4 Lars E Aasvestad 2 3 Beste tid
5 Lasse Rud 3 3 Beste tid
1 Steffen Skustad 4 3 Beste tid