NMK Trøgstad - Landskamp.no
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 17-18. juni 2017
Oppdatert 18.06.2017 11:35
Semifinaleoppsett - BC Senior

Semi-1
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
1 162 Magnus Bergsjøbrenden Saab - NMK Gardermoen N15 15 15 15 60
12 A54 Patrick Gystad Opel Astra NMK Gardermoen N10 15 7 15 47
13 A70 Lars E Aasvestad Saab - NMK Hamar N15 10 7 15 47
24 110 Henning Kvål Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren N15 10 7 7 39
25 43 Kristoffer Gutu Holt Saab Skyggesia Motorsport NMK Tønsberg N 3 10 10 15 38
36 10 Richard Moen Volvo - KNA Indre Ytre Østfold N10 10 7 7 34
42 158 Jørn Grav Volvo 245 KNA Indre Ytre Østfold N10 10 10 0 30
48 77 Thomas Stensvand Ford Lynet McTaunus :-) KAK Kristiansand AutomobilKlubb N 7 1 10 10 28

Semi-2
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
2 9 Lasse Rud Opel Astra NMK Gardermoen N15 15 15 15 60
11 61 Jostein Høyåsen Volkswagen Golf KAK Kristiansand AutomobilKlubb N15 7 10 15 47
14 49 Øystein Olsen Volkswagen Boble NMK Gardermoen N 0 15 15 15 45
23 143 Morten Lislevand Opel Team Dekkomsetning NMK Kvinesdal N 7 7 15 10 39
26 7 Petter Leirhol Volkswagen Boble NMK Valdres N15 7 5 10 37
35 146 Daniel Løe Ford Ok Msp NMK Aremark N 5 15 7 7 34
41 41 Hans Bjørnar Fønnebø Saab Fønnebø Motorsport NMK Nore og Uvdal N 7 5 10 10 32
47 136 Christian Hunsbedt Ford - NMK Kvinesdal N 3 7 15 3 28

Semi-3
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
3 2 Uffe Eriksson Astra - Oskarshamn RRC S15 15 15 15 60
10 26 Christoffer Lia Opel - NMK Trøgstad N10 15 15 10 50
15 72 Christer Olsen Volvo - NMK Trøgstad N15 0 15 15 45
22 23 Geir Halvorsen Opel - NMK Larvik N 7 10 7 15 39
27 42 Emil Andersen Volvo 245 Skyggesia Motorsport NMK Tønsberg N10 7 15 5 37
34 97 Mikal Narvestad Annet - NMK Kvinesdal N 7 10 3 15 35
40 51 Thomas Ødegård Volvo 245 Ok-Msp NMK Aremark N 7 15 10 0 32
46 A6 Jens Høyåsen Volvo 240 KAK Kristiansand AutomobilKlubb N10 7 7 5 29

Semi-4
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
4 74 Guttorm Lindefjell Opel Astra NMK Kvinesdal N15 15 15 15 60
9 11 Nikolay Rike Grønlund Volkswagen Golf Grønlund Motor NMK Konsmo N10 15 10 15 50
16 102 Steffen Hansen Honda - NMK Gardermoen N10 15 10 10 45
21 60 Eirik Førland Volvo - NMK Konsmo N10 10 10 10 40
28 56 Bjørnar Endrerud BMW - NMK Nedre Hallingdal N10 7 10 10 37
33 128 Martin Furuseth Mercedes-Benz 190 OK-MSP NMK Aurskog - Høland N15 0 10 10 35
39 47 Pål-Rohnny Olsen Volvo - NMK Elverum N15 10 0 7 32
45 154 Andre Paulsen Opel Burn Racing NMK Hamar N10 7 5 7 29

Semi-5
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
5 8 Jørn R Grinden Saab 900 NMK Elverum N15 15 15 15 60
8 86 Fredrik Tålesen Volvo 240 NMK Hamar N10 10 15 15 50
17 50 Martin Borten Opel Astra NMK Melhus N 7 15 15 7 44
20 22 Steffen Raaholdt Volvo Team Nesten NMK Valdres N15 0 15 10 40
29 109 Simen Narvestad Volkswagen - NMK Kvinesdal N10 10 7 10 37
32 46 Erik Jensen Ford Team Bybrua NMK Fluberg N10 10 0 15 35
38 21 Espen Håkonsen Annet - NMK Gardermoen N10 10 10 3 33
44 A107 Rune Raugstad Opel Astra NMK Sandnes og Jæren N 7 10 5 7 29

Semi-6
Pl.St. Navn Bilmerke Motorklubb Nasj.Poeng Tot
6 69 Ove Gilen Volvo - NMK Gol N15 15 10 15 55
7 157 Gunleiv Kvål Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren N15 15 15 10 55
18 95 Arve Sætereng Volkswagen Golf NMK Melhus N10 10 15 7 42
19 27 Werner Berntsen Volvo 240 NMK Gardermoen N15 10 10 7 42
30 164 Jan-Widar Jahrmann Volvo 240 NMK Hadeland N10 15 1 10 36
31 53 Hans Marius Korntorp Opel Vectra KNA Solør Motorsport N 7 15 7 7 36
37 129 Hans-Ola Frøshaug Opel - NMK Trøgstad N 3 15 5 10 33
43 62 Thomas Grønlund Audi V6 Østfold motorsport N 5 7 7 10 29