NMK Trøgstad - Landskamp.no |
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 17-18. juni 2017 |
Oppdatert 18.06.2017 13:46 |
Semifinaleresultat fortløpende - BC Senior |
Semi-1 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 162 | Magnus Bergsjøbrenden | Saab - | NMK Gardermoen | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 43 | Kristoffer Gutu Holt | Saab Skyggesia Motorsport | NMK Tønsberg | N | 3 10 10 15 | 38 | ||
3 | 110 | Henning Kvål | Volkswagen Orstad Golf | NMK Sandnes og Jæren | N | 15 10 7 7 | 39 | ||
4 | 77 | Thomas Stensvand | Ford Lynet McTaunus :-) | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 7 1 10 10 | 28 | ||
5 | A70 | Lars E Aasvestad | Saab - | NMK Hamar | N | 15 10 7 15 | 47 | ||
6 | 10 | Richard Moen | Volvo - | KNA Indre Ytre Østfold | N | 10 10 7 7 | 34 | ||
7 | A54 | Patrick Gystad | Opel Astra | NMK Gardermoen | N | 10 15 7 15 | 47 | ||
8 | 158 | Jørn Grav | Volvo 245 | KNA Indre Ytre Østfold | N | 10 10 10 0 | 30 |
Semi-2 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 9 | Lasse Rud | Opel Astra | NMK Gardermoen | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 61 | Jostein Høyåsen | Volkswagen Golf | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 15 7 10 15 | 47 | ||
3 | 49 | Øystein Olsen | Volkswagen Boble | NMK Gardermoen | N | 0 15 15 15 | 45 | ||
4 | 146 | Daniel Løe | Ford Ok Msp | NMK Aremark | N | 5 15 7 7 | 34 | ||
5 | 7 | Petter Leirhol | Volkswagen Boble | NMK Valdres | N | 15 7 5 10 | 37 | ||
6 | 41 | Hans Bjørnar Fønnebø | Saab Fønnebø Motorsport | NMK Nore og Uvdal | N | 7 5 10 10 | 32 | ||
7 | 136 | Christian Hunsbedt | Ford - | NMK Kvinesdal | N | 3 7 15 3 | 28 | ||
8 | 143 | Morten Lislevand | Opel Team Dekkomsetning | NMK Kvinesdal | N | 7 7 15 10 | 39 |
Semi-3 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 72 | Christer Olsen | Volvo - | NMK Trøgstad | N | 15 0 15 15 | 45 | ||
2 | 26 | Christoffer Lia | Opel - | NMK Trøgstad | N | 10 15 15 10 | 50 | ||
3 | 2 | Uffe Eriksson | Astra - | Oskarshamn RRC | S | 15 15 15 15 | 60 | ||
4 | 97 | Mikal Narvestad | Annet - | NMK Kvinesdal | N | 7 10 3 15 | 35 | ||
5 | 23 | Geir Halvorsen | Opel - | NMK Larvik | N | 7 10 7 15 | 39 | ||
6 | A6 | Jens Høyåsen | Volvo 240 | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 10 7 7 5 | 29 | ||
7 | 51 | Thomas Ødegård | Volvo 245 Ok-Msp | NMK Aremark | N | 7 15 10 0 | 32 | ||
8 | 42 | Emil Andersen | Volvo 245 Skyggesia Motorsport | NMK Tønsberg | N | 10 7 15 5 | 37 |
Semi-4 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 74 | Guttorm Lindefjell | Opel Astra | NMK Kvinesdal | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 102 | Steffen Hansen | Honda - | NMK Gardermoen | N | 10 15 10 10 | 45 | ||
3 | 56 | Bjørnar Endrerud | BMW - | NMK Nedre Hallingdal | N | 10 7 10 10 | 37 | ||
4 | 11 | Nikolay Rike Grønlund | Volkswagen Golf Grønlund Motor | NMK Konsmo | N | 10 15 10 15 | 50 | ||
5 | 154 | Andre Paulsen | Opel Burn Racing | NMK Hamar | N | 10 7 5 7 | 29 | ||
6 | 47 | Pål-Rohnny Olsen | Volvo - | NMK Elverum | N | 15 10 0 7 | 32 | ||
7 | 60 | Eirik Førland | Volvo - | NMK Konsmo | N | 10 10 10 10 | 40 | ||
8 | 128 | Martin Furuseth | Mercedes-Benz 190 OK-MSP | NMK Aurskog - Høland | N | 15 0 10 10 | 35 |
Semi-5 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 8 | Jørn R Grinden | Saab 900 | NMK Elverum | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 22 | Steffen Raaholdt | Volvo Team Nesten | NMK Valdres | N | 15 0 15 10 | 40 | ||
3 | 21 | Espen Håkonsen | Annet - | NMK Gardermoen | N | 10 10 10 3 | 33 | ||
4 | 109 | Simen Narvestad | Volkswagen - | NMK Kvinesdal | N | 10 10 7 10 | 37 | ||
5 | 50 | Martin Borten | Opel Astra | NMK Melhus | N | 7 15 15 7 | 44 | ||
6 | 46 | Erik Jensen | Ford Team Bybrua | NMK Fluberg | N | 10 10 0 15 | 35 | ||
7 | A107 | Rune Raugstad | Opel Astra | NMK Sandnes og Jæren | N | 7 10 5 7 | 29 | ||
8 | 86 | Fredrik Tålesen | Volvo 240 | NMK Hamar | N | 10 10 15 15 | 50 |
Semi-6 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 69 | Ove Gilen | Volvo - | NMK Gol | N | 15 15 10 15 | 55 | ||
2 | 164 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo 240 | NMK Hadeland | N | 10 15 1 10 | 36 | ||
3 | 157 | Gunleiv Kvål | Volkswagen Orstad Golf | NMK Sandnes og Jæren | N | 15 15 15 10 | 55 | ||
4 | 95 | Arve Sætereng | Volkswagen Golf | NMK Melhus | N | 10 10 15 7 | 42 | ||
5 | 53 | Hans Marius Korntorp | Opel Vectra | KNA Solør Motorsport | N | 7 15 7 7 | 36 | ||
6 | 129 | Hans-Ola Frøshaug | Opel - | NMK Trøgstad | N | 3 15 5 10 | 33 | ||
7 | 62 | Thomas Grønlund | Audi V6 | Østfold motorsport | N | 5 7 7 10 | 29 | ||
8 | 27 | Werner Berntsen | Volvo 240 | NMK Gardermoen | N | 15 10 10 7 | 42 |