NMK Gol
Goldagsløpet 2017
Oppdatert 15.07.2017 16:44
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 313 Gaute Hofton Volkswagen NMK Modum og Sigdal 10, 10, 10 30 
1 318 Lars Løstegård Opel NMK Gol 10, 10, 10 30 
1 338 Mathias Bergsjøbrenden Morten Opel NMK Gardermoen 10, 10, 10 30 
1 340 Sindre Løland Volkswagen NMK Konsmo 10, 10, 10 30 
5 323 Mikkel Sortebråten Volvo NMK Gol 10, 2, 10 22 
6 341 Magnus Simonsen Opel NMK Kvinesdal 10, 5, 7 22 
7 352 Åsmund Austgarden Opel NMK Hamar 7, 10, 5 22 
8 333 Robert Kasa Ford Kasa Motorsport NMK Hønefoss 7, 7, 7 21 
9 343 Joakim Holm Volvo Team Energi NMK Modum og Sigdal 3, 10, 7 20 
10 335 Mads Kasa Ford Reklame.no NMK Hønefoss 10, 5, 5 20 
11 303 Mats Bakkom Opel NMK Hamar 10, 7, 2 19 
12 326 Eirik H. Berget Volkswagen NMK Gol 7, 7, 5 19 
13 332 Christian Hobæk Volkswagen NMK Larvik 0, 10, 7 17 
14 345 Henrik Ø. Johannessen Opel Astra NMK Modum og Sigdal 7, 5, 5 17 
15 339 Steffen Bergum Hauglid Opel NMK Valdres 3, 3, 10 16 
16 320 Emil Andre Ås Ford Escort NMK Trysil 5, 0, 10 15 
17 327 Thea Turvoll Lien Volkswagen NMK Modum og Sigdal 5, 3, 7 15 
17 349 Bjørn Remi Bunes Saab NMK Gardermoen 5, 3, 7 15 
19 328 Silje Gjenga Lund VW Golf NMK Hamar 5, 5, 5 15 
20 334 Simen Løvlid Volvo NMK Modum og Sigdal 7, 7, 0 14 
21 330 Olav Brandsdal BMW NMK Bergen 3, 10, 0 13 
22 337 Ludvig Lund Peugeot 309 T16 NMK Larvik 7, 3, 3 13 
22 346 Roar Gilen Volvo NMK Gol 7, 3, 3 13 
24 302 Arne-Alexander Holm Volvo Østfold Motorsport 2, 0, 10 12 
25 308 Thomas B. Østro Volkswagen Boble NMK Gol 5, 0, 7 12 
26 321 Sivert Strand Opel Astra NMK Valdres 0, 7, 5 12 
27 347 Sindre Madsen Moe Volvo NMK Trøgstad 7, 0, 5 12 
28 310 Magnus Ransedokken Volkswagen NMK Gol 5, 7, 0 12 
29 304 Emilie Pettersen Mitsubishi NMK Hamar 2, 7, 2 11 
30 348 Emil André Bech Mitsubishi Galantos NMK Gardermoen 3, 5, 3 11 
31 324 Vilma Åsheim Mitsubishi NMK Trysil 5, 3, 3 11 
32 307 Robin Kristiansen Opel Vectra NMK Hønefoss 1, 7, 2 10 
33 309 Lasse Flakk Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 3, 1
34 306 Oda Rolid Volkswagen NMK Hønefoss 2, 5, 2
35 342 Jaran Pedersen Volvo Team Energi NMK Modum og Sigdal 2, 5, 1
36 351 Marius O Andersen Ford NMK Nedre Hallingdal 3, 2, 3
36 301 Rebecca Hunsbedt Opel NMK Kvinesdal 3, 2, 3
38 322 Henning Strand Volkswagen Boble NMK Valdres 0, 0, 7
39 312 Emilie Andresen Bråten Ford Taunus NMK Nedre Hallingdal 2, 5, 0
40 336 Frida Hofton Volkswagen Boble NMK Modum og Sigdal 1, 0, 5
41 314 Karen Kristine Smerud Volkswagen NMK Hadeland 0, 3, 3
42 305 Mari Tutanrud Strømsodd Volkswagen NMK Nedre Hallingdal 3, 1, 1
43 329 Malin Gulbrandsen Nissan Sunny NMK Kongsberg 1, 2, 2
44 315 Ida Maribo Ford NMK Nedre Hallingdal 2, 2, 1
45 350 Mia Sagstuen Kristiansen Honda Civic NMK Hamar 3, 1, 0
46 317 Mats Åsheim Saab NMK Trysil 0, 2, 2
47 311 Henrik Nerli BMW NMK Fluberg 0, 0, 0