NMK Gol
Goldagsløpet 2017
Oppdatert 16.07.2017 11:03
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 52 Olejohan Smerud Volkswagen NMK Hadeland 10, 10, 10 30 
1 125 Vegar Flågan Volvo NMK Modum og Sigdal 10, 10, 10 30 
1 38 Espen Kerim Volkswagen Boble NMK Konsmo 10, 10, 10 30 
1 97 Bjørnar Endrerud Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 10, 10, 10 30 
1 89 Anders Kongsrud Volkswagen Statoil Vågå NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 10, 10 30 
1 78 Vidar Øynebråten Volkswagen Boble NMK Gol 10, 10, 10 30 
1 57 Henning Maribo Volkswagen NMK Nedre Hallingdal 10, 10, 10 30 
1 69 Sondre Evjen Volkswagen Boble SERX NMK Gol 10, 10, 10 30 
9 82 Even Frøshaug Volkswagen E-18 Boble NMK Trøgstad 7, 10, 10 27 
10 24 Ole-Kristian Aamodt Opel Astra NMK Hamar 10, 10, 7 27 
11 64 Christoffer Lia Nissan NMK Trøgstad 10, 5, 10 25 
11 28 Petter Leirhol Volkswagen Boble NMK Valdres 10, 5, 10 25 
11 14 Steffen Hjelmås Saab NMK Bergen 10, 5, 10 25 
14 103 Kristian Sundqvist Opel Astra NMK Nedre Hallingdal 7, 7, 10 24 
15 41 Nikolay Rike Grønlund Volkswagen Boble Grønlund Moto NMK Konsmo 7, 10, 7 24 
15 48 Ove Gilen Volkswagen NMK Gol 7, 10, 7 24 
17 35 Arild Olderløkken Volkswagen Team Statoil Vågå NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 7, 7 24 
18 94 Tom Kristian Lien Volkswagen NMK Modum og Sigdal 2, 10, 10 22 
19 33 Tøger Nygård Volkswagen NMK Fluberg 5, 7, 10 22 
19 117 Gjermund Lien dahl Volvo MRT NMK Nedre Hallingdal 5, 7, 10 22 
21 65 Daniel Hopen Volkswagen Boble NMK Molde 10, 5, 7 22 
22 120 Joachim Kerim Volkswagen Boble sørlandsbande NMK Konsmo 7, 10, 5 22 
22 114 Jan Håkon Hofton Volkswagen Boble NMK Modum og Sigdal 7, 10, 5 22 
24 55 Kjell Ivar Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 7, 5 22 
24 74 Patrick Gystad Volkswagen Enebakk Racing NMK Gardermoen 10, 7, 5 22 
26 32 Sølve Østbø Volkswagen Golf Østbø Motorspo NMK Vikedal 1, 10, 10 21 
27 71 Vetle Foss Morken Opel NMK Gol 7, 7, 7 21 
28 59 Lasse Rud Opel NMK Gardermoen 0, 10, 10 20 
29 42 Eivind Nevland Volkswagen Boble NMK Egersund 10, 0, 10 20 
30 43 Daniel Laudal Volkswagen Boble sørlandsbande NMK Konsmo 10, 10, 0 20 
31 31 Anders Golberg Brenno Volvo Ola Gudim Motorsport NMK Gol 7, 3, 10 20 
32 66 Ragnar Løstegård Opel NMK Gol 3, 10, 7 20 
33 23 Sander Andersen Ford Sierra "Andersen Motorspo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 5, 5 20 
34 148 Eirik Andersen Volvo 245 NMK Modum og Sigdal 2, 7, 10 19 
35 159 Vidar Røvik Aure Volkswagen Boble NMK Molde 10, 7, 2 19 
35 13 Edvin Hefte Volkswagen Boble NMK Gol 10, 7, 2 19 
37 19 Lars Opland Saab 9000 NMK Melhus 7, 5, 7 19 
37 153 Gaute Foss Morken Nissan Sunny NMK Gol 7, 5, 7 19 
39 2 Espen Lappen Opel NMK Fluberg 7, 7, 5 19 
40 54 Ole Kristian Maribo Volkswagen RR Maskin NMK Nedre Hallingdal 3, 10, 5 18 
41 116 Petter Von Zernichow Olsen Ford NMK Konsmo 10, 3, 5 18 
42 129 Daniel Røsrud Volvo NMK Gardermoen 5, 10, 3 18 
43 75 Håvard Øynebråten Volkswagen Boble NMK Gol 0, 10, 7 17 
44 58 Stian Hoel Volvo 245 NMK Gjøvik 7, 10, 0 17 
45 68 Moen Martinsen Stian Volkswagen NMK Modum og Sigdal 3, 7, 7 17 
45 51 Tom Erling Nårstad Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 3, 7, 7 17 
47 21 Ola Rustberggard Volkswagen Boble NMK Gol 7, 3, 7 17 
48 115 Lasse Hansen Opel NMK Drammen 7, 7, 3 17 
49 146 Mikal Narvestad Opel Kadett NMK Kvinesdal 5, 5, 7 17 
49 36 Magnus Bergsjøbrenden Volkswagen Boble NMK Gardermoen 5, 5, 7 17 
51 40 Martin Vold Volkswagen Boble NMK Nedre Hallingdal 5, 7, 5 17 
52 62 Kjetil Nymoen Volkswagen Boble NMK Gol 10, 3, 3 16 
53 46 Marius Bermingrud Peugeot KNA Eiker 7, 7, 2 16 
54 119 Sigbjørn Østbø Volkswagen Golf Østbø Motorspo NMK Vikedal 7, 7, 1 15 
55 84 Kjetil Evjen Toyota Mr2 NMK Gol 7, 3, 5 15 
56 63 Espen Bjerknes Honda Civic NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 3 15 
57 92 Henrik Skullestad Ford NMK Nedre Hallingdal 5, 5, 5 15 
57 88 Mathias Ellefsrud Opel NMK Gardermoen 5, 5, 5 15 
59 99 Steffen Bjerknes Ford Escort MRT NMK Nedre Hallingdal 7, 7, 0 14 
60 15 Gøran Skarten Opel NMK Gjøvik 3, 3, 7 13 
60 87 Thomas Medgård Opel Rakett NMK Gol 3, 3, 7 13 
62 127 Henrik Weggersen Volvo 245 Overthetop NMK Hønefoss 3, 7, 3 13 
63 6 Bjørnar M. Livgård Opel NMK Gol 5, 3, 5 13 
64 53 Aleksander Beisland Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 5, 3 13 
65 151 Alexander Hauglid Opel Talast NMK Valdres 0, 5, 7 12 
65 49 Erik Lomundal Opel ELM NMK Fluberg 0, 5, 7 12 
67 111 Joakim Brattrud Ford Escort NMK Fluberg 0, 7, 5 12 
68 37 Sigurd Erik Egeland VW NMK Kvinesdal 5, 7, 0 12 
69 50 Aleksander Skeie BMW NMK Vikedal 3, 2, 7 12 
70 1 Arnt Helge Solberg Volkswagen Boble NMK Støren 2, 5, 5 12 
70 93 Jan Haugen Ford 307 Haugen Racingteam NMK Kongsberg 2, 5, 5 12 
72 145 Svein Arne Lindsø Opel Vectra NMK Nord - Gudbrandsdal 2, 7, 2 11 
73 132 Ole Hilde Peugeot NMK Nedre Hallingdal 3, 3, 5 11 
74 106 John Ivar Gjestrumbakken Ford NMK Gjøvik 3, 5, 3 11 
75 90 Ole Martin Monsen BMW E36 Hen Tuning NMK Hønefoss 5, 3, 3 11 
76 80 Eivind Foss Morken Volkswagen Boble NMK Gol 3, 0, 7 10 
77 34 Marius Røsholt Opel Vetctra OverTheTop NMK Hønefoss 0, 7, 3 10 
78 47 Morten Tovsrud Volkswagen Boble NMK Modum og Sigdal 0, 5, 5 10 
79 136 Stian Engh Volvo KNA Oppland 5, 0, 5 10 
80 3 Thomas Nerli Volvo Nerlimotorsport NMK Fluberg 5, 5, 0 10 
81 26 Øyvind Wekre Volvo NMK Melhus 5, 2, 3 10 
81 155 Ole Bjørn Tretterud Volkswagen Boble NMK Gol 5, 2, 3 10 
83 133 Tobias Kristiansen Volkswagen Golf NMK Gjøvik 3, 5, 2 10 
84 76 Tomas Johansen Volvo NMK Trøgstad 5, 3, 2 10 
85 113 Sander Narvestaf Volvo 245 NMK Kvinesdal 7, 0, 2
86 73 Martin Mobakk VW NMK Gardermoen 5, 3, 1
87 154 Sindre Flateng Honda NMK Nord - Gudbrandsdal 2, 2, 5
88 20 Sivert Maribo Volkswagen NMK Nedre Hallingdal 2, 5, 2
89 138 Magnus Flaget Volvo NMK Gol 5, 2, 2
90 44 Morten Alvstad Opel NMK Hamar 3, 3, 3
91 112 Helge Klæstad Volkswagen Vw 1300 NMK Gol 3, 0, 5
92 147 Trond Vidar Solhaug Volvo 240 GL NMK Valdres 2, 3, 3
92 137 Bjørnar Stensrud Volvo NMK Valdres 2, 3, 3
94 27 Tony Bekk Opel NMK Fluberg 3, 2, 3
95 12 Jonas Parthaugen Volvo 240 NMK Fluberg 3, 3, 2
96 8 Lars Stillingen Volkswagen NMK Nedre Hallingdal 7, 0, 0
97 5 Tommy Håkensen Volvo NMK Hamar 5, 2, 0
97 152 Joakim Flateng Opel NMK Nord - Gudbrandsdal 5, 2, 0
99 105 Kennet Skjærbekk VW Passat NMK Hamar 1, 3, 3
100 39 Daniel Henriksen Volkswagen Scirocco NMK Fluberg 2, 2, 3
101 30 Andreas Langehaug Volkswagen NMK Gol 2, 3, 2
102 72 Olav Helge Roe Peugeot 309 T16 NMK Gol 3, 2, 2
102 67 Jostein Martinsen Volvo NMK Nedre Hallingdal 3, 2, 2
104 83 Sindre Nordgren Volvo Nordgren Motorsport NMK Gjøvik 0, 5, 1
105 22 Jon Ove Syslak Mitsubishi NMK Fluberg 1, 2, 3
105 29 Morten Nerli Volvo NMK Fluberg 1, 2, 3
107 16 Kim Berg Saab 90 NMK Hønefoss 2, 3, 1
107 157 Inge Kinneberg Volvo 245 NMK Gol 2, 3, 1
109 158 Morten Flateng Subaru NMK Nord - Gudbrandsdal 3, 2, 1
110 144 Geir Ole Eng Volvo 850 NMK Fluberg 2, 2, 2
111 56 Frode Henriksen Ford NMK Fluberg 2, 0, 3
112 81 Geir Erik Ås Ford Escort NMK Trysil 3, 0, 2
113 11 Anders Solberg Volvo 740 NMK Hamar 2, 3, 0
114 118 Torbjørn Engene Volkswagen Boble NMK Gol 3, 2, 0
115 149 Henning Henriksen Volvo Bestefar NMK Valdres 1, 1, 3
116 141 Jan Einar Hansen Volkswagen Boble NMK Valdres 2, 1, 2
117 107 Stian Olsen Opel FOG Sportsbil NMK Bergen 2, 2, 1
118 139 Ole Eskil Solbergløkk Volkswagen Boble Bukkene Bruse NMK Støren 3, 0, 1
119 4 Jonas Thoug Opel Trysil Racing NMK Trysil 2, 2, 0
120 108 Dag Morten Gjestrumbakken Ford NMK Gjøvik 1, 1, 2
120 121 Kjell A. Henriksen Ford NMK Sør - Gudbrandsdal 1, 1, 2
122 110 Tobias Anthun Opel Kadett NMK Gol 0, 1, 2
123 124 Lars Erik Embre BMW OlaBil Racingteam NMK Gol 1, 2, 0
123 100 Kjell Olav Tretterud Volkswagen NMK Gol 1, 2, 0
125 104 Steffen Mythe Volvo OlaBil Racingteam NMK Gol 2, 0, 0
126 17 Niklas Snippen Toyota MR 2 NMK Nedre Hallingdal 1, 0, 1
127 102 Arne Storebraaten Volkswagen NMK Gol 1, 0, 0
128 109 Espen Kolstadbråten Ford Escort MK2 NMK Valdres 0, 0, 0
128 150 Tor Ivar Netlandsnes Volkswagen Vilminksbanden NMK Kvinesdal 0, 0, 0
128 77 Henning Hefte Volkswagen Boble NMK Gol 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
95 Vegard Helgesen Audi NMK Hønefoss
101 Andreas Myhre Skoda 120 NMK Valdres
143 Steffen Løvlid Volvo NMK Modum og Sigdal
60 Dan Henrik Johansen Volkswagen Boble NMK Trøgstad
25 Christer Plumbo Olsen Saab NMK Trøgstad
91 Jan Gunnar Reiremo BMW KOB Racing NMK Nord - Gudbrandsdal
122 Anders Myking Volkswagen Golf NMK Bergen
10 Christian Hunsbedt Ford Sierra NMK Kvinesdal
142 Iver Kleven Hilde Volkswagen NMK Nedre Hallingdal