NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 29.07.2017 14:27
Resultat etter finale - BC Junior - Offisiell
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 208 Robin Rørvik Scania 620 V8? - NMK Aremark 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 80 
2 214 Sander Sørlie Øberg Tesla - NMK Aremark 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 
3 209 Marius Midtmoen Peugeot - Østfold motorsport 7 2 2 2 5 10 7 5 10 10 60 
4 229 Kristian Reime Opel Astra KNA Stavanger 5 10 7 10 5 0 5 10 7 7 66 
5 218 Sander Engsvik Volvo Pen NMK Aremark 10 5 7 7 10 10 5 7 7 7 75 
6 221 Christoffer Novak BMW E30 NMK Trøgstad 0 10 10 7 10 3 7 0 7 10 64 
7 207 Thea Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 7 3 0 7 7 7 10 10 5 3 59 
8 217 Kristoffer Moseby Larsen Mercury - NMK Aremark 7 5 7 5 5 5 2 5 10 7 58 
9 226 Arne-Alexander Holm Volvo 242 Team Atompila Østfold motorsport 5 7 10 0 7 0 7 7 10 5 58 
10 205 Mads Skjæveland Opel Esel NMK Sandnes og Jæren 10 0 5 5 7 5 3 5 10 5 55 
11 201 Dennis Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 5 0 3 10 3 5 5 10 0 2 43 
12 212 Joachim Grønvold Opel Grønvold Motorsport NMK Drammen 3 10 1 7 3 5 3 0 7 7 46 
13 213 Anders Myhre Opel Grønvold Motorsport NMK Sande 5 5 3 3 7 10 1 7 5 0 46 
14 225 Ludvig Skjelin BMW - NMK Aremark 0 1 3 5 7 2 10 3 5 2 38 
15 216 Jørgen Nyhus Opel Vectra NMK Drammen 7 0 5 10 10 5 10 0 0 0 47 
16 233 Sondre Wielecki Toyota Celica håp motorsport NMK Aurskog - Høland 10 5 3 3 0 7 0 7 0 5 40 
17 219 Martin Pettersen Volvo Skru40 KNA Indre Ytre Østfold 2 7 7 0 3 7 2 0 5 3 36 
18 206 Christoffer G Torgersen Honda Team Rosa NMK Drammen 3 7 5 5 2 3 5 0 0 5 35 
19 211 Johnny Hansen Opel Vectra turk motorsport NMK Sande 3 7 7 0 1 10 0 5 0 0 33 
20 223 Petter Tasigtil BMW E-30 M3 NMK Trøgstad 2 7 3 2 5 0 1 5 7 0 32 
21 222 Christoffer Solbrekke Volvo 245 NMK Aremark 0 0 5 0 0 7 7 7 3 0 29 
22 230 Elise Freim Ford Focus KK Racing NMK Hamar 5 5 1 7 3 2 0 3 2 0 28 
23 215 Sverre Krog BMW 316i Risig Racing NMK Aremark 2 3 2 5 2 2 7 2 0 1 26 
24 210 Anniken Moseby Larsen Annet - NMK Aremark 3 3 5 0 0 0 3 3 5 3 25 
25 204 Martin André Pedersen Volvo - NMK Aremark 7 3 2 1 2 0 1 2 3 0 21 
26 203 Robin Celine Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 0 0 0 3 5 3 2 3 0 0 16 

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
227 Vegar Skinne Saab - NMK Aremark
202 Sindre Silva Toyota #SSMSP NMK Aremark
235 Jostein Skinne Volkswagen - NMK Aremark
224 Snorre Hamborg Volvo - NMK Trøgstad