NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 28.07.2017 09:04
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 7
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 214 Sander Sørlie Øberg Tesla - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 70 
2 218 Sander Engsvik Volvo Pen NMK Aremark 10, 5, 7, 7, 10, 10, 5 54 
3 208 Robin Rørvik Scania 620 V8? - NMK Aremark 10, 10, 10, 0, 10, 0, 10 50 
4 221 Christoffer Novak BMW E30 NMK Trøgstad 0, 10, 10, 7, 10, 3, 7 47 
5 216 Jørgen Nyhus Opel Vectra NMK Drammen 7, 0, 5, 10, 10, 5, 10 47 
6 229 Kristian Reime Opel Astra KNA Stavanger 5, 10, 7, 10, 5, 0, 5 42 
7 207 Thea Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 7, 3, 0, 7, 7, 7, 10 41 
8 226 Arne-Alexander Holm Volvo 242 Team Atompila Østfold motorsport 5, 7, 10, 0, 7, 0, 7 36 
9 217 Kristoffer Moseby Larsen Mercury - NMK Aremark 7, 5, 7, 5, 5, 5, 2 36 
10 209 Marius Midtmoen Peugeot - Østfold motorsport 7, 2, 2, 2, 5, 10, 7 35 
11 205 Mads Skjæveland Opel Esel NMK Sandnes og Jæren 10, 0, 5, 5, 7, 5, 3 35 
12 213 Anders Myhre Opel Grønvold Motorsport NMK Sande 5, 5, 3, 3, 7, 10, 1 34 
13 227 Vegar Skinne Saab - NMK Aremark 10, 0, 10, 0, 0, 7, 5 32 
14 212 Joachim Grønvold Opel Grønvold Motorsport NMK Drammen 3, 10, 1, 7, 3, 5, 3 32 
15 201 Dennis Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 5, 0, 3, 10, 3, 5, 5 31 
16 206 Christoffer G Torgersen Honda Team Rosa NMK Drammen 3, 7, 5, 5, 2, 3, 5 30 
17 211 Johnny Hansen Opel Vectra turk motorsport NMK Sande 3, 7, 7, 0, 1, 10, 0 28 
18 233 Sondre Wielecki Toyota Celica håp motorsport NMK Aurskog - Høland 10, 5, 3, 3, 0, 7, 0 28 
19 225 Ludvig Skjelin BMW - NMK Aremark 0, 1, 3, 5, 7, 2, 10 28 
20 219 Martin Pettersen Volvo Skru40 KNA Indre Ytre Østfold 2, 7, 7, 0, 3, 7, 2 28 
21 202 Sindre Silva Toyota #SSMSP NMK Aremark 7, 0, 0, 10, 3, 3, 3 26 
22 230 Elise Freim Ford Focus KK Racing NMK Hamar 5, 5, 1, 7, 3, 2, 0 23 
23 215 Sverre Krog BMW 316i Risig Racing NMK Aremark 2, 3, 2, 5, 2, 2, 7 23 
24 223 Petter Tasigtil BMW E-30 M3 NMK Trøgstad 2, 7, 3, 2, 5, 0, 1 20 
25 222 Christoffer Solbrekke Volvo 245 NMK Aremark 0, 0, 5, 0, 0, 7, 7 19 
26 204 Martin André Pedersen Volvo - NMK Aremark 7, 3, 2, 1, 2, 0, 1 16 
27 210 Anniken Moseby Larsen Annet - NMK Aremark 3, 3, 5, 0, 0, 0, 3 14 
28 203 Robin Celine Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 0, 0, 0, 3, 5, 3, 2 13 
29 235 Jostein Skinne Volkswagen - NMK Aremark 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0 10 

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
224 Snorre Hamborg Volvo - NMK Trøgstad