NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 28.07.2017 11:43
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 8
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 214 Sander Sørlie Øberg Tesla - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 80 
2 218 Sander Engsvik Volvo Pen NMK Aremark 10, 5, 7, 7, 10, 10, 5, 7 61 
3 208 Robin Rørvik Scania 620 V8? - NMK Aremark 10, 10, 10, 0, 10, 0, 10, 10 60 
4 229 Kristian Reime Opel Astra KNA Stavanger 5, 10, 7, 10, 5, 0, 5, 10 52 
5 207 Thea Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 7, 3, 0, 7, 7, 7, 10, 10 51 
6 221 Christoffer Novak BMW E30 NMK Trøgstad 0, 10, 10, 7, 10, 3, 7, 0 47 
7 216 Jørgen Nyhus Opel Vectra NMK Drammen 7, 0, 5, 10, 10, 5, 10, 0 47 
8 226 Arne-Alexander Holm Volvo 242 Team Atompila Østfold motorsport 5, 7, 10, 0, 7, 0, 7, 7 43 
9 201 Dennis Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 5, 0, 3, 10, 3, 5, 5, 10 41 
10 213 Anders Myhre Opel Grønvold Motorsport NMK Sande 5, 5, 3, 3, 7, 10, 1, 7 41 
11 217 Kristoffer Moseby Larsen Mercury - NMK Aremark 7, 5, 7, 5, 5, 5, 2, 5 41 
12 209 Marius Midtmoen Peugeot - Østfold motorsport 7, 2, 2, 2, 5, 10, 7, 5 40 
13 205 Mads Skjæveland Opel Esel NMK Sandnes og Jæren 10, 0, 5, 5, 7, 5, 3, 5 40 
14 233 Sondre Wielecki Toyota Celica håp motorsport NMK Aurskog - Høland 10, 5, 3, 3, 0, 7, 0, 7 35 
15 211 Johnny Hansen Opel Vectra turk motorsport NMK Sande 3, 7, 7, 0, 1, 10, 0, 5 33 
16 227 Vegar Skinne Saab - NMK Aremark 10, 0, 10, 0, 0, 7, 5, 0 32 
17 212 Joachim Grønvold Opel Grønvold Motorsport NMK Drammen 3, 10, 1, 7, 3, 5, 3, 0 32 
18 225 Ludvig Skjelin BMW - NMK Aremark 0, 1, 3, 5, 7, 2, 10, 3 31 
19 206 Christoffer G Torgersen Honda Team Rosa NMK Drammen 3, 7, 5, 5, 2, 3, 5, 0 30 
20 219 Martin Pettersen Volvo Skru40 KNA Indre Ytre Østfold 2, 7, 7, 0, 3, 7, 2, 0 28 
21 202 Sindre Silva Toyota #SSMSP NMK Aremark 7, 0, 0, 10, 3, 3, 3, 0 26 
22 222 Christoffer Solbrekke Volvo 245 NMK Aremark 0, 0, 5, 0, 0, 7, 7, 7 26 
23 230 Elise Freim Ford Focus KK Racing NMK Hamar 5, 5, 1, 7, 3, 2, 0, 3 26 
24 223 Petter Tasigtil BMW E-30 M3 NMK Trøgstad 2, 7, 3, 2, 5, 0, 1, 5 25 
25 215 Sverre Krog BMW 316i Risig Racing NMK Aremark 2, 3, 2, 5, 2, 2, 7, 2 25 
26 204 Martin André Pedersen Volvo - NMK Aremark 7, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 2 18 
27 210 Anniken Moseby Larsen Annet - NMK Aremark 3, 3, 5, 0, 0, 0, 3, 3 17 
28 203 Robin Celine Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 0, 0, 0, 3, 5, 3, 2, 3 16 
29 235 Jostein Skinne Volkswagen - NMK Aremark 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 0 10 

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
224 Snorre Hamborg Volvo - NMK Trøgstad