NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 28.07.2017 14:28
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 9
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 214 Sander Sørlie Øberg Tesla - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 0 80 
2 208 Robin Rørvik Scania 620 V8? - NMK Aremark 10, 10, 10, 0, 10, 0, 10, 10, 10 70 
3 218 Sander Engsvik Volvo Pen NMK Aremark 10, 5, 7, 7, 10, 10, 5, 7, 7 68 
4 229 Kristian Reime Opel Astra KNA Stavanger 5, 10, 7, 10, 5, 0, 5, 10, 7 59 
5 207 Thea Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 7, 3, 0, 7, 7, 7, 10, 10, 5 56 
6 221 Christoffer Novak BMW E30 NMK Trøgstad 0, 10, 10, 7, 10, 3, 7, 0, 7 54 
7 226 Arne-Alexander Holm Volvo 242 Team Atompila Østfold motorsport 5, 7, 10, 0, 7, 0, 7, 7, 10 53 
8 217 Kristoffer Moseby Larsen Mercury - NMK Aremark 7, 5, 7, 5, 5, 5, 2, 5, 10 51 
9 209 Marius Midtmoen Peugeot - Østfold motorsport 7, 2, 2, 2, 5, 10, 7, 5, 10 50 
10 205 Mads Skjæveland Opel Esel NMK Sandnes og Jæren 10, 0, 5, 5, 7, 5, 3, 5, 10 50 
11 216 Jørgen Nyhus Opel Vectra NMK Drammen 7, 0, 5, 10, 10, 5, 10, 0, 0 47 
12 213 Anders Myhre Opel Grønvold Motorsport NMK Sande 5, 5, 3, 3, 7, 10, 1, 7, 5 46 
13 201 Dennis Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 5, 0, 3, 10, 3, 5, 5, 10, 0 41 
14 212 Joachim Grønvold Opel Grønvold Motorsport NMK Drammen 3, 10, 1, 7, 3, 5, 3, 0, 7 39 
15 225 Ludvig Skjelin BMW - NMK Aremark 0, 1, 3, 5, 7, 2, 10, 3, 5 36 
16 233 Sondre Wielecki Toyota Celica håp motorsport NMK Aurskog - Høland 10, 5, 3, 3, 0, 7, 0, 7, 0 35 
17 211 Johnny Hansen Opel Vectra turk motorsport NMK Sande 3, 7, 7, 0, 1, 10, 0, 5, 0 33 
18 219 Martin Pettersen Volvo Skru40 KNA Indre Ytre Østfold 2, 7, 7, 0, 3, 7, 2, 0, 5 33 
19 227 Vegar Skinne Saab - NMK Aremark 10, 0, 10, 0, 0, 7, 5, 0, 0 32 
20 223 Petter Tasigtil BMW E-30 M3 NMK Trøgstad 2, 7, 3, 2, 5, 0, 1, 5, 7 32 
21 206 Christoffer G Torgersen Honda Team Rosa NMK Drammen 3, 7, 5, 5, 2, 3, 5, 0, 0 30 
22 222 Christoffer Solbrekke Volvo 245 NMK Aremark 0, 0, 5, 0, 0, 7, 7, 7, 3 29 
23 230 Elise Freim Ford Focus KK Racing NMK Hamar 5, 5, 1, 7, 3, 2, 0, 3, 2 28 
24 202 Sindre Silva Toyota #SSMSP NMK Aremark 7, 0, 0, 10, 3, 3, 3, 0, 0 26 
25 215 Sverre Krog BMW 316i Risig Racing NMK Aremark 2, 3, 2, 5, 2, 2, 7, 2, 0 25 
26 210 Anniken Moseby Larsen Annet - NMK Aremark 3, 3, 5, 0, 0, 0, 3, 3, 5 22 
27 204 Martin André Pedersen Volvo - NMK Aremark 7, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 3 21 
28 203 Robin Celine Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 0, 0, 0, 3, 5, 3, 2, 3, 0 16 
29 235 Jostein Skinne Volkswagen - NMK Aremark 3, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 0, 0 10 

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
224 Snorre Hamborg Volvo - NMK Trøgstad