NMK Aremark |
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli |
Oppdatert 29.07.2017 11:41 |
Heatoppsett - Finale - BC Senior |
A-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
87 | Jørgen Syversen | Volvo - | NMK Aremark | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 | 97 | 1 | |||
91 | Jon-Petter Malmberg | Volkswagen - | NMK Aremark | 10 10 10 10 5 5 10 7 10 10 | 87 | 2 | |||
38 | Terje Flåten | Volvo Eam | NMK Tønsberg | 10 7 10 10 2 10 10 7 10 10 | 86 | 3 | |||
85 | Christer Plumbo Olsen | Annet No Choice | NMK Trøgstad | 7 10 10 10 10 10 7 7 10 0 | 81 | 4 | |||
52 | Krister Antonsen | Volkswagen Golf | NMK Aremark | 10 7 10 10 10 2 7 10 5 10 | 81 | 5 |
B-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
70 | Sebastian Huse | Ford Mk2 | NMK Aremark | 3 5 10 7 10 10 10 10 1 10 | 76 | 6 | |||
47 | Morten Raugstad | Opel Wims corsa | NMK Sandnes og Jæren | 10 10 3 0 10 10 7 10 7 5 | 72 | 7 | |||
63 | Christian Lindemark | Volvo Seff | NMK Aremark | 10 5 10 10 7 7 7 0 5 10 | 71 | 8 | |||
84 | Petter Hoff Hansen | Opel - | NMK Gardermoen | 7 10 7 7 7 10 5 3 7 7 | 70 | 9 | |||
80 | Gunnar Fadum | Peugeot Fadum motorsport | NMK Aremark | 5 10 7 10 3 3 10 7 7 7 | 69 | 10 |
C-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
59 | Raymond Thunem | Audi 80 | KNA Indre Ytre Østfold | 5 10 7 5 7 5 10 10 3 7 | 69 | 11 | |||
68 | Tom Vidar Belgen | Volvo 142 | NMK Trøgstad | 10 5 2 7 10 7 10 7 7 3 | 68 | 12 | |||
33 | Simen Engsvik | Volvo - | NMK Aremark | 0 10 0 0 7 10 10 10 10 10 | 67 | 13 | |||
26 | Joachim Johansen | Opel Wims Bilcross Team | NMK Sandnes og Jæren | 2 7 7 10 10 7 7 5 7 5 | 67 | 14 | |||
83 | Erik Weberg | Saab - | NMK Sande | 7 0 1 7 7 7 10 7 10 10 | 66 | 15 |
D-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
57 | Jan-Olav Engsvik | Volvo 240 | NMK Aremark | 3 10 0 5 10 10 10 10 2 0 | 60 | 18 | |||
62 | Thomas Pettersen | Saab 900 "Team Heller Bil" | KNA Indre Ytre Østfold | 10 0 7 0 0 5 5 5 7 5 | 44 | 21 | |||
19 | Martin Lien Moen | Tesla V8 | NMK Aurskog - Høland | 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 | 62 | 17 | |||
30 | Hans-Ivar Tønsberg | Tesla Risig Racing | NMK Aremark | 7 7 1 7 7 3 5 2 7 5 | 51 | 20 | |||
31 | Raymond Stensrud | Mitsubishi Team Hemnes Bil | NMK Aurskog - Høland | 7 7 7 10 5 3 7 2 7 3 | 58 | 19 | |||
77 | Nils-Henrik Heed | Volvo 240 | NMK Aremark | 5 2 5 7 1 7 7 0 5 10 | 49 | 21 |