NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 29.07.2017 09:34
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 10
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 87 Jørgen Syversen Volvo - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 7 97 
2 91 Jon-Petter Malmberg Volkswagen - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 5, 5, 10, 7, 10, 10 87 
3 38 Terje Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg 10, 7, 10, 10, 2, 10, 10, 7, 10, 10 86 
4 85 Christer Plumbo Olsen Annet No Choice NMK Trøgstad 7, 10, 10, 10, 10, 10, 7, 7, 10, 0 81 
5 52 Krister Antonsen Volkswagen Golf NMK Aremark 10, 7, 10, 10, 10, 2, 7, 10, 5, 10 81 
6 70 Sebastian Huse Ford Mk2 NMK Aremark 3, 5, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 1, 10 76 
7 47 Morten Raugstad Opel Wims corsa NMK Sandnes og Jæren 10, 10, 3, 0, 10, 10, 7, 10, 7, 5 72 
8 63 Christian Lindemark Volvo Seff NMK Aremark 10, 5, 10, 10, 7, 7, 7, 0, 5, 10 71 
9 84 Petter Hoff Hansen Opel - NMK Gardermoen 7, 10, 7, 7, 7, 10, 5, 3, 7, 7 70 
10 80 Gunnar Fadum Peugeot Fadum motorsport NMK Aremark 5, 10, 7, 10, 3, 3, 10, 7, 7, 7 69 
11 59 Raymond Thunem Audi 80 KNA Indre Ytre Østfold 5, 10, 7, 5, 7, 5, 10, 10, 3, 7 69 
12 68 Tom Vidar Belgen Volvo 142 NMK Trøgstad 10, 5, 2, 7, 10, 7, 10, 7, 7, 3 68 
13 33 Simen Engsvik Volvo - NMK Aremark 0, 10, 0, 0, 7, 10, 10, 10, 10, 10 67 
14 26 Joachim Johansen Opel Wims Bilcross Team NMK Sandnes og Jæren 2, 7, 7, 10, 10, 7, 7, 5, 7, 5 67 
15 83 Erik Weberg Saab - NMK Sande 7, 0, 1, 7, 7, 7, 10, 7, 10, 10 66 
16 17 Tom Burås Opel - NMK Aurskog - Høland 7, 5, 10, 10, 10, 5, 7, 10, 0, 1 65 
17 19 Martin Lien Moen Tesla V8 NMK Aurskog - Høland 5, 7, 7, 7, 5, 5, 7, 7, 7, 5 62 
18 57 Jan-Olav Engsvik Volvo 240 NMK Aremark 3, 10, 0, 5, 10, 10, 10, 10, 2, 0 60 
19 31 Raymond Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 7, 7, 7, 10, 5, 3, 7, 2, 7, 3 58 
20 30 Hans-Ivar Tønsberg Tesla Risig Racing NMK Aremark 7, 7, 1, 7, 7, 3, 5, 2, 7, 5 51 
21 77 Nils-Henrik Heed Volvo 240 NMK Aremark 5, 2, 5, 7, 1, 7, 7, 0, 5, 10 49 
22 65 Henrik Alexander Wielecki Kristiansen Annet Raggarbil NMK Aurskog - Høland 3, 5, 5, 0, 5, 5, 3, 3, 10, 7 46 
23 62 Thomas Pettersen Saab 900 "Team Heller Bil" KNA Indre Ytre Østfold 10, 0, 7, 0, 0, 5, 5, 5, 7, 5 44 
24 79 Ole Jørgen Ørken Volvo 740 NMK Aremark 5, 7, 3, 3, 5, 3, 3, 2, 3, 10 44 
25 28 Andres Hellgren Westerhof Volvo Risig racing Volvo 245 NMK Aremark 10, 7, 7, 0, 7, 10, 0, 0, 0, 2 43 
26 18 Andreas Madsen Volvo Langtak Dekksliter'n NMK Aremark 3, 5, 10, 3, 7, 5, 3, 3, 1, 3 43 
27 64 Rune Raugstad Mazda 323 NMK Sandnes og Jæren 7, 5, 2, 2, 5, 1, 2, 7, 5, 7 43 
28 39 Emil Antonsen Volvo Eam NMK Tønsberg 3, 7, 5, 2, 3, 2, 7, 5, 5, 2 41 
29 14 Lasse Bruu Volvo - NMK Aremark 7, 2, 3, 3, 3, 7, 3, 5, 3, 5 41 
30 78 Jørn Tore Aspelien Mazda Zoom Zoom NMK Gjøvik 2, 3, 1, 10, 7, 3, 0, 5, 2, 7 40 
31 69 Øyvind Huseby Buddy KK Racing NMK Hamar 10, 2, 3, 3, 3, 7, 2, 5, 2, 3 40 
32 53 Roger Iversen Annet Team Rosa NMK Drammen 5, 5, 7, 0, 2, 2, 5, 5, 1, 7 39 
33 34 Matz Gravseth Volvo Skåp NMK Gardermoen 2, 5, 5, 3, 1, 1, 5, 3, 10, 3 38 
34 21 Alexander Eng Volvo 240 NMK Aremark 7, 0, 0, 3, 7, 7, 5, 5, 0, 3 37 
35 20 Knut Arne Gaukelund Opel - NMK Aurskog - Høland 3, 10, 3, 5, 5, 3, 0, 0, 5, 2 36 
36 56 Roger Johnsen Golf NMK Bø 1, 3, 2, 5, 2, 5, 7, 2, 2, 7 36 
37 25 Stian Sirevåg Opel Opelwimsbilcrossteam NMK Sandnes og Jæren 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 5 34 
38 51 Morten Antonsen Volkswagen Golf, Team Dekkslit NMK Aremark 2, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 5, 0 34 
39 42 Torstein Voll Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren 5, 0, 5, 7, 0, 2, 5, 5, 1, 0 30 
40 36 Emil Magnussen Saab 900 NMK Trøgstad 2, 3, 3, 5, 5, 3, 0, 0, 3, 5 29 
41 41 Nils Lannem Mitsubishi - NMK Aremark 7, 5, 5, 0, 0, 1, 3, 3, 2, 0 26 
42 4 Tommy Fog BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark 1, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 2, 5, 2 26 
43 9 Ole Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 0, 0, 0, 5, 0, 7, 3, 7, 3, 0 25 
44 32 Karsten Erichsen Opel - NMK Aremark 1, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 0 22 
45 6 Øivind Kvarem Toyota Team nitro KNA Indre Ytre Østfold 2, 5, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 5 20 
46 45 Stian Novak BMW E30 NMK Trøgstad 5, 2, 3, 5, 0, 0, 1, 0, 3, 0 19 
47 11 Sten Wang Groth Volvo Team Rosa Motorsport NMK Aremark 5, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0 18 
48 72 Hans Roar Sørlie Søtlie Volkswagen - KNA Indre Ytre Østfold 10, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0 16 
49 67 Eirik Halvorsen Volvo WimsBilcrossTeam Rogaland Motorsport 0, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3 15 
50 60 Daniel Aasan Volvo 245 NMK Gardermoen 3, 2, 7, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 14 
51 86 Morten Svendsen Ford Svendsen motorsport NMK Trøgstad 3, 3, 2, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0 14 
52 5 Kim Alexander Wiken Volvo Slea jo-jo motorsport NMK Hamar 2, 1, 0, 2, 2, 0, 3, 1, 2, 1 14 
53 12 André Pedersen Volvo - NMK Aremark 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 0 14 
54 7 Terje Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 2, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 12 
55 29 Thomas Johansen Volvo 240 Risig Racing NMK Aremark 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
73 Åge Hansen Honda - NMK Aremark
71 Steffen Hansen Honda - NMK Gardermoen
23 Ronny Engan Renault Laguna NMK Aremark
66 Nikolay Rike Grønlund Volkswagen Team Eriksen&Grønlu NMK Konsmo
1 Johnny Johansen BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark
37 Kjetil Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg
24 Andreas Harlem Annet - NMK Aremark
43 Vegard Narvestad Ottesen Opel - NMK Aurskog - Høland
15 Ole Semb Lunde Volvo 244 Team Særnmo NMK Bø
74 Stein Aage Eriksen Opel - KNA Indre Ytre Østfold
3 Glenn Hagen Opel Team-nitro KNA Indre Ytre Østfold
35 Sebastian Sørlie Øberg Volkswagen - NMK Aremark
2 Dan Patrick Andersen Toyota #SSMSP NMK Aremark
8 Vegard Davidsen Citroen Xsara NMK Aremark
55 Tommy Nyhus Ekelund Opel "Bertil 2" Team Johnsen m NMK Bø
22 Henning Thorbjørnsrød Honda - Team Nitro KNA Indre & Ytre Østfold
44 Bjørn Sandberg Volvo 242 KNA Indre Ytre Østfold
75 Phillip O. Jakobsen Volvo - NMK Aremark
90 Dan Henrik Johansen Volkswagen Boble NMK Trøgstad