NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 27.07.2017 16:36
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 6
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 87 Jørgen Syversen Volvo - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10 60 
2 85 Christer Plumbo Olsen Annet No Choice NMK Trøgstad 7, 10, 10, 10, 10, 10 57 
3 91 Jon-Petter Malmberg Volkswagen - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 5, 5 50 
4 38 Terje Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg 10, 7, 10, 10, 2, 10 49 
5 52 Krister Antonsen Volkswagen Golf NMK Aremark 10, 7, 10, 10, 10, 2 49 
6 63 Christian Lindemark Volvo Seff NMK Aremark 10, 5, 10, 10, 7, 7 49 
7 84 Petter Hoff Hansen Opel - NMK Gardermoen 7, 10, 7, 7, 7, 10 48 
8 17 Tom Burås Opel - NMK Aurskog - Høland 7, 5, 10, 10, 10, 5 47 
9 70 Sebastian Huse Ford Mk2 NMK Aremark 3, 5, 10, 7, 10, 10 45 
10 47 Morten Raugstad Opel Wims corsa NMK Sandnes og Jæren 10, 10, 3, 0, 10, 10 43 
11 23 Ronny Engan Renault Laguna NMK Aremark 3, 10, 10, 7, 10, 3 43 
12 26 Joachim Johansen Opel Wims Bilcross Team NMK Sandnes og Jæren 2, 7, 7, 10, 10, 7 43 
13 66 Nikolay Rike Grønlund Volkswagen Team Eriksen&Grønlu NMK Konsmo 10, 7, 7, 10, 7, 2 43 
14 28 Andres Hellgren Westerhof Volvo Risig racing Volvo 245 NMK Aremark 10, 7, 7, 0, 7, 10 41 
15 68 Tom Vidar Belgen Volvo 142 NMK Trøgstad 10, 5, 2, 7, 10, 7 41 
16 73 Åge Hansen Honda - NMK Aremark 7, 10, 5, 7, 10, 2 41 
17 31 Raymond Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 7, 7, 7, 10, 5, 3 39 
18 59 Raymond Thunem Audi 80 KNA Indre Ytre Østfold 5, 10, 7, 5, 7, 5 39 
19 57 Jan-Olav Engsvik Volvo 240 NMK Aremark 3, 10, 0, 5, 10, 10 38 
20 80 Gunnar Fadum Peugeot Fadum motorsport NMK Aremark 5, 10, 7, 10, 3, 3 38 
21 37 Kjetil Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg 7, 7, 5, 7, 5, 7 38 
22 19 Martin Lien Moen Tesla V8 NMK Aurskog - Høland 5, 7, 7, 7, 5, 5 36 
23 18 Andreas Madsen Volvo Langtak Dekksliter'n NMK Aremark 3, 5, 10, 3, 7, 5 33 
24 30 Hans-Ivar Tønsberg Tesla Risig Racing NMK Aremark 7, 7, 1, 7, 7, 3 32 
25 24 Andreas Harlem Annet - NMK Aremark 5, 3, 7, 5, 5, 5 30 
26 20 Knut Arne Gaukelund Opel - NMK Aurskog - Høland 3, 10, 3, 5, 5, 3 29 
27 83 Erik Weberg Saab - NMK Sande 7, 0, 1, 7, 7, 7 29 
28 69 Øyvind Huseby Buddy KK Racing NMK Hamar 10, 2, 3, 3, 3, 7 28 
29 33 Simen Engsvik Volvo - NMK Aremark 0, 10, 0, 0, 7, 10 27 
30 77 Nils-Henrik Heed Volvo 240 NMK Aremark 5, 2, 5, 7, 1, 7 27 
31 71 Steffen Hansen Honda - NMK Gardermoen 0, 3, 10, 0, 3, 10 26 
32 78 Jørn Tore Aspelien Mazda Zoom Zoom NMK Gjøvik 2, 3, 1, 10, 7, 3 26 
33 79 Ole Jørgen Ørken Volvo 740 NMK Aremark 5, 7, 3, 3, 5, 3 26 
34 14 Lasse Bruu Volvo - NMK Aremark 7, 2, 3, 3, 3, 7 25 
35 21 Alexander Eng Volvo 240 NMK Aremark 7, 0, 0, 3, 7, 7 24 
36 65 Henrik Alexander Wielecki Kristiansen Annet Raggarbil NMK Aurskog - Høland 3, 5, 5, 0, 5, 5 23 
37 62 Thomas Pettersen Saab 900 "Team Heller Bil" KNA Indre Ytre Østfold 10, 0, 7, 0, 0, 5 22 
38 64 Rune Raugstad Mazda 323 NMK Sandnes og Jæren 7, 5, 2, 2, 5, 1 22 
39 39 Emil Antonsen Volvo Eam NMK Tønsberg 3, 7, 5, 2, 3, 2 22 
40 53 Roger Iversen Annet Team Rosa NMK Drammen 5, 5, 7, 0, 2, 2 21 
41 36 Emil Magnussen Saab 900 NMK Trøgstad 2, 3, 3, 5, 5, 3 21 
42 43 Vegard Narvestad Ottesen Opel - NMK Aurskog - Høland 7, 3, 5, 5, 0, 0 20 
43 1 Johnny Johansen BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark 10, 3, 5, 1, 0, 0 19 
44 42 Torstein Voll Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren 5, 0, 5, 7, 0, 2 19 
45 51 Morten Antonsen Volkswagen Golf, Team Dekkslit NMK Aremark 2, 3, 5, 2, 5, 2 19 
46 41 Nils Lannem Mitsubishi - NMK Aremark 7, 5, 5, 0, 0, 1 18 
47 56 Roger Johnsen Golf NMK Bø 1, 3, 2, 5, 2, 5 18 
48 34 Matz Gravseth Volvo Skåp NMK Gardermoen 2, 5, 5, 3, 1, 1 17 
49 72 Hans Roar Sørlie Søtlie Volkswagen - KNA Indre Ytre Østfold 10, 2, 0, 1, 3, 0 16 
50 15 Ole Semb Lunde Volvo 244 Team Særnmo NMK Bø 2, 7, 2, 3, 0, 2 16 
51 61 Kim Opheim Volvo 740 NMK Aurskog - Høland 3, 3, 2, 5, 0, 3 16 
52 25 Stian Sirevåg Opel Opelwimsbilcrossteam NMK Sandnes og Jæren 1, 2, 3, 2, 3, 5 16 
53 45 Stian Novak BMW E30 NMK Trøgstad 5, 2, 3, 5, 0, 0 15 
54 4 Tommy Fog BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark 1, 3, 5, 3, 2, 1 15 
55 32 Karsten Erichsen Opel - NMK Aremark 1, 3, 3, 3, 3, 2 15 
56 86 Morten Svendsen Ford Svendsen motorsport NMK Trøgstad 3, 3, 2, 5, 0, 0 13 
57 7 Terje Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 2, 0, 10, 0, 0, 0 12 
58 9 Ole Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 0, 0, 0, 5, 0, 7 12 
59 74 Stein Aage Eriksen Opel - KNA Indre Ytre Østfold 0, 0, 0, 7, 3, 2 12 
60 60 Daniel Aasan Volvo 245 NMK Gardermoen 3, 2, 7, 0, 0, 0 12 
61 6 Øivind Kvarem Toyota Team nitro KNA Indre Ytre Østfold 2, 5, 2, 0, 2, 1 12 
62 3 Glenn Hagen Opel Team-nitro KNA Indre Ytre Østfold 3, 5, 3, 0, 0, 0 11 
63 35 Sebastian Sørlie Øberg Volkswagen - NMK Aremark 5, 1, 3, 0, 2, 0 11 
64 11 Sten Wang Groth Volvo Team Rosa Motorsport NMK Aremark 5, 0, 2, 2, 0, 1 10 
65 67 Eirik Halvorsen Volvo WimsBilcrossTeam Rogaland Motorsport 0, 0, 3, 3, 0, 3
66 2 Dan Patrick Andersen Toyota #SSMSP NMK Aremark 3, 0, 0, 5, 0, 0
67 12 André Pedersen Volvo - NMK Aremark 2, 1, 1, 2, 1, 1
68 5 Kim Alexander Wiken Volvo Slea jo-jo motorsport NMK Hamar 2, 1, 0, 2, 2, 0
69 22 Henning Thorbjørnsrød Honda - Team Nitro KNA Indre & Ytre Østfold 2, 2, 2, 0, 0, 0
70 55 Tommy Nyhus Ekelund Opel "Bertil 2" Team Johnsen m NMK Bø 5, 0, 0, 0, 0, 0
71 44 Bjørn Sandberg Volvo 242 KNA Indre Ytre Østfold 2, 2, 0, 0, 0, 0
72 75 Phillip O. Jakobsen Volvo - NMK Aremark 0, 0, 2, 0, 0, 0
73 29 Thomas Johansen Volvo 240 Risig Racing NMK Aremark 0, 1, 0, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
8 Vegard Davidsen Citroen Xsara NMK Aremark
90 Dan Henrik Johansen Volkswagen Boble NMK Trøgstad