NMK Aremark
Sommerfestivalen 2017- Brekka Motorpark 26-29. juli
Oppdatert 28.07.2017 10:36
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 7
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 87 Jørgen Syversen Volvo - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 70 
2 85 Christer Plumbo Olsen Annet No Choice NMK Trøgstad 7, 10, 10, 10, 10, 10, 7 64 
3 91 Jon-Petter Malmberg Volkswagen - NMK Aremark 10, 10, 10, 10, 5, 5, 10 60 
4 38 Terje Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg 10, 7, 10, 10, 2, 10, 10 59 
5 52 Krister Antonsen Volkswagen Golf NMK Aremark 10, 7, 10, 10, 10, 2, 7 56 
6 63 Christian Lindemark Volvo Seff NMK Aremark 10, 5, 10, 10, 7, 7, 7 56 
7 70 Sebastian Huse Ford Mk2 NMK Aremark 3, 5, 10, 7, 10, 10, 10 55 
8 17 Tom Burås Opel - NMK Aurskog - Høland 7, 5, 10, 10, 10, 5, 7 54 
9 84 Petter Hoff Hansen Opel - NMK Gardermoen 7, 10, 7, 7, 7, 10, 5 53 
10 68 Tom Vidar Belgen Volvo 142 NMK Trøgstad 10, 5, 2, 7, 10, 7, 10 51 
11 47 Morten Raugstad Opel Wims corsa NMK Sandnes og Jæren 10, 10, 3, 0, 10, 10, 7 50 
12 26 Joachim Johansen Opel Wims Bilcross Team NMK Sandnes og Jæren 2, 7, 7, 10, 10, 7, 7 50 
13 59 Raymond Thunem Audi 80 KNA Indre Ytre Østfold 5, 10, 7, 5, 7, 5, 10 49 
14 57 Jan-Olav Engsvik Volvo 240 NMK Aremark 3, 10, 0, 5, 10, 10, 10 48 
15 80 Gunnar Fadum Peugeot Fadum motorsport NMK Aremark 5, 10, 7, 10, 3, 3, 10 48 
16 23 Ronny Engan Renault Laguna NMK Aremark 3, 10, 10, 7, 10, 3, 5 48 
17 73 Åge Hansen Honda - NMK Aremark 7, 10, 5, 7, 10, 2, 5 46 
18 31 Raymond Stensrud Mitsubishi Team Hemnes Bil NMK Aurskog - Høland 7, 7, 7, 10, 5, 3, 7 46 
19 66 Nikolay Rike Grønlund Volkswagen Team Eriksen&Grønlu NMK Konsmo 10, 7, 7, 10, 7, 2, 0 43 
20 19 Martin Lien Moen Tesla V8 NMK Aurskog - Høland 5, 7, 7, 7, 5, 5, 7 43 
21 37 Kjetil Flåten Volvo Eam NMK Tønsberg 7, 7, 5, 7, 5, 7, 5 43 
22 28 Andres Hellgren Westerhof Volvo Risig racing Volvo 245 NMK Aremark 10, 7, 7, 0, 7, 10, 0 41 
23 83 Erik Weberg Saab - NMK Sande 7, 0, 1, 7, 7, 7, 10 39 
24 33 Simen Engsvik Volvo - NMK Aremark 0, 10, 0, 0, 7, 10, 10 37 
25 30 Hans-Ivar Tønsberg Tesla Risig Racing NMK Aremark 7, 7, 1, 7, 7, 3, 5 37 
26 71 Steffen Hansen Honda - NMK Gardermoen 0, 3, 10, 0, 3, 10, 10 36 
27 18 Andreas Madsen Volvo Langtak Dekksliter'n NMK Aremark 3, 5, 10, 3, 7, 5, 3 36 
28 77 Nils-Henrik Heed Volvo 240 NMK Aremark 5, 2, 5, 7, 1, 7, 7 34 
29 69 Øyvind Huseby Buddy KK Racing NMK Hamar 10, 2, 3, 3, 3, 7, 2 30 
30 24 Andreas Harlem Annet - NMK Aremark 5, 3, 7, 5, 5, 5, 0 30 
31 20 Knut Arne Gaukelund Opel - NMK Aurskog - Høland 3, 10, 3, 5, 5, 3, 0 29 
32 21 Alexander Eng Volvo 240 NMK Aremark 7, 0, 0, 3, 7, 7, 5 29 
33 39 Emil Antonsen Volvo Eam NMK Tønsberg 3, 7, 5, 2, 3, 2, 7 29 
34 79 Ole Jørgen Ørken Volvo 740 NMK Aremark 5, 7, 3, 3, 5, 3, 3 29 
35 14 Lasse Bruu Volvo - NMK Aremark 7, 2, 3, 3, 3, 7, 3 28 
36 62 Thomas Pettersen Saab 900 "Team Heller Bil" KNA Indre Ytre Østfold 10, 0, 7, 0, 0, 5, 5 27 
37 78 Jørn Tore Aspelien Mazda Zoom Zoom NMK Gjøvik 2, 3, 1, 10, 7, 3, 0 26 
38 53 Roger Iversen Annet Team Rosa NMK Drammen 5, 5, 7, 0, 2, 2, 5 26 
39 65 Henrik Alexander Wielecki Kristiansen Annet Raggarbil NMK Aurskog - Høland 3, 5, 5, 0, 5, 5, 3 26 
40 56 Roger Johnsen Golf NMK Bø 1, 3, 2, 5, 2, 5, 7 25 
41 42 Torstein Voll Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren 5, 0, 5, 7, 0, 2, 5 24 
42 64 Rune Raugstad Mazda 323 NMK Sandnes og Jæren 7, 5, 2, 2, 5, 1, 2 24 
43 51 Morten Antonsen Volkswagen Golf, Team Dekkslit NMK Aremark 2, 3, 5, 2, 5, 2, 5 24 
44 34 Matz Gravseth Volvo Skåp NMK Gardermoen 2, 5, 5, 3, 1, 1, 5 22 
45 41 Nils Lannem Mitsubishi - NMK Aremark 7, 5, 5, 0, 0, 1, 3 21 
46 36 Emil Magnussen Saab 900 NMK Trøgstad 2, 3, 3, 5, 5, 3, 0 21 
47 25 Stian Sirevåg Opel Opelwimsbilcrossteam NMK Sandnes og Jæren 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3 19 
48 61 Kim Opheim Volvo 740 NMK Aurskog - Høland 3, 3, 2, 5, 0, 3, 2 18 
49 32 Karsten Erichsen Opel - NMK Aremark 1, 3, 3, 3, 3, 2, 3 18 
50 15 Ole Semb Lunde Volvo 244 Team Særnmo NMK Bø 2, 7, 2, 3, 0, 2, 1 17 
51 4 Tommy Fog BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark 1, 3, 5, 3, 2, 1, 2 17 
52 72 Hans Roar Sørlie Søtlie Volkswagen - KNA Indre Ytre Østfold 10, 2, 0, 1, 3, 0, 0 16 
53 45 Stian Novak BMW E30 NMK Trøgstad 5, 2, 3, 5, 0, 0, 1 16 
54 9 Ole Martinsen Peugeot 206 Team Rosa NMK Drammen 0, 0, 0, 5, 0, 7, 3 15 
55 60 Daniel Aasan Volvo 245 NMK Gardermoen 3, 2, 7, 0, 0, 0, 2 14 
56 86 Morten Svendsen Ford Svendsen motorsport NMK Trøgstad 3, 3, 2, 5, 0, 0, 1 14 
57 35 Sebastian Sørlie Øberg Volkswagen - NMK Aremark 5, 1, 3, 0, 2, 0, 2 13 
58 6 Øivind Kvarem Toyota Team nitro KNA Indre Ytre Østfold 2, 5, 2, 0, 2, 1, 1 13 
59 7 Terje Kristiansen Volvo - NMK Aurskog - Høland 2, 0, 10, 0, 0, 0, 0 12 
60 74 Stein Aage Eriksen Opel - KNA Indre Ytre Østfold 0, 0, 0, 7, 3, 2, 0 12 
61 11 Sten Wang Groth Volvo Team Rosa Motorsport NMK Aremark 5, 0, 2, 2, 0, 1, 2 12 
62 5 Kim Alexander Wiken Volvo Slea jo-jo motorsport NMK Hamar 2, 1, 0, 2, 2, 0, 3 10 
63 67 Eirik Halvorsen Volvo WimsBilcrossTeam Rogaland Motorsport 0, 0, 3, 3, 0, 3, 0
64 12 André Pedersen Volvo - NMK Aremark 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1
65 2 Dan Patrick Andersen Toyota #SSMSP NMK Aremark 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0
66 75 Phillip O. Jakobsen Volvo - NMK Aremark 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0
67 29 Thomas Johansen Volvo 240 Risig Racing NMK Aremark 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 Johnny Johansen BMW Jo-jo Motorsport NMK Aremark
43 Vegard Narvestad Ottesen Opel - NMK Aurskog - Høland
3 Glenn Hagen Opel Team-nitro KNA Indre Ytre Østfold
8 Vegard Davidsen Citroen Xsara NMK Aremark
55 Tommy Nyhus Ekelund Opel "Bertil 2" Team Johnsen m NMK Bø
22 Henning Thorbjørnsrød Honda - Team Nitro KNA Indre & Ytre Østfold
44 Bjørn Sandberg Volvo 242 KNA Indre Ytre Østfold
90 Dan Henrik Johansen Volkswagen Boble NMK Trøgstad