NMK Trøgstad
NMKs landsfinale bilcross 2017 - Momarken bilbane
Oppdatert 26.08.2017 12:51
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 5 Thomas Bryntesson VW Boble NMK Trøgstad 10, 10, 10 32*
1 6 Petter Leirhol VW 1300 NMK Valdres 10, 10, 10 32*
3 22 Robin Bakke Andresen Opel Astra NMK Trøgstad 10, 10, 10 31*
4 94 Robert-Andre Heimvik Toyota NMK Bergen 10, 10, 10 30 
4 92 Glenn Mellegaard Volvo 245 NMK Trøgstad 10, 10, 10 30 
6 52 Guttorm Lindefjell Opel Astra NMK Kvinesdal 7, 10, 10 29*
7 101 Steffen Raaholdt Volvo 245 NMK Valdres 7, 10, 10 27 
7 111 Morten Hille Rosseland Volvo 245 NMK Konsmo 7, 10, 10 27 
7 88 Morten Madsen Moe Volvo 245 NMK Trøgstad 7, 10, 10 27 
10 43 Even Frøshaug Opel Corsa NMK Trøgstad 10, 7, 10 27 
11 1 Glenn Haug Saab 900 NMK Gardermoen 5, 10, 10 25 
12 24 Stian Hoel Mazda 625 NMK Gjøvik 10, 10, 5 25 
13 113 Torgeir Bråten Mazda Mx3 NMK Nedre Hallingdal 7, 10, 7 24 
13 106 Jonas Dalseth Jacobsen Saab 900 NMK Hålogaland 7, 10, 7 24 
13 64 Erik Lomundal Volvo 242 NMK Fluberg 7, 10, 7 24 
16 61 Jørn Grinden Saab 900 NMK Elverum 10, 7, 7 24 
17 42 Kristoffer Gutu Holt Saab 99 NMK Tønsberg 10, 3, 10 23 
18 25 Lars E. Aasvestad VW Golf NMK Hamar 10, 5, 7 23*
19 77 Jonas Thoug Saab NMK Trysil 5, 7, 10 22 
19 132 Marthe Martinsen VW Golf NMK Larvik 5, 7, 10 22 
21 67 Martin Andre Borten VW Golf NMK Melhus 10, 5, 7 22 
21 70 Emil Folvik Opel Astra NMK Orkla 10, 5, 7 22 
23 10 Patrick Gystad Opel Astra NMK Gardermoen 10, 7, 5 22 
24 35 Ståle R. Grinden Volvo 242 NMK Elverum 7, 7, 7 21 
25 91 Jon-Petter Malmberg VW Boble NMK Aremark 10, 7, 3 20 
26 26 Alexander Hauglid Opel Manta A NMK Valdres 5, 5, 10 20 
27 40 Morten Lislevand Opel Kadett NMK Kvinesdal 5, 10, 5 20 
28 68 Thomas Ødegård Toyota NMK Aremark 2, 7, 10 19 
29 53 Lasse T. Hansen Volvo 240 NMK Drammen 10, 2, 7 19 
30 102 Einar Fløgum Opel Astra NMK Fluberg 5, 7, 7 19 
31 105 Jan Ola Kile Peugot 205 KAK 7, 7, 5 19 
32 50 Gjermund Lien Dahl Volvo 242 NMK Nedre Hallingdal 1, 10, 7 18 
33 108 Stein Svardal VW Boble NMK Konsmo 0, 10, 7 18*
34 69 Sondre Evjen VW Boble NMK Gol 10, 0, 7 17 
35 16 Ruben Tollefsen Bjerknes Saab 900 NMK Nedre Hallingdal 7, 10, 0 17 
36 45 Andre Paulsen Opel Astra NMK Hamar 5, 7, 5 17 
37 60 Frode Eriksson Opel NMK Verdal/levanger 7, 5, 5 17 
38 31 Sivert Maribo VW Golf NMK Nedre Hallingdal 10, 5, 0 15 
39 47 Frode Kallhovd Opel NMK Kvinesdal 10, 2, 3 15 
40 51 Mikal Narvestad Opel Vectra NMK Kvinesdal 3, 10, 2 15 
41 19 Kristian Sundquist Peugot 406 NMK Nedre Hallingdal 7, 7, 1 15 
42 17 Øistein Ulven Ford Fiesta NMK Fluberg 5, 7, 3 15 
43 32 Ole Kristian Maribo Volvo 245 NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 3 15 
43 12 Andreas Bakkerud Ford NMK Bergen 7, 5, 3 15 
45 89 Arnt Ivar Snøan Opel Corsa NMK Støren 5, 5, 5 15 
46 62 Bjørnar M. Livgård Volvo 245 NMK Gol 3, 3, 7 13 
46 79 Kim Danielsberg Saab 9100 NMK Rendalen 3, 3, 7 13 
48 8 Frank Robert Risdal Honda Civic NMK Bergen 3, 5, 5 13 
49 4 Hallvard Sundqvist VW Golf NMK Nedre Hallingdal 5, 3, 5 13 
49 117 Bjørn Eirik Brenne Opel Ascona NMK Verdal/levanger 5, 3, 5 13 
51 81 Sølve Østbø VW Golf NMK Vikedal 5, 5, 3 13 
51 124 Kim Gammeltorp Volvo NMK Nord-Gudbrandsdal 5, 5, 3 13 
51 44 Carl Fredrik Brettingen Volvo 245 Østfold motorsport 5, 5, 3 13 
54 118 Arve Sætereng VW Golf NMK Melhus 0, 7, 5 12 
55 11 Stefan Evensen VW Golf NMK Bergen 7, 3, 2 12 
55 93 Steffen Hjelmås Opel Astra NMK Bergen 7, 3, 2 12 
57 7 Marius Havre Opel Calibra NMK Bergen 2, 5, 5 12 
58 127 Thomas Finnanger Lande Opel NMK Namdal 5, 2, 5 12 
59 99 Morten Flateng Citroen Ax NMK Nord-Gudbrandsdal 5, 5, 2 12 
60 28 Martin Nyhagen Nissan NMK Hamar 10, 1, 0 11 
61 13 Henning Maribo Volvo 244 NMK Nedre Hallingdal 3, 7, 1 11 
62 90 Gøran Skarten Volvo 244 NMK Gjøvik 7, 2, 2 11 
63 54 Trine Opsahl Honda Legend NMK Aremark 3, 3, 5 11 
64 55 Christer "plumbo" Olsen Volvo Amason NMK Trøgstad 0, 0, 10 10 
65 2 Lasse Rud Opel Astra NMK Gardermoen 10, 0, 0 10 
66 65 Svein Helge Jansen Volvo 244 KAK 3, 7, 0 10 
66 100 Kenneth Fossmo VW Golf NMK Støren 3, 7, 0 10 
68 72 Ken Roger Tandberg VW Golf NMK Gardermoen 2, 1, 7 10 
69 87 Nicolai Brøvig Ford Focus KAK Kristiansand 1, 7, 2 10 
70 95 Joakim Rønnevik VW Golf NMK Vikedal 7, 1, 2 10 
71 66 Kai Dahl Subaru Impresa NMK Gardermoen 0, 5, 5 10 
72 130 Karin Råen VW Golf NMK Modum og Sigdal 3, 2, 5 10 
73 33 Vegard Helgesen Audi 100 NMK Hønefoss 2, 5, 3 10 
74 48 Ola Mariåsen Saab KNA Solør Motorsport 0, 2, 7
75 38 Marius Karlstad VW Coralo NMK Gardermoen 0, 7, 2
76 103 Lisabet Johansen Opel Kadett NMK Hamar 7, 2, 0
77 83 Tom Erling Nårstad VW 1300 NMK Nord-Gudbrandsdal 1, 5, 3
78 112 Jon Martin Lilleåsen Opel Corsa KNA Solør Motorsport 5, 2, 2
79 71 Andreas Olsen Opel Astra NMK Bø 3, 3, 3
79 84 Joakim Berget Volvo 245 NMK Engerdal 3, 3, 3
79 56 Nils Olav Fønnebø Saab 900 NMK Nore og Uvdal 3, 3, 3
82 123 Morten Andre Åsløkk Volvo 245 NMK Orkla 5, 2, 1
83 86 Peder Brøske Moen Volvo 240 NMK Surnadal og Rindal 3, 3, 2
83 107 Roger Johansen Saab 900 NMK Aurskog-Høland 3, 3, 2
85 109 Ole Johan Smerud VW Boble NMK Hadeland 7, 0, 0
86 97 Ronny Enger VW Golf NMK Hamar 2, 0, 5
87 125 Kjetil Nymoen Opel Kadett NMK Gol 5, 1, 1
88 120 Kjetil Midtbø Opel Manta NMK Konsmo 1, 3, 3
89 119 Kent Eikeland BMW KNA Aust-Agder 2, 2, 3
90 9 Joakim Bævrevoll BMW NMK Nord-Gudbrandsdal 2, 3, 2
90 73 Kjetil Østbye Volvo 240 NMK Elverum 2, 3, 2
92 114 Ove Raaen BMW 320 NMK Nedre Hallingdal 5, 1, 0
93 30 Terje Holm Nubdal Volvo 244 NMK Namdal 3, 3, 0
94 82 Marte Jordmoen Opel Vectra NMK Engerdal 1, 2, 3
95 80 Frank Jevne Volvo NMK Rendalen 1, 3, 2
96 14 Bjørnar Endrerud BMW NMK Nedre Hallingdal 0, 5, 0
97 29 Trond Rødengen Peugot 309 NMK Kongsberg 2, 0, 3
98 63 Henrik Brunes Saab 900 NMK Hamar 3, 2, 0
99 135 Marlene Sundet Opel Astra NMK Larvik 3, 1, 1
100 23 Lars Kristian Halvorsen VW Boble NMK Tønsberg 2, 2, 1
100 122 Robin Raaket Peugeot KNA Midt-Norge 2, 2, 1
102 110 Anders Kongsrud Volvo 244 NMK Nord-Gudbrandsdal 1, 2, 1
103 74 Robin Hatling Hansen VW Boble 3, 0, 0
104 133 Sandra Fidje Volvo KAK 2, 1, 0
105 121 Randen Arill VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 0, 2, 0
106 49 Ronny Rödengen VW Golf Strømstad MK 2, 0, 0
106 37 Simen Narvestad BMW NMK Kvinesdal 2, 0, 0
106 18 Christoffer Lia Opel Astra NMK Trøgstad 2, 0, 0
106 134 Erik Johansen Opel Astra NMK Hamar 2, 0, 0
110 98 Tor Ole Grythe Volvo 240 NMK Hønefoss 0, 1, 1
111 46 Hans Ola Frøshaug Opel Corsa NMK Trøgstad 1, 1, 0
112 131 Roar Evjen Opel Kadett NMK Gol 1, 0, 0
113 3 Morten Rønning Saab NMK Namdal 0, 0, 0
113 116 Sigurd Erik Egeland Opel Astra NMK Kvinesdal 0, 0, 0
113 96 Hans Marius Korntorp Opel Vectra KNA Solør Motorsport 0, 0, 0
113 15 Vegard Endrerud VW Golf NMK Nedre Hallingdal 0, 0, 0
113 59 Kjell Morten Snøan Opel Astra NMK Støren 0, 0, 0
113 85 Knut Molaug NMK Egersund 0, 0, 0
113 57 Tore Tollersrud Volvo PV NMK Elverum 0, 0, 0
113 129 Mads Kasa Ford Escort NMK Hønefoss 0, 0, 0
113 128 Mats Åsheim Opel Astra NMK Trysil 0, 0, 0
113 27 Hans Bjørnar Fønnebø Saab NMK Nore og Uvdal 0, 0, 0
113 115 Joakim Flateng Honda Legend NMK Nord-Gudbrandsdal 0, 0, 0
113 20 Glenn Robert S. Haugen Volvo NMK Nedre Hallingdal 0, 0, 0

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
6 Petter Leirhol 1 1 Beste tid
22 Robin Bakke Andresen 1 1 Beste tid
25 Lars E. Aasvestad 1 1 Beste tid
5 Thomas Bryntesson 2 1 Beste tid
52 Guttorm Lindefjell 2 1 Beste tid
108 Stein Svardal 2 1 Beste tid
5 Thomas Bryntesson 3 1 Beste tid
6 Petter Leirhol 3 1 Beste tid
52 Guttorm Lindefjell 3 1 Beste tid