NMK Trøgstad
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace 8-9. juni 2019
Oppdatert 09.06.2019 09:47
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 2 Steffen Raaholdt Volvo - NMK Valdres 15, 15, 15, 15 60 
2 15 Jonas Dalseth Jacobsen Volvo 245 NMK Hålogaland 10, 15, 15, 15 55 
3 30 Steffen Hansen Honda - NMK Gardermoen 15, 10, 15, 15 55 
4 72 Sebastian Huse Volvo 244 NMK Aremark 15, 15, 10, 15 55 
4 87 Christer Olsen Volvo 245 NMK Trøgstad 15, 15, 10, 15 55 
6 38 Svein Helge Jansen Volvo 245 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 15, 15, 7, 15 52 
6 39 Kristoffer Gutu Holt Saab 99 Skyggesia Motorsport NMK Tønsberg 15, 15, 7, 15 52 
8 105 Oscar Solberg Peugeot - KNA Indre Ytre Østfold 15, 10, 15, 10 50 
9 50 Patrick Gystad Opel EV-motor NMK Gardermoen 7, 10, 15, 15 47 
10 40 Jan Ola Kile Peugeot 205 3 forsøk KAK Kristiansand AutomobilKlubb 15, 15, 10, 7 47 
11 103 Sigbjørn Haugland Ford Team Tennplugg NMK Bø 7, 15, 7, 15 44 
11 6 Jostein Høyåsen Ford Mondeo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 15, 7, 15 44 
13 56 Carl Fredrik Brettingen Volvo 245 Østfold Motorsport 15, 7, 15, 7 44 
14 63 Vegar Skinne Nissan - NMK Aremark 15, 15, 5, 7 42 
15 37 Sander Sørlke Peugeot Tesla NMK Aremark 7, 10, 15, 10 42 
16 52 Trond Rødengen Rødengen Motorsport Rullator NMK Sande 10, 10, 15, 3 38 
17 18 Erik Weberg Opel Astra NMK Sande 7, 0, 15, 15 37 
18 11 Simen Narvestad BMW - NMK Kvinesdal 7, 5, 10, 15 37 
19 53 Lasse Flakk Ford Focus KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 15, 10, 5 37 
20 34 Gunleiv Kvål Volkswagen Orstad Polo langtak NMK Sandnes og Jæren 10, 15, 7, 5 37 
21 21 Sølve Østbø Volkswagen Golf Østbø Motorspo NMK Vikedal 10, 10, 7, 10 37 
22 74 Tommy Ekelund Nyhus MA&B 740 NMK Bø 5, 5, 15, 10 35 
23 51 Guttorm Lindefjell Alfa Romeo - NMK Kvinesdal 10, 10, 10, 5 35 
24 29 Aleksandeer Beisland Ford Capri mk1 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 7, 15, 7 34 
25 84 Roger Igelström Volvo 245 NMK Trøgstad 7, 7, 10, 10 34 
26 1 Lasse Rud Opel - NMK Gardermoen 15, 3, 15, 0 33 
27 64 Ivar Eikeland Volkswagen Golf KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 15, 10, 3 33 
28 70 Alf Olav Askland Citroen - KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 10, 3, 10 33 
29 100 Jan-Widar Jahrmann Volvo - NMK Hadeland 15, 7, 0, 10 32 
30 10 Knut Gunnar Pedersen Volkswagen Polo Froland motorsport 7, 5, 10, 10 32 
31 98 Ole J. Olli Bakkan Ford Tidsmaskin Øvrebø Rasarla KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 7, 10, 5 32 
32 104 Ola Mariåsen Audi Kumløkk racing NMK Aurskog - Høland 10, 0, 10, 10 30 
33 89 Tommy Svendsen BMW «Øvrebø Rasarlag» KAK Kristiansand AutomobilKlubb 15, 3, 1, 10 29 
34 97 Trond Inge Heia Opel Calibra Froland motorsport 10, 10, 5, 3 28 
35 102 Christian Jensen BMW Team Tennplugg NMK Bø 3, 7, 10, 7 27 
36 101 Kjell Gunnar Staakkan Volvo - NMK Grenland 7, 10, 3, 7 27 
37 92 Henning Kvål Seat cordora NMK Sandnes og Jæren 5, 10, 7, 5 27 
38 7 Sindre Nordgren Audi - NMK Gjøvik 0, 0, 15, 10 25 
39 68 Thomas Pettersen Saab 9000 Team Heller Bil KNA Indre Ytre Østfold 1, 10, 7, 7 25 
40 45 Erik F.jensen Volvo - Froland motorsport 10, 7, 3, 5 25 
41 90 Kjetil Davidsen Peugeot - NMK Aremark 5, 7, 10, 3 25 
42 79 Ståle Korsvik Volkswagen Familievogn KNA Aust-Agder 10, 7, 0, 7 24 
43 27 Torstein Voll Volkswagen Orstad Golf NMK Sandnes og Jæren 5, 7, 5, 7 24 
43 78 Dag Otto Wroldsen Volkswagen - KNA Aust-Agder 5, 7, 5, 7 24 
45 55 Gunnar Fadum Peugeot Fadum motorsport NMK Aremark 5, 7, 7, 5 24 
46 99 Magnus Simonsen BMW - NMK Kvinesdal 3, 5, 5, 10 23 
47 66 Sondre Honnemyr Volvo 245 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3, 10, 5, 5 23 
48 106 Martin Grøtterud Volvo - NMK Kongsberg 10, 5, 3, 5 23 
49 16 Stian Blindheim Volvo 245 NMK Dyrøy 1, 10, 5, 5 21 
50 81 Henning Sørli Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 5, 5, 1 21 
51 58 Kim Alexander Wiken Volvo 740 F/S Racing NMK Trøgstad 3, 7, 5, 5 20 
52 93 Preben Aarli Mercedes-Benz 190 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 5, 7, 3 20 
53 4 Simen Vian Saab Kumløkk racing #pg power NMK Aurskog - Høland 3, 15, 0, 0 18 
54 73 Kjetil Stamstad Mercedes-Benz - NMK Hamar 3, 5, 7, 3 18 
55 67 Ørjan Hauge Ford - KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 5, 5, 3 18 
56 94 Niclas Ek Volkswagen Golf KNA Indre Ytre Østfold 1, 7, 5, 3 16 
57 23 Morten Rendalsvik Annet - NMK Trøgstad 3, 3, 3, 7 16 
58 20 Richard Moen Volvo - Østfold Motorsport 7, 3, 3, 3 16 
59 54 Tord Johannessen Opel Vectra NMK Bø 1, 0, 7, 7 15 
60 69 Olav Breimyr Hansen BMW 3 Froland motorsport 5, 3, 3, 3 14 
61 76 Karl Christian Westbye Volvo 240 NMK Trøgstad 1, 5, 5, 1 12 
62 28 Stig Arild Fingarsen Mercedes-Benz Team HalvFart mo NMK Kongsberg 3, 5, 3, 1 12 
63 75 Ørjan Ottesen Citroen - Froland motorsport 3, 3, 3, 3 12 
64 83 Olav Inge Beisland Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 3, 3, 0 11 
65 91 Atle Skaar Opel Kadett KNA Indre Ytre Østfold 1, 1, 5, 3 10 
66 62 Thomas Mjåvatn Opel Ascona Froland motorsport 3, 0, 0, 5
67 61 Lasse Skistad Volvo 240 NMK Kongsberg 1, 3, 3, 1
68 59 Marius Pettersen BMW Team Halvfart Motorsport - NMK Kongsberg 3, 1, 1, 1
68 85 Tore Bredesen Volvo 245 Østfold Motorsport 3, 1, 1, 1
70 9 Kim Lien Volvo Jævlig Froland motorsport 0, 3, 1, 1
70 95 Kristoffer Ødegården Saab Skabb power NMK Bø 0, 3, 1, 1

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
22 Sigbjørn Østbø Volkswagen Golf Østbø Motorspo NMK Vikedal
17 Nikolay Rike Grønlund Peugeot 406 NMK Konsmo
5 Rune Teigen Volkswagen Golf NMK Kongsberg
48 Morten Raugstad Opel Corsa NMK Sandnes og Jæren
36 Rune Raugstad Mazda 323 NMK Sandnes og Jæren
71 Mathias Ellefsrud Opel Astra NMK Gardermoen
47 Jan Tore Nomeland Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb
42 Thomas Stensvand Ford Taunus Cosworth McQueen KAK Kristiansand AutomobilKlubb
41 Timmi Bernhardsen Saab 900 NMK Sande
43 Andreas Myhre Ford Sierra NMK Valdres
24 Rune Svendsen Volvo - NMK Grenland
60 Sørlie Tobias Volkswagen - KNA Indre Ytre Østfold
80 Jonas Berström Volvo 850 -
57 Stian Solbakken Volvo 240 F/S Racing NMK Aremark
88 Emil Andersen Volvo 240 Skyggesia Motorsport NMK Tønsberg
82 Bjørn Rune Vatne Opel Skamhissig Froland motorsport