NMK Trøgstad - Landskamp.no |
Momarken bilbane - Bilcross - Folkrace - 8-9. juni 2019 |
Oppdatert 09.06.2019 13:12 |
Semifinaleresultat fortløpende - BC Senior |
Semi-1 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 2 | Steffen Raaholdt | Volvo - | NMK Valdres | N | 15 15 15 15 | 60 | ||
2 | 56 | Carl Fredrik Brettingen | Volvo 245 | Østfold Motorsport | N | 15 7 15 7 | 44 | ||
3 | 29 | Aleksandeer Beisland | Ford Capri mk1 | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 5 7 15 7 | 34 | ||
4 | A79 | Ståle Korsvik | Volkswagen Familievogn | KNA Aust-Agder | N | 10 7 0 7 | 24 | ||
5 | 6 | Jostein Høyåsen | Ford Mondeo | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 7 15 7 15 | 44 | ||
6 | 101 | Kjell Gunnar Staakkan | Volvo - | NMK Grenland | N | 7 10 3 7 | 27 | ||
7 | 106 | Martin Grøtterud | Volvo - | NMK Kongsberg | N | 10 5 3 5 | 23 | ||
8 | 84 | Roger Igelström | Volvo 245 | NMK Trøgstad | N | 7 7 10 10 | 34 |
Semi-2 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 15 | Jonas Dalseth Jacobsen | Volvo 245 | NMK Hålogaland | N | 10 15 15 15 | 55 | ||
2 | A103 | Sigbjørn Haugland | Ford Team Tennplugg | NMK Bø | N | 7 15 7 15 | 44 | ||
3 | A90 | Kjetil Davidsen | Peugeot - | NMK Aremark | N | 5 7 10 3 | 25 | ||
4 | 102 | Christian Jensen | BMW Team Tennplugg | NMK Bø | N | 3 7 10 7 | 27 | ||
5 | A63 | Vegar Skinne | Nissan - | NMK Aremark | N | 15 15 5 7 | 42 | ||
6 | A66 | Sondre Honnemyr | Volvo 245 | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 3 10 5 5 | 23 | ||
7 | 51 | Guttorm Lindefjell | Alfa Romeo - | NMK Kvinesdal | N | 10 10 10 5 | 35 | ||
8 | 1 | Lasse Rud | Opel - | NMK Gardermoen | N | 15 3 15 0 | 33 |
Semi-3 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 30 | Steffen Hansen | Honda - | NMK Gardermoen | N | 15 10 15 15 | 55 | ||
2 | 40 | Jan Ola Kile | Peugeot 205 3 forsøk | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 15 15 10 7 | 47 | ||
3 | 37 | Sander Sørlke | Peugeot Tesla | NMK Aremark | N | 7 10 15 10 | 42 | ||
4 | 99 | Magnus Simonsen | BMW - | NMK Kvinesdal | N | 3 5 5 10 | 23 | ||
5 | 97 | Trond Inge Heia | Opel Calibra | Froland motorsport | N | 10 10 5 3 | 28 | ||
6 | 64 | Ivar Eikeland | Volkswagen Golf | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 5 15 10 3 | 33 | ||
7 | 74 | Tommy Ekelund Nyhus | MA&B 740 | NMK Bø | N | 5 5 15 10 | 35 | ||
8 | 45 | Erik F.jensen | Volvo - | Froland motorsport | N | 10 7 3 5 | 25 |
Semi-4 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 50 | Patrick Gystad | Opel EV-motor | NMK Gardermoen | N | 7 10 15 15 | 47 | ||
2 | 72 | Sebastian Huse | Volvo 244 | NMK Aremark | N | 15 15 10 15 | 55 | ||
3 | 21 | Sølve Østbø | Volkswagen Golf Østbø Motorspo | NMK Vikedal | N | 10 10 7 10 | 37 | ||
4 | 70 | Alf Olav Askland | Citroen - | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 10 10 3 10 | 33 | ||
5 | 52 | Trond Rødengen | Rødengen Motorsport Rullator | NMK Sande | N | 10 10 15 3 | 38 | ||
6 | 89 | Tommy Svendsen | BMW «Øvrebø Rasarlag» | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 15 3 1 10 | 29 | ||
7 | 55 | Gunnar Fadum | Peugeot Fadum motorsport | NMK Aremark | N | 5 7 7 5 | 24 | ||
8 | 68 | Thomas Pettersen | Saab 9000 Team Heller Bil | KNA Indre Ytre Østfold | N | 1 10 7 7 | 25 |
Semi-5 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 18 | Erik Weberg | Opel Astra | NMK Sande | N | 7 0 15 15 | 37 | ||
2 | 105 | Oscar Solberg | Peugeot - | KNA Indre Ytre Østfold | N | 15 10 15 10 | 50 | ||
3 | 34 | Gunleiv Kvål | Volkswagen Orstad Polo langtak | NMK Sandnes og Jæren | N | 10 15 7 5 | 37 | ||
4 | 100 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo - | NMK Hadeland | N | 15 7 0 10 | 32 | ||
5 | 7 | Sindre Nordgren | Audi - | NMK Gjøvik | N | 0 0 15 10 | 25 | ||
6 | 87 | Christer Olsen | Volvo 245 | NMK Trøgstad | N | 15 15 10 15 | 55 | ||
7 | 27 | Torstein Voll | Volkswagen Orstad Golf | NMK Sandnes og Jæren | N | 5 7 5 7 | 24 | ||
8 | 104 | Ola Mariåsen | Audi Kumløkk racing | NMK Aurskog - Høland | N | 10 0 10 10 | 30 |
Semi-6 |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Nasj. | Poeng | Tot | ||
1 | 39 | Kristoffer Gutu Holt | Saab 99 Skyggesia Motorsport | NMK Tønsberg | N | 15 15 7 15 | 52 | ||
2 | 38 | Svein Helge Jansen | Volvo 245 | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 15 15 7 15 | 52 | ||
3 | 10 | Knut Gunnar Pedersen | Volkswagen Polo | Froland motorsport | N | 7 5 10 10 | 32 | ||
4 | 78 | Dag Otto Wroldsen | Volkswagen - | KNA Aust-Agder | N | 5 7 5 7 | 24 | ||
5 | A53 | Lasse Flakk | Ford Focus | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 7 15 10 5 | 37 | ||
6 | 92 | Henning Kvål | Seat cordora | NMK Sandnes og Jæren | N | 5 10 7 5 | 27 | ||
7 | 98 | Ole J. Olli Bakkan | Ford Tidsmaskin Øvrebø Rasarla | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | N | 10 7 10 5 | 32 | ||
8 | 11 | Simen Narvestad | BMW - | NMK Kvinesdal | N | 7 5 10 15 | 37 |