NMK Grenland
Talentracet 2021
Oppdatert 07.08.2021 15:06
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 234 Jonas Grandum Spangen Annet - NMK Hamar 10, 10, 10 39*
2 238 Mats Marthinsen Volkswagen - NMK Larvik 10, 10, 7 31*
3 224 Lasse Aaberg Volvo 240 Aaberg Racing KNA Bergen 10, 10, 10 30 
3 268 Joakim Ågedal Volkswagen - NMK Konsmo 10, 10, 10 30 
5 209 Benjamin Tveit Halvorsen Volvo - NMK Larvik 7, 10, 10 27 
6 208 Kristian Tisland Volkswagen Golf 1,8 NMK Konsmo 10, 7, 10 27 
7 231 Kristian Lien Peugeot - KNA Solør Motorsport 10, 10, 7 27 
8 270 Per Nymoen Brennhaugen Volkswagen - NMK Modum og Sigdal 7, 7, 10 25*
9 242 Martin Vatland Volkswagen Golf 1 NMK Egersund 7, 7, 10 24 
10 202 Emilie Haukeland Annet Haukeland motorsport NMK Bergen 10, 7, 7 24 
11 258 Andrine Rafoss Saab - NMK Konsmo 0, 10, 10 23*
12 235 Erling B Tjelta Alfa Romeo 166 NMK Egersund 10, 5, 7 22 
13 223 Dennis Flateng Lancia - NMK Nord - Gudbrandsdal 10, 7, 5 22 
14 218 Mats Lund Heimdahl Volvo MLH Motorsport NMK Krabyskogen 10, 0, 10 21*
15 237 Henrik Tandberg Håkonsen Opel Astra NMK Gardermoen 10, 0, 10 20 
16 220 Ingrid Maria Fulsås Annet - NMK Nore og Uvdal 3, 10, 7 20 
17 212 Stian Bårdseth Ferrari Bårdseth Motorsport NMK Elverum 5, 10, 5 20 
18 213 Mads Andersen Annet - NMK Grenland 0, 10, 7 17 
19 214 Henrik Hofton Annet - NMK Modum og Sigdal 10, 5, 2 17 
20 217 Emil Gjenga Lund Annet - NMK Hamar 3, 7, 7 17 
21 252 Jonas Nygård-martinsen Opel - NMK Hønefoss 7, 7, 3 17 
22 250 Vetle Lian Opel - NMK Egersund 3, 3, 10 16 
23 200 Jens Hvaal Annet - NMK Grenland 2, 7, 7 16 
24 227 Nikolai Karlsen Volkswagen Golf NMK Bergen 0, 10, 5 15 
25 233 Simen Wilhelmsen Volkswagen Golf 4 NMK Bergen 3, 5, 7 15 
25 222 Andre Laurendz Honda Kubikk NMK Grenland 3, 5, 7 15 
27 240 Thea Lutsi Ford Puma NMK Egersund 3, 7, 5 15 
28 269 Petter Johnsen Fuglestveit BMW E36 NMK Konsmo 7, 3, 5 15 
28 260 Jonas Holtet Ford Team Lillegrend NMK Elverum 7, 3, 5 15 
30 232 Simen Østenfor BMW E21 NMK Gol 5, 7, 3 15 
31 274 Markus Skomedal Volvo 245 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 5, 3 15 
32 226 Tinni Jensvoll Møllerplass Annet - NMK Gol 5, 5, 5 15 
33 273 Isak Strisland Bjørnstad Volkswagen - NMK Konsmo 0, 7, 7 14 
34 262 Martin Hauge Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 2, 5 14 
35 216 Oskar Kjetså BMW 320 NMK Kvinesdal 7, 3, 3 13 
36 219 Odin Løland Starlet Løland Garage NMK Kvinesdal 5, 3, 5 13 
37 266 Marius Tjåland Mercedes-Benz - NMK Egersund 5, 5, 3 13 
38 256 Emilie Lindland Volkswagen Golf NMK Konsmo 7, 5, 0 12 
39 241 Håvard Brekka Nissan - NMK Tinn 7, 2, 3 12 
40 201 Dag Einar Grøsle Ford Escort MK 1 Froland Motorsport 3, 5, 3 11 
41 203 Joakim Finstad Volvo 245 NMK Gol 5, 3, 3 11 
42 271 Nicolay Loftskjær Volvo 244 Froland Motorsport 2, 3, 5 10 
43 204 Ulv Viljar Digre Opel - NMK Grenland 3, 5, 2 10 
44 246 Henriette Nomeland Ford Focus KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 3, 2 10 
45 257 Magnus Skoglund Opel Skoglund motorsport NMK Bergen 5, 3, 0
46 251 Sondre Seljåsen larsen Volvo - Froland Motorsport 3, 2, 3
47 211 Aleksander Kallhovd Kallhovd Volvo 240 NMK Kvinesdal 7, 0, 0
48 221 Tobias Simonsen Vectra - NMK Kvinesdal 2, 0, 5
49 215 Danelle Korntorp Nilsen Mitsubishi Burn Racing NMK Hamar 5, 2, 0
49 228 Andreas Tanggård Volvo 740 NMK Larvik 5, 2, 0
51 272 Emma Bråten Volkswagen - NMK Nedre Hallingdal 2, 2, 3
52 264 Arine Nymoen Ford - NMK Hønefoss 2, 2, 2
52 239 David Jacobsen Volkswagen Goffel NMK Kongsberg 2, 2, 2
54 210 Aleksander Brathaug Annet - NMK Bø 5, 0, 0
55 230 Emilie Køhne Annet Køhne Motorsport NMK Bergen 0, 3, 2
56 263 Trond Ørjan Sortebråten Volvo - NMK Gol 0, 0, 2
57 267 Henrik Bekkeseth Brandsgård Mercedes-Benz 190 NMK Nore og Uvdal 0, 2, 0
58 259 Verona Tengesdal Volvo Monkeypower S40 NMK Egersund 0, 0, 0
58 248 Tobias Kjær Peugeot - KAK Kristiansand AutomobilKlubb 0, 0, 0

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
218 Mats Lund Heimdahl 1 1 Tredjetid
234 Jonas Grandum Spangen 1 3 Beste tid
238 Mats Marthinsen 1 2 Andretid
234 Jonas Grandum Spangen 2 3 Beste tid
238 Mats Marthinsen 2 2 Andretid
258 Andrine Rafoss 2 1 Tredjetid
234 Jonas Grandum Spangen 3 3 Beste tid
258 Andrine Rafoss 3 2 Andretid
270 Per Nymoen Brennhaugen 3 1 Tredjetid