NMK Grenland
Talentracet 2021
Oppdatert 08.08.2021 11:29
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 68 Daniel Samuelsson Opel - MK Team Westom 7, 10, 10, 10 46*
2 73 Jonas Dalseth Jacobsen Volkswagen E-18 NMK Hålogaland 10, 10, 10, 10 45*
3 74 Amund Reistad Opel - NMK Modum og Sigdal 10, 10, 10, 10 43*
4 62 Bjørnar Endrerud Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 10, 10, 10, 10 41*
5 49 Jørn R. Grinden Saab - NMK Elverum 5, 10, 10, 10 35 
6 105 Petter Leirhol Volkswagen Boble NMK Valdres 10, 10, 0, 10 35*
7 77 Torleif Rafoss Alfa Romeo - NMK Konsmo 7, 10, 7, 10 34 
8 39 Steffen Hansen Volkswagen - NMK Gardermoen 10, 7, 7, 10 34 
9 75 Erlend Nonstad Opel Ascona NMK Verdal/levanger 7, 10, 10, 7 34 
10 81 Simen Narvestad Volkswagen Narvestad Bilcross NMK Kvinesdal 10, 2, 10, 10 32 
11 27 Magnus Simonsen Opel - NMK Kvinesdal 7, 7, 10, 7 31 
11 106 Henning Bergan Karlsrud Annet - NMK Nore og Uvdal 7, 7, 10, 7 31 
13 24 Kjell Gunnar Staakkan Volvo - NMK Grenland 10, 7, 7, 7 31 
14 5 Mats Bakken Opel Team Jørn NMK Konsmo 5, 7, 10, 7 29 
15 50 Gjøran Fløystøl Volvo 244 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 7, 7, 7 28 
16 6 Kim Steinsholt De Tomaso - NMK Grenland 10, 0, 10, 7 27 
17 76 Oskar Nonstad Honda Legend NMK Verdal/levanger 3, 7, 7, 10 27 
18 108 Kevin Knabenes Opel - NMK Kvinesdal 5, 5, 7, 10 27 
19 10 Lasse Rud Opel - NMK Gardermoen 10, 10, 0, 5 26*
20 64 Markus Solberg Volkswagen - NMK Kvinesdal 10, 10, 0, 5 25 
21 25 Marcus Jansen Volvo 240 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 5, 3, 7 25 
22 33 Svein Helge Jansen Jansen Volvo - KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 3, 10, 5 25 
23 96 Ørjan Ottesen Annet - Froland Motorsport 10, 5, 7, 3 25 
24 29 Frode Kallhovd BMW - NMK Kvinesdal 5, 10, 5, 5 25 
25 82 Patrick Gystad Opel EV Motor NMK Gardermoen 7, 7, 10, 0 24 
26 46 Morten Lislevand Opel - NMK Kvinesdal 3, 7, 7, 7 24 
27 48 Henning Sørli BMW E36 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10, 5, 5, 3 23 
28 38 Hans Erik Rue Volvo - NMK Tinn 7, 5, 5, 5 22 
29 55 Jostein Høyåsen Mitsubishi Lancer KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 7, 0, 7 21 
30 7 Mads Skjæveland Mercury - NMK Egersund 7, 7, 7, 0 21 
31 92 Bjørn Cato Aarekol Iveco 2.0 NMK Vikedal 5, 3, 7, 5 20 
32 90 Lasse Flakk Ford Mondeo Steinsland Rasarla KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3, 7, 5, 5 20 
33 19 Eivind Riisland Volvo 960 NMK Åmli og Nissedal motorklubb 5, 3, 5, 5 18 
34 56 Stian Hoel Saab - NMK Krabyskogen 7, 10, 0, 0 17 
35 51 Sander Narvestad Volvo 245 «Narvestad Bilcross NMK Kvinesdal 5, 5, 7, 0 17 
36 8 Ulv Ola Alexander Digre Opel - NMK Grenland 7, 5, 2, 3 17 
37 17 Aleksander Haslestad BMW - KNA Aust-Agder 5, 5, 5, 2 17 
38 40 Ole Lønning Volvo 242 FRT NMK Vikedal 7, 3, 3, 3 16 
39 67 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Saab - NMK Elverum 5, 10, 0, 0 15 
40 58 Roger Nordheim Volvo Nordheim motorsport Froland Motorsport 0, 3, 5, 7 15 
41 69 Kjetil Frigstad Volvo 245 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5, 3, 7, 0 15 
42 63 Raymond Astrup Volvo Astrup Motorsport Froland Motorsport 2, 3, 5, 5 15 
43 109 Terje Hoff Opel - NMK Gardermoen 5, 5, 3, 2 15 
44 31 Per Tore Tengesdal BMW Monkeypower NMK Egersund 3, 3, 5, 3 14 
45 95 Anders Ubostad Volvo Team-green NMK Konsmo 3, 5, 2, 3 13 
46 30 Ole Apeland Annet Monkeypower NMK Egersund 3, 3, 5, 2 13 
47 57 Thor-Olav Løvaas Opel Corsa NMK Gardermoen 2, 5, 3, 2 12 
48 97 Ole Einar Haagensen Ford Sierra NMK Konsmo 5, 2, 3, 2 12 
49 4 Jørn Rødland "Volvo Team Jørn ""R"" " NMK Konsmo 3, 5, 0, 3 11 
50 32 Preben Aarli Mercedes-Benz 190 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3, 0, 7, 0 10 
51 102 Geir Kåre Slåttekjær Ford - - 2, 0, 5, 3 10 
52 11 Knudsen Frode BMW 320 NMK Grenland 2, 2, 3, 2
53 44 Trond Erik Bakken "Volkswagen Vw Team Jørn ""R"" NMK Konsmo 0, 3, 3, 2
54 34 Sindre Flateng Iveco - NMK Nord - Gudbrandsdal 0, 0, 2, 5
55 16 Harald Riisland Nissan Maxima NMK Åmli og Nissedal motorklubb 3, 2, 2, 0
56 20 Ken Tommy Halvorsen BMW - Froland Motorsport 3, 0, 3, 0
57 98 Leo André Markhus Annet Team Handeland NMK Vikedal 2, 2, 2, 0
58 14 Adrian Haslestad BMW - KNA Aust-Agder 2, 3, 0, 0
59 54 Stian Hilton Volvo 245 KAK Kristiansand AutomobilKlubb 0, 0, 0, 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
94 Rune Svendsen Volvo - NMK Grenland
107 Tor Ivar Netlandsnes Opel Villminkensbanen NMK Kvinesdal
86 Mikal Narvestad Mazda - NMK Kvinesdal
83 Olav Breimyr Hansen BMW - Froland Motorsport
93 Andre Staahlen Aston Martin - NMK Grenland
99 Ørjan Hauge Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb
103 Tom Kristian Lien Annet - NMK Modum og Sigdal
41 Heine Rudi Saab - NMK Nore og Uvdal
110 Elias Røynestad Ford - NMK Kvinesdal
12 Ulv Vigleik Digre Opel - NMK Grenland
104 Daniel Lindsø Opel - NMK Nord - Gudbrandsdal

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
68 Daniel Samuelsson 1 2 Andretid
74 Amund Reistad 1 1 Tredjetid
105 Petter Leirhol 1 3 Beste tid
10 Lasse Rud 2 1 Tredjetid
68 Daniel Samuelsson 2 3 Beste tid
105 Petter Leirhol 2 2 Andretid
62 Bjørnar Endrerud 3 1 Tredjetid
68 Daniel Samuelsson 3 3 Beste tid
73 Jonas Dalseth Jacobsen 3 2 Andretid
68 Daniel Samuelsson 4 1 Tredjetid
73 Jonas Dalseth Jacobsen 4 3 Beste tid
74 Amund Reistad 4 2 Andretid