NMK Aremark - NMKs Juniorlandsfinale i Bilcross
Brekka motorbane 6. august 2022
Oppdatert 06.08.2022 18:16
Resultater klasse 'BC Junior' - til og med Omgang 4
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 128 Benjamin Tveit Halvorsen Opel NMK Larvik 10, 10, 10, 10 40 
1 186 Erling B Tjelta Opel Astra NMK Egersund 10, 10, 10, 10 40 
1 101 Tobias G. Spangen Mitsubishi Colt NMK Hamar 10, 10, 10, 10 40 
4 105 Simen Johansen Opel Ascona B NMK Vikedal 7, 10, 10, 10 37 
5 229 Jens Berger Volkswagen NMK Elverum 10, 7, 10, 10 37 
5 108 Henrik Tandberg Håkonsen Mitsubishi NMK Gardermoen 10, 7, 10, 10 37 
7 126 Markus Andre Jacobsen Volkswagen Boble NMK Kongsberg 10, 10, 10, 7 37 
7 120 Daniel Lindfjord Opel Astra NMK Elverum 10, 10, 10, 7 37 
9 190 Ingebrigt Eidsmo VW Golf NMK Melhus 7, 10, 7, 10 34 
10 176 Petter J Fuglestveit Iveco NMK Konsmo 10, 7, 7, 10 34 
11 116 Emil Gjenga Lund Opel Corsa NMK Hamar 7, 10, 10, 7 34 
11 106 Kristoffer Øyen Opel NMK Fluberg 7, 10, 10, 7 34 
13 115 Remi Julin-Torgersen Volvo NMK Modum og Sigdal 10, 10, 7, 7 34 
14 180 Jonas Aftreth Opel Aftreth Motorsport NMK Melhus 10, 10, 5, 7 32 
14 100 Stian Bårdseth Annet NMK Elverum 10, 10, 5, 7 32 
16 104 Martin Vatland Volkswagen NMK Egersund 7, 7, 10, 7 31 
17 199 Robin Hermansen Volvo NMK Hamar 10, 7, 7, 7 31 
18 102 Aleksander Øyen Opel NMK Fluberg 10, 10, 10, 0 30 
19 181 Kevin Wiken Opel NMK Hamar 10, 7, 3, 10 30 
20 211 Odin Løland Ford NMK Kvinesdal 7, 10, 10, 3 30 
21 124 Jørgen Mikkelsen Volvo NMK Hamar 10, 10, 7, 3 30 
22 109 Emil "kjellis" Kjelgård Ford Som går fælt NMK Gardermoen 5, 5, 10, 10 30 
23 134 Emma Haug Volkswagen NMK Hønefoss 5, 7, 7, 10 29 
24 117 Henrik Hofton VW Boble NMK Modum og Sigdal 10, 5, 7, 7 29 
25 143 Elias Gilen Volvo NMK Gol 10, 7, 7, 5 29 
26 182 Marcus Bekk Volvo Sør Østerdal Motorsport 10, 1, 7, 10 28 
27 138 Kim Aron Bruu-Svendsen Volvo NMK Aremark 0, 7, 10, 10 27 
27 192 Kristian Tisland Volkswagen VR6 NMK Konsmo 0, 7, 10, 10 27 
29 201 Marcus L Orderud Volvo 245 RR NMK Aremark 10, 0, 7, 10 27 
30 121 Jonas Holtet Ford NMK Elverum 7, 10, 0, 10 27 
30 114 Mats Lund Heimdahl Volvo NMK Krabyskogen 7, 10, 0, 10 27 
32 183 Ernst Sander Larsen VW Golf NMK Konsmo 10, 10, 0, 7 27 
33 103 Emilie Køhne VW Golf NMK Bergen 5, 5, 7, 10 27 
33 154 Aleksander Brenden Volvo 245 NMK Trysil 5, 5, 7, 10 27 
35 212 Martin Hauge Ford Sierra KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7, 5, 5, 10 27 
36 189 Alexander Kallhovd Volvo NMK Kvinesdal 5, 10, 5, 7 27 
36 213 Martin Gundhus Volvo NMK Hønefoss 5, 10, 5, 7 27 
38 150 Petter Tobiassen Mitsubishi KNA Eiker 5, 10, 7, 5 27 
39 151 Mathias Østli Ford NMK Elverum 5, 1, 10, 10 26 
40 153 Trond Sortebråten Volvo NMK Gol 5, 7, 7, 7 26 
41 206 Henriette Furulund Opel NMK Hamar 7, 5, 7, 7 26 
42 132 Lars Rivenes VW Golf NMK Elverum 10, 5, 3, 7 25 
43 172 Andre Leikvold Renault Clio NMK Gol 10, 3, 7, 5 25 
44 203 Thea Pettersen Annet NMK Hamar 7, 7, 3, 7 24 
45 219 Tobias Westby ødegård Opel NMK Modum og Sigdal 7, 5, 7, 5 24 
46 133 Mons Bøe Trannum Volvo NMK Krabyskogen 7, 7, 5, 5 24 
47 136 Sander Møllerplass Skredderberget Annet NMK Gol 5, 1, 7, 10 23 
48 141 Sondre Jahren Volvo NMK Aremark 5, 7, 10, 1 23 
49 218 Emil Aspås Volvo NMK Hell Motorsport 3, 7, 10, 3 23 
50 165 Magnus Skoglund Opel Kadett NMK Bergen 5, 3, 10, 5 23 
51 111 Kasper Sevaldholet Volvo 245 RR NMK Krabyskogen 5, 10, 3, 5 23 
52 193 Amund Lilleåsen Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 10, 5 22 
53 127 Marie Bryhn Opel NMK Elverum 10, 5, 7, 0 22 
54 170 Mats Berger Skagsoset Volvo 245 NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 3, 7 22 
55 163 Håvard Engebretsen Annet NMK Hamar 5, 5, 5, 7 22 
56 140 Elias Grambo Opel NMK Trysil 7, 7, 7, 0 21 
57 146 Petter Due Lindemark Opel NMK Aremark 0, 7, 10, 3 20 
58 174 William Lilleåsen Opel Astra KNA Solør Motorsport 7, 7, 5, 1 20 
59 164 Jørgen Lunde Volvo NMK Hamar 3, 7, 3, 7 20 
60 200 Ola Sætre Volvo Sør Østerdal Motorsport 5, 5, 5, 5 20 
61 185 Sondre Aasbjørg Opel Vectra NMK Verdal/levanger 1, 10, 3, 5 19 
62 158 Teodor Strand Volvo 240 NMK Aremark 5, 0, 7, 7 19 
63 123 Dennis Flateng Toyota NMK Nord - Gudbrandsdal 7, 10, 1, 0 18 
64 129 Tinni Jensvoll Møllerplass VW Golf NMK Gol 5, 3, 10, 0 18 
65 162 Lukas Stener Olsen Toyota NMK Kongsberg 7, 3, 3, 5 18 
66 161 Lars Tarald Bergan VW Polo NMK Nore og Uvdal 7, 5, 5, 0 17 
67 197 Marius Kile Syvertsen Ford Froland Motorsport 3, 3, 5, 5 16 
67 135 Ruben Aasen Tråholt Opel NMK Krabyskogen 3, 3, 5, 5 16 
69 144 Sunniva Sveen Ford Sveen Motorsport NMK Hamar 3, 5, 3, 5 16 
70 167 Niklas Kallekleiv BMW 520 NMK Bergen 5, 3, 5, 3 16 
71 147 Robin Kværner Volvo NMK Gardermoen 0, 5, 5, 5 15 
72 202 Daniel Bjørnes Opel Astra NMK Verdal/levanger 7, 7, 0, 0 14 
73 187 Robert Røgelstad BMW E46 NMK Vikedal 1, 5, 1, 7 14 
74 210 Emil Aaheim Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 1, 7, 3, 3 14 
75 107 Joakim Finstad Opel Astra NMK Gol 1, 5, 5, 3 14 
76 113 Ola Syver Håkenstad Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 3, 5, 5, 1 14 
77 152 Kevin André Johansen Volkswagen NMK Trøgstad 3, 3, 3, 5 14 
78 155 Morten Rosenlund Haugen Volkswagen NMK Valdres 3, 5, 3, 3 14 
79 222 Martin Byremo Opel KAK Kristiansand AutomobilKlubb 1, 7, 5, 0 13 
80 224 Per Veien Maserati NMK Melhus 0, 7, 3, 3 13 
81 204 Mikael Rønning Enberget Saab NMK Trysil 3, 3, 7, 0 13 
82 118 Jonas Berg Opel Astra NMK Elverum 7, 3, 3, 0 13 
83 125 Ingrid Maria Fulsås Mitsubishi NMK Nore og Uvdal 5, 5, 3, 0 13 
84 145 Celine Paulsen Borgås Volkswagen NMK Aremark 3, 3, 1, 5 12 
85 217 Øyvind Lyngås Opel NMK Rana 3, 3, 3, 3 12 
86 131 Emil Øverby Volvo NMK Hønefoss 10, 1, 0, 0 11 
87 205 Kaisa Hansen Opel Astra NMK Hønefoss 0, 3, 7, 1 11 
88 196 Loyd Dyresen Saab SRT NMK Hamar 5, 1, 0, 5 11 
89 171 Anders Udnæseth Nissan KNA Solør Motorsport 3, 3, 0, 5 11 
90 221 Eirik Brenden BMW NMK Trysil 3, 5, 0, 3 11 
91 220 Trym Sindland VW Golf NMK Kvinesdal 3, 3, 5, 0 11 
92 223 Emil Hustad Volvo NMK Molde 1, 7, 1, 1 10 
93 173 Jøran Alexandersen Volvo NMK Brønnøy 0, 5, 5, 0 10 
94 191 Jonas Tangvik BMW NMK Melhus 5, 5, 0, 0 10 
95 179 Marius Rybråten Volvo KNA Kongsvinger 5, 3, 1, 1 10 
96 166 Kine Marita Brekke Opel NMK Kongsberg 3, 3, 1, 3 10 
96 207 Ole André Helle Volvo 240 NARVESTAD BILCROSS T NMK Kvinesdal 3, 3, 1, 3 10 
98 214 Arine Nymoen Toyota NMK Hønefoss 3, 1, 0, 5
99 148 Gunvor Braaten Volvo NMK Nedre Hallingdal 0, 1, 5, 3
100 208 Nicolay Loftskjær BMW Froland Motorsport 3, 3, 0, 3
101 169 Kristoffer Mæland Ford NMK Bø 3, 0, 0, 5
101 137 Kristoffer Skogen Vesteng Volvo 240 NMK Hønefoss 3, 0, 0, 5
103 232 Sander Øverbø Roaldsøy Volkswagen NMK Molde 5, 1, 1, 1
104 188 Emil Tryland Haagensen VW Golf NMK Konsmo 7, 0, 0, 0
104 110 Danelle Nilsen Mitsubishi NMK Hamar 7, 0, 0, 0
106 194 Signe Lilleåsen Annet KNA Solør Motorsport 1, 3, 3, 0
107 215 Arvid Søndmør Opel NMK Engerdal 1, 0, 5, 0
108 160 Thea Velten Opel NMK Bø 3, 3, 0, 0
109 175 Embla Hansen Volkswagen Golf NMK Gardermoen 5, 0, 0, 0
110 149 Silje Tofting Saab Tofting Motorsport NMK Bergen 0, 1, 1, 3
111 230 Emma Julie Østbye Nissan Sunny NMK Elverum 1, 0, 3, 1
112 216 Kristian Svenningsen Volkswagen NMK Konsmo 0, 0, 3, 0
113 130 Patrik Sørlie Opel NMK Gardermoen 3, 0, 0, 0
113 112 Helene H Nakkerud Opel NMK Drammen 3, 0, 0, 0
115 231 Adrian Kørra Sigfridstad Volvo KNA Solør Motorsport 1, 0, 0, 0
115 159 Eero Sommer Saab NMK Nore og Uvdal 1, 0, 0, 0
117 156 Simen Wilhelmsen Honda Civic NMK Bergen 0, 0, 0, 0
117 142 Even Dalbø Volvo 244 NMK Valdres 0, 0, 0, 0
117 228 Emil Graneng Saab 99 NMK Tynset 0, 0, 0, 0
117 122 Mats Vegard Østheim Saab NMK Hønefoss 0, 0, 0, 0

OBS - listen må ikke forveksles med stevnets offisielle lister og resultater. De finner du på arrangørens offisielle oppslagstavle.